Marcel Camprubí champion d’Espagne à Sabiñánigo
Marcel Camprubi a remporté le titre de champion d’Espagne sur route 2026 ce dimanche 28 juin. Le pensionnaire de la formation Pinarello Q36.5 a devancé Joel Nicolau et Urko Berrade sur le difficile circuit tracé autour de Sabiñánigo.
À lire aussi : Jonathan Milan champion d’ItalieClassement du championnat d’Espagne 2026
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Camprubí | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 05:01:09 |
| 2 | Joel Nicolau | Caja Rural-Seguros RGA | + 05 |
| 3 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | + 11 |
| 4 | Joan Bou | Caja Rural-Seguros RGA | + 43 |
| 5 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates-XRG | + 01:05 |
| 6 | Héctor Álvarez | Lidl-Trek Future Racing | + 03:19 |
| 7 | Jose Manuel Diaz | Burgos Burpellet BH | + 03:31 |
| 8 | Adria Pericas | UAE Team Emirates-XRG | + 03:31 |
| 9 | Roger Adrià | Movistar Team | + 03:35 |
| 10 | Xabier Azparren | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:38 |
| 11 | Ion Izagirre | Cofidis | + 03:46 |
| 12 | Pau Miquel Delgado | Bahrain Victorious | + 03:49 |
| 13 | Gorka Sorarrain | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:05 |
| 14 | Jesus Herrada | Burgos Burpellet BH | + 04:10 |
| 15 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:10 |
