Tour of Türkiye : Crabbe s’impose, Tesson 5e
Tom Crabbe a remporté la 1ère étape du Tour of Türkiye, disputée ce samedi 26 avril entre Cesme et Celcuk. Le coureur de la formation Team Flanders s’est imposé au sprint.
Il a devancé sur la ligne d’arrivée Simon Dehairs et Davide Persico. Côté français, c’est Jason Tesson qui signe la meilleurs performance en terminant 5ème.
🔎 À découvrir : Giro : parcours et étapes détailléesClassement de la 1ère étape du Tour of Türkiye
| Pos | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | CRABBE Tom | Team Flanders-Baloise | 03:23:57 |
| 2 | DEHAIRS Simon | Alpecin-Premier Tech | + 00 |
| 3 | PERSICO Davide | MBH Bank Ballan Telecom Fort | + 00 |
| 4 | YILMAZ Ramazan | Konya Büyükşehir Belediye Spor | + 00 |
| 5 | TESSON Jason | Team TotalEnergies | + 00 |
| 6 | GAVIRIA Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
| 7 | HENNEQUIN Paul | Euskaltel-Euskadi | + 00 |
| 8 | CETTOLIN Filippo | Bardiani-CSF Faizanè | + 00 |
| 9 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 00 |
| 10 | DUPONT Timothy | Tarteletto-Isorex | + 00 |
| 11 | PICKRELL Riley | Modern Adventure Pro Cycling | + 00 |
| 12 | BARTA Tomas | Istanbul Team | + 00 |
| 13 | OLDANI Stefano | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
| 14 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Cofidis | + 00 |
| 15 | DELLE VEDOVE Alessio | XDS Astana Team | + 00 |
