Classement UCI : Groupama-FDJ sort du top 18
La Groupama – FDJ ne figure plus dans le top 18 du classement UCI par équipes cette semaine. En difficulté depuis le début de saison, avec une partie de ses leaders défaillants, la formation française se retrouve en effet 19e au classement et donc en position de relégable.
Une situation complexe à mi-saison, et une pression déjà présente dans l’optique de la survie en World-Tour. Il faudra donc réaliser un bon Tour de France pour les hommes de Thierry Cornec pour se replacer dans une situation plus favorable.
Pour Cofidis, tout va bien, puisque la structure nordiste figure en 16e position, et pourrait donc retrouver la première division dans un peu plus de deux ans si les choses en restent là.
🔍 À lire aussi : Tous les classements du Challenge Raymond Poulidor 2026
Classement UCI par équipes au 22 juin
| Pos. | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates-XRG | 16.867 |
| 2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | 14.644 |
| 3 | Team Visma | Lease a Bike | 13.767 |
| 4 | Decathlon CMA CGM Team | 11.572 |
| 5 | Lidl-Trek | 9.124 |
| 6 | XDS Astana Team | 8.797 |
| 7 | Bahrain Victorious | 8.573 |
| 8 | Netcompany INEOS | 8.006 |
| 9 | Soudal Quick-Step | 7.419 |
| 10 | Alpecin-Premier Tech | 7.174 |
| 11 | Team Jayco-AlUla | 6.765 |
| 12 | Uno-X Mobility | 6.097 |
| 13 | NSN Cycling Team | 5.766 |
| 14 | Movistar Team | 5.693 |
| 15 | Lotto-Intermarché | 5.641 |
| 16 | Cofidis | 5.595 |
| 17 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 5.461 |
| 18 | EF Education-EasyPost | 5.222 |
| 19 | Groupama-FDJ United | 5.161 |
| 20 | Tudor Pro Cycling Team | 5.076 |
| 21 | Unibet Rose Rockets | 4.692 |
| 22 | Team TotalEnergies | 3.413 |
🔎 À découvrir : Tadej Pogacar : « Pour moi, le cyclisme est un jeu »
