Essor Breton : Florian Gaillard prend la 1re étape
Florian Gaillard a remporté la 1re étape de l’Essor Breton. Le pensionnaire de Mayenne Monbana Rapido a devancé Clément Dubois sur la ligne d’arrivée. 3e, Joris Lepoitevin Dubost complète le podium.
🔍 À lire aussi : Giro d’Italia : Bettiol s’impose sur la 13e étapeLa course fait partie du Challenge Raymond Poulidor.
Classement de la 1re étape de l’Essor Breton
| Rang | Coureur | Équipe | Nat. | Temps / Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian GAILLARD* | MMR | FRA | 3h26’06 » |
| 2 | Clement DUBOIS* | UCC | FRA | m.t. |
| 3 | Joris LEPOTTEVIN DUBOST | TBC | FRA | m.t. |
| 4 | Romain BREANT* | ACB | FRA | m.t. |
| 5 | Sacha BERGAUD* | SCO | FRA | m.t. |
| 6 | Hugo MILLET | MMR | FRA | m.t. |
| 7 | Léo DAVID* | UCC | FRA | m.t. |
| 8 | Gabin CLER* | SCO | FRA | m.t. |
| 9 | Yafiet MULUGETA* | CMC | ERI | m.t. |
| 10 | Thomas PORTSMOUTH | GCH | GBR | m.t. |
| 11 | Tanguy FLOCH PRIGENT* | GCH | FRA | m.t. |
| 12 | Hugo ROUDIER* | SCO | FRA | m.t. |
| 13 | Damien BETON | UCP | FRA | m.t. |
| 14 | Kevin ARHIE | RVC | FRA | +1’15 » |
| 15 | Loris GERY | SCO | FRA | +1’15 » |
| 16 | Gabriel COULONDRE* | GCH | FRA | +1’15 » |
| 17 | Nathan PRUNIER* | TCP | CAN | +1’15 » |
| 18 | Evan LE GUILLOUX* | SBA | FRA | +1’15 » |
| 19 | Louka DIDIER* | SCO | FRA | +1’21 » |
| 20 | Toby CHATONNET | TBC | FRA | +1’43 » |
Crédit photo : Essor Breton
🔎 À découvrir : Tour Down Under : hommes et femmes sur le même parcours
