Giro d’Italia : Paul Magnier garde son maillot cyclamen
Après la 2e étape du Giro d’Italia 2026, Paul Magnier conserve le maillot cyclamen du classement par points. Le Français reste donc en tête de ce classement annexe au terme de la deuxième journée de course.
🔍 À lire aussi : Thomas Silva s’offre la 2e étape du Giro d’ItaliaRetrouvez ci-dessous un aperçu complet des classements annexes du Giro d’Italia après la 2e étape. Ces classements permettent de suivre l’évolution de la course au-delà du classement général.
Classement par points
| Pos. | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 55 |
| 02 | LUND ANDRESEN Tobias | Decathlon CMA CGM Team | 35 |
| 03 | MILAN Jonathan | Lidl-Trek | 26 |
| 04 | SILVA Thomas | XDS Astana Team | 25 |
| 05 | VERNON Ethan | NSN Cycling Team | 25 |
| 06 | SEVILLA Diego | Team Polti VisitMalta | 20 |
| 07 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team | 18 |
| 08 | MIHKELS Madis | EF Education-EasyPost | 14 |
| 09 | TAROZZI Manuele | Bardiani-CSF 7 Saber | 12 |
| 10 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | 12 |
Classement de la montagne
| Pos. | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | SEVILLA Diego | Team Polti VisitMalta | 24 |
| 02 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 9 |
| 03 | MAESTRI Mirco | Team Polti VisitMalta | 8 |
| 04 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | 4 |
| 05 | TAROZZI Manuele | Bardiani-CSF 7 Saber | 4 |
| 06 | VAN EETVELT Lennert | Lotto-Intermarché | 2 |
| 07 | MULLEN Ryan | NSN Cycling Team | 2 |
| 08 | REX Tim | Team Visma | Lease a Bike | 2 |
| 09 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 1 |
| 10 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1 |
Classement du meilleur jeune
| Pos. | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 01 | SILVA Thomas | XDS Astana Team | 09:00:23 |
| 02 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates-XRG | + 10 |
| 03 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 10 |
| 04 | TJØTTA Martin | Uno-X Mobility | + 10 |
| 05 | VAN EETVELT Lennert | Lotto-Intermarché | + 10 |
| 06 | RAFFERTY Darren | EF Education-EasyPost | + 10 |
| 07 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | + 10 |
| 08 | BELOKI Markel | EF Education-EasyPost | + 10 |
| 09 | PIGANZOLI Davide | Team Visma | Lease a Bike | + 10 |
| 10 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 |
Crédit photo : LaPresse
🔎 À découvrir : Santiago Buitrago surveillé après sa chute sur le Giro