Tour of Thailand : Cameron Scott s’impose à Chiang Mai
Cameron Scott a remporté la 4ème étape du Tour of Thailand, dont l’arrivée était jugée à Chiang Mai. Le coureur australien de la formation Li Ning Star a devancé Cyrus Monk et Kane Richards.
Suite à cette étape, Vadim Pronskiy conserve la tête du classement général.
🔍 À lire aussi : Ronde van Brugge : qui a dominé la course ?Classement de la 4ème étape du Tour of Thailand
| Place | Coureur | Nation | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Cameron | AUS | LNS | 3:11:02 | – |
| 2 | Monk Cyrus | AUS | FNX | 3:11:02 | 0:00 |
| 3 | Richards Kane | AUS | ROI | 3:11:02 | 0:00 |
| 4 | Konychev Alexander | ITA | CAT | 3:11:02 | 0:00 |
| 5 | Raileanu Cristian | ROU | LNS | 3:11:04 | 0:02 |
| 6 | Jumchat Nattapol | THA | TCC | 3:11:09 | 0:07 |
| 7 | Salby Alexander | DEN | LNS | 3:11:47 | 0:45 |
| 8 | Vahtra Norman | EST | CAT | 3:11:47 | 0:45 |
| 9 | Meisa Ade | INA | NCT | 3:11:47 | 0:45 |
| 10 | Bogdanovics Maris | LAT | FNX | 3:11:47 | 0:45 |
| 11 | Abdul Halil Mohamad Izzat Hilmi | MAS | MPC | 3:11:47 | 0:45 |
| 12 | Sirinronnachai Sarawut | THA | THA | 3:11:47 | 0:45 |
| 13 | Nisul Oskar | EST | CAT | 3:11:47 | 0:45 |
| 14 | Poulard Baptiste | THA | ROI | 3:11:47 | 0:45 |
| 15 | Kim Euro | KOR | LXC | 3:11:47 | 0:45 |
| 16 | Ramadhan Ilham Dzikri | INA | NCT | 3:11:47 | 0:45 |
| 17 | Mandac Marvin | PHI | G4G | 3:11:47 | 0:45 |
| 18 | Smit Willem Jakobus | RSA | CAT | 3:11:47 | 0:45 |
| 19 | Lago Marc Ryan | PHI | G4G | 3:11:47 | 0:45 |
| 20 | Arifin Muh Imam | INA | NCT | 3:11:47 | 0:45 |
Classement général
| Place | Coureur | Nation | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pronskiy Vadim | KAZ | TSG | 12:08:20 | – |
| 2 | Sepulveda Eduardo | ARG | LNS | 12:08:24 | 0:04 |
| 3 | Whitehouse Daniel | GBR | STG | 12:08:29 | 0:09 |
| 4 | Rapp Jonas | GER | FNX | 12:08:45 | 0:25 |
| 5 | Van Engelen Adne | NED | TSG | 12:08:45 | 0:25 |
| 6 | Raileanu Cristian | ROU | LNS | 12:08:49 | 0:29 |
| 7 | Mudgway Luke | NZL | LNS | 12:08:53 | 0:33 |
| 8 | Poulard Baptiste | THA | ROI | 12:08:59 | 0:39 |
| 9 | Konychev Alexander | ITA | CAT | 12:09:00 | 0:40 |
| 10 | Hayashibara Shoma | JPN | SMN | 12:09:00 | 0:40 |
