BIWASE Tour of Vietnam : Nguyen Thi That s’impose à Thu Dau Mot
La deuxième étape du BIWASE Tour of Vietnam se disputait ce jeudi autour de Thu Dau Mot sur une distance de 150 kilomètres.
La victoire est revenue à la Vietnamienne Nguyen Thi That (LTA), qui s’est imposée après 3 h 49 min 28 s de course, à une moyenne de 39,22 km/h.
Elle devance Kazakh Nassasia (LNS) et la Japonaise Kasuga Watabe (IGB), toutes deux créditées du même temps à l’arrivée.
La Sud-Coréenne Lee Johee (SAM) et l’Australienne Sophie Sutton (BAU) complètent le top 5 de cette étape disputée sur un parcours en boucle autour de Thu Dau Mot.
🔎 À découvrir : Strade Bianche, Paris-Nice… le calendrier de la semaineClassement de la 2ème étape du Biwase Tour of Vietnam
| Place | Coureuse | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Thi That | LTA | 3:49:28 |
| 2 | Kazakh Nassasia | LNS | 3:49:28 |
| 3 | Kasuga Watabe | IGB | 3:49:28 |
| 4 | Lee Johee | SAM | 3:49:28 |
| 5 | Sophie Sutton | BAU | 3:49:28 |
| 6 | Guo Li | XCW | 3:49:28 |
| 7 | Lee Eunhee | SAM | 3:49:28 |
| 8 | Mohd Asri Nurul Nabilah | KCT | 3:49:28 |
| 9 | Kuskova Yavina | PDC | 3:49:28 |
| 10 | Valeriya Zakharkina | BIW | 3:49:28 |
| 11 | Jutatip Maneephan | THA | 3:49:28 |
| 12 | Ayustina Ariadna | INA | 3:49:28 |
| 13 | Oda Gissinger | HPU | 3:49:28 |
| 14 | Chun Yunyong | SAM | 3:49:28 |
| 15 | Elizabeth Le Min Liau | SCA | 3:49:28 |
| 16 | Marina Komina | INI | 3:49:28 |
| 17 | Song Minji | SAM | 3:49:28 |
| 18 | Marina Kozeva Nafosat | PDC | 3:49:28 |
| 19 | Alma Rasmussen Walther Møller | HPU | 3:49:28 |
| 20 | Zhang Hao | XCW | 3:49:28 |
Suite à cette étape, Delia Priatna conserve la tête du classement général.
