Tadej Pogacar large leader du classement UCI
Tadej Pogacar occupe la première place du classement UCI coureurs avec 11 680 points, selon la dernière mise à jour hebdomadaire publiée par l’UCI.
🔍 À lire aussi : Le profil complet de Tadej PogačarLe Slovène devance Jonas Vingegaard, deuxième avec 5 944 points. Isaac Del Toro complète le podium provisoire avec 5 664 points.
UAE Team Emirates-XRG bien représentée
UAE Team Emirates-XRG place quatre coureurs dans le top 10 : Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, João Almeida et Jay Vine.
Mads Pedersen (Lidl-Trek) occupe la quatrième position, devant Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). Mathieu van der Poel, Tom Pidcock et Wout van Aert figurent également parmi les dix premiers.
Kévin Vauquelin premier Français
Kévin Vauquelin est le premier Français au classement. Le coureur d’INEOS Grenadiers occupe la 17e place avec 2 456 points.
| Pos | Coureur | Pays | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | Slovénie | UAE Team Emirates-XRG | 11 680 |
| 2 | Jonas Vingegaard | Danemark | Team Visma | Lease a Bike | 5 944 |
| 3 | Isaac Del Toro | Mexique | UAE Team Emirates-XRG | 5 664 |
| 4 | Mads Pedersen | Danemark | Lidl-Trek | 5 074 |
| 5 | Remco Evenepoel | Belgique | Red Bull-BORA-hansgrohe | 4 385 |
| 6 | João Almeida | Portugal | UAE Team Emirates-XRG | 4 331 |
| 7 | Mathieu van der Poel | Pays-Bas | Alpecin-Premier Tech | 3 838 |
| 8 | Tom Pidcock | Royaume-Uni | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 3 742 |
| 9 | Wout van Aert | Belgique | Team Visma | Lease a Bike | 2 908 |
| 10 | Jay Vine | Australie | UAE Team Emirates-XRG | 2 855 |
| 11 | Arnaud De Lie | Belgique | Lotto-Intermarché | 2 781 |
| 12 | Giulio Ciccone | Italie | Lidl-Trek | 2 752 |
| 13 | Ben Healy | Irlande | EF Education-EasyPost | 2 742 |
| 14 | Juan Ayuso | Espagne | Lidl-Trek | 2 602 |
| 15 | Florian Lipowitz | Allemagne | Red Bull-BORA-hansgrohe | 2 569 |
| 16 | Oscar Onley | Royaume-Uni | INEOS Grenadiers | 2 535 |
| 17 | Kévin Vauquelin | France | INEOS Grenadiers | 2 456 |
| 18 | Jasper Philipsen | Belgique | Alpecin-Premier Tech | 2 438 |
| 19 | Christian Scaroni | Italie | XDS Astana Team | 2 421 |
