Volta Catalunya : Evenepoel chute dans le final, Godon en profite et s’impose
Dorian Godon s’est adjugé la 3ème étape de la Volta Catalunya. Au terme d’un scénario assez fou, le français de la formation Ineos Grenadiers a remporté son deuxième succès déjà depuis le départ de la course.
🔍 À lire aussi : Laurance démarre fort en ItalieAlors qu’il semblait lancé vers la victoire, Remco Evenepoel a lui chuté avant d’aborder un rond point dans le dernier kilomètre de l’étape, laissant Jonas Vingegaard, seul en tête. Ce dernier a finalement été repris par le peloton et n’a pas pu jouer la gagne.
Suite à cette étape, Dorian Godon conserve son maillot de leader du classement général.
Classement de la 3ème étape de la Volta Catalunya
| Pos | Coureur | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Godon | INEOS Grenadiers | 03:43:33 |
| 2 | Ethan Vernon | NSN Cycling Team | +00 |
| 3 | Noah Hobbs | EF Education-EasyPost | +00 |
| 4 | Toon Aerts | Lotto-Intermarché | +00 |
| 5 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | +00 |
| 6 | Tom Pidcock | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +00 |
| 7 | Noa Isidore | Decathlon CMA CGM Team | +00 |
| 8 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | +00 |
| 9 | Michel Hessmann | Movistar Team | +00 |
| 10 | Mark Stewart | Modern Adventure Pro Cycling | +00 |
