Tour of Thailand : Pronskiy s’impose et prend la tête du général
Vadim Pronskiy a remporté la 3ème étape du Tour of Thailand 2026. Le coureur de la formation Terengganu a devancé Eduardo Sepulveda sur la ligne d’arrivée. 3ème, Daniel Whitehouse signe un retour remarqué sur les devants de la scène.
🔍 À lire aussi : Barbier avait déjà frappé fort au sprintCôté français, Baptiste Poulard termine en 9ème position.
Grâce à ce succès obtenu lors de l’étape reine, Vadim Pronskiy est le nouveau leader du classement général.
Classement de la 3ème étape
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Pronskiy | TSG | 3:16:13 | – |
| 2 | Eduardo Sepulveda | LNS | 3:16:13 | 0:00 |
| 3 | Daniel Whitehouse | STG | 3:16:16 | 0:03 |
| 4 | Adne Van Engelen | TSG | 3:16:28 | 0:15 |
| 5 | Jonas Rapp | FNX | 3:16:28 | 0:15 |
| 6 | Luke Mudgway | LNS | 3:16:39 | 0:26 |
| 7 | Shoma Hayashibara | SMN | 3:16:43 | 0:30 |
| 8 | Juan Pedro Lozano Navarro | TSG | 3:16:46 | 0:33 |
| 9 | Baptiste Poulard | ROI | 3:16:46 | 0:33 |
| 10 | Igor Chzhan | QPT | 3:16:46 | 0:33 |
| 11 | Lindon Milostic | STG | 3:16:49 | 0:36 |
| 12 | Benjamin Dyball | FNX | 3:16:50 | 0:37 |
| 13 | Lucas De Rossi | CAT | 3:16:56 | 0:43 |
| 14 | Sirironnachai Sarawut | THA | 3:17:16 | 1:03 |
| 15 | Cristian Raileanu | LNS | 3:17:16 | 1:03 |
| 16 | Riccardo Lucca | QPT | 3:17:22 | 1:09 |
| 17 | Alexander Konychev | CAT | 3:17:32 | 1:19 |
| 18 | Kane Richards | ROI | 3:17:39 | 1:26 |
| 19 | Marvin Mandac | G4G | 3:17:42 | 1:29 |
| 20 | Ilham Dzikri Ramadhan | NCT | 3:17:42 | 1:29 |
Classement général
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Pronskiy | TSG | 8:56:33 | – |
| 2 | Eduardo Sepulveda | LNS | 8:56:37 | 0:04 |
| 3 | Daniel Whitehouse | STG | 8:56:42 | 0:09 |
| 4 | Jonas Rapp | FNX | 8:56:58 | 0:25 |
| 5 | Adne Van Engelen | TSG | 8:56:58 | 0:25 |
| 6 | Luke Mudgway | LNS | 8:57:06 | 0:33 |
| 7 | Baptiste Poulard | ROI | 8:57:12 | 0:39 |
| 8 | Shoma Hayashibara | SMN | 8:57:13 | 0:40 |
| 9 | Igor Chzhan | QPT | 8:57:16 | 0:43 |
| 10 | Juan Pedro Lozano Navarro | TSG | 8:57:16 | 0:43 |
