Tour of Thailand : Barbier s’impose au sprint dès l’ouverture
Pierre Barbier a remporté la 1ère étape du Tour of Thailand. Le coureur français de la formation Terengganu s’est imposé au sprint dans les rues de Nong Khai.
🔎 À découvrir : Déjà lui : Barbier avait ouvert son compteur iciIl a devancé le danois Alexander Salby alors que Oskar Nisu complète le podium du jour. Suite à cette 1ère étape, le français prend logiquement la tête du classement général de la course.
Classement de la 1ère étape du Tour of Thailand
| Place | Coureur | Nationalité | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIER Pierre | FRA | TSG | 2:20:32 |
| 2 | SALBY Alexander | DEN | LNS | 2:20:32 |
| 3 | NISU Oskar | EST | CAT | 2:20:32 |
| 4 | RASCH Jesper | NED | CAT | 2:20:32 |
| 5 | GROSU Eduard Michael | ROU | FNX | 2:20:32 |
| 6 | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas | NZL | STG | 2:20:32 |
| 7 | POULARD Baptiste | THA | ROI | 2:20:32 |
| 8 | SAMSANANTI Nati | THA | GTC | 2:20:32 |
| 9 | RAIM Mihkel | EST | OPT | 2:20:32 |
| 10 | ABDUL HALIL Mohamad Izzat Hilmi | MAS | MPC | 2:20:32 |
| 11 | SCOTT Cameron | AUS | LNS | 2:20:32 |
| 12 | KIM Euro | KOR | LXC | 2:20:32 |
| 13 | ARIFIN Muh Imam | INA | NCT | 2:20:32 |
| 14 | PARK Jihwan | KOR | KSP | 2:20:32 |
| 15 | KONYCHEN Alexander | ITA | CAT | 2:20:32 |
| 16 | MOHD NAWAWI Muhammad Iqbal Daniel | MAS | MPC | 2:20:32 |
| 17 | PRONSKIY Vadim | KAZ | TSG | 2:20:32 |
| 18 | VATHRA Norman | EST | CAT | 2:20:32 |
| 19 | MEISA Ade | INA | NCT | 2:20:32 |
| 20 | FARIS RAILA Aizdan | INA | NCT | 2:20:32 |
