Plages Vendéennes : Nolan Mahoudo s’impose à Saint-Paul-Mont-Pénit
La manche 3 des Plages Vendéennes s’est disputée le 15 février à Saint-Paul-Mont-Pénit sur une distance de 167,9 kilomètres.
🔍 À lire aussi : Soullans : Anatole Leboucher vainqueurNolan Mahoudo (Loudéac) s’est imposé au terme des 167,9 km en 3 h 51 min 13 s, soit une moyenne de 43,570 km/h. Florentin Legrus Lambert (VC Rouen) et Noé Pavis (Vendée U) complètent le podium de cette troisième manche.
La course faisait partie du Challenge Raymond Poulidor.
| Pl. | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | MAHOUDO Nolann | Loudéac | 3h51’13 » |
| 2 | LECAMUS LAMBERT Flor | VC Rouen | m.t. |
| 3 | PAVIS Evan | Vendée U | m.t. |
| 4 | BRETON Kylian | Loudéac | m.t. |
| 5 | GICQUEL Gabin | Vendée U | m.t. |
| 6 | LEBOUCHER Anatole | VC Rouen | m.t. |
| 7 | PLUSQUELLEC Quentin | Team Granit | m.t. |
| 8 | ZAHEM Mael | Bricquebec | m.t. |
| 9 | TANGUY Quentin | Avranches | m.t. |
| 10 | DELARUE Max | Moyon | m.t. |
| 11 | GAILLARD Florian | Mayenne | m.t. |
| 12 | LE GUEVEL Alexis | Sportbreizh | m.t. |
| 13 | STEVANT Malo | Loudéac | m.t. |
| 14 | ALLAIN Louis | Sportbreizh | m.t. |
| 15 | MORIN Emmanuel | La Crèpe | m.t. |
| 16 | BESSAGUET Cedric | Top 16 | m.t. |
| 17 | TRIGODET BOEDEC Nomi | La Roche | m.t. |
| 18 | O’CONNOR Willem | Bricquebec | m.t. |
| 19 | ALEXANDRE Arthur | VC Rouen | m.t. |
| 20 | MIAS Antoine | Bricquebec | m.t. |
| 21 | BEAUNE Mavric | VC Rouen | m.t. |
| 22 | COUDIERE CANTIN Timot | Vendée U | m.t. |
| 23 | MITCHELL Adam | Vendée U | m.t. |
| 24 | JOLLY Maxime | La Roche | +1’58 » |
| 25 | ARHIE Kevin | La Roche | +1’58 » |
| 26 | LAURENSOT Edgar | Moyon | +3’04 » |
| 27 | BARON Mathis | Moyon | +5’01 » |
| 28 | KIMBER George | Douai | +5’01 » |
| 29 | BERNARD Lilian | La Roche | +5’01 » |
| 30 | KERJEAN Ewen | Morlaix | +5’01 » |
| 31 | WILSON Finn | Cholet | +5’01 » |
| 32 | GAUTRAIS Jules | Périgueux | +5’01 » |
| 33 | LAMARGOT Killian | Top 16 | +5’01 » |
| 34 | LE BOT Jean | St Herblain | +5’01 » |
| 35 | BELLARDANT Damien | Douai | +5’01 » |
| 36 | FOUCOIN Owen | Mayenne | +5’01 » |
| 37 | WEINGARTEN Luc | Chartres | +5’01 » |
| 38 | ZEHNICH Dorian | Schwenheim | +5’01 » |
| 39 | DOLTAIRE Alex | Vendée U | +5’01 » |
| 40 | MORGAN Edward | Villeneuve | +5’01 » |
| 41 | DURAND Dylan | Aubervilliers | +5’01 » |
| 42 | MEYERS Charel | Schwenheim | +5’01 » |
| 43 | PROD’HOMME Axel | Bricquebec | +5’01 » |
| 44 | DELABARRE Clément | Aubervilliers | +5’01 » |
| 45 | NICOLAS Kenzo | Team Granit | +5’01 » |
| 46 | MORELL Noah | Villeneuve | +5’01 » |
| 47 | AMICE Tom | Avranches | +5’01 » |
| 48 | BENOIST Aurélien | VC Lucéen | +5’01 » |
| 49 | CHEVIGNON Jules | La Roche | +5’01 » |
| 50 | SEQUEIRA Milan | VC Lucéen | +5’01 » |
| 51 | MERCERON Alix | 2 Sèvres | +5’01 » |
Crédit photo : Guillaume David
