Tour of Thailand : Pierre Barbier enchaîne et s’installe en patron
Pierre Barbier a remporté la 2ème étape du Tour of Thailand. Le coureur français s’est une nouvelle fois imposé au sprint dans les rues de Nong Khai. Il a devancé comme la veille Alexander Salby ainsi que Baptiste Poulard.
🔍 À lire aussi : Barbier déjà vainqueur la veille au sprintSuite à cette 2ème étape, Pierre Barbier conforte logiquement son avance en tête du classement général.
Classement de la 2ème étape du Tour of Thailand
| Place | Coureur | Nation | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIER Pierre | FRA | TSG | 3:19:58 | – |
| 2 | SALBY Alexander | DEN | LNS | 3:19:58 | 0:00 |
| 3 | POULARD Baptiste | THA | ROI | 3:19:58 | 0:00 |
| 4 | ABDUL HALIM Mohamad Izzat Hilmi | MAS | MPC | 3:19:58 | 0:00 |
| 5 | RASCH Jesper | NED | CAT | 3:19:58 | 0:00 |
| 6 | HINO Taisei | JPN | SMN | 3:19:58 | 0:00 |
| 7 | LAGO Marc Ryan | PHI | G4G | 3:19:58 | 0:00 |
| 8 | SCOTT Cameron | AUS | LNS | 3:19:58 | 0:00 |
| 9 | SAHANSANTI Nati | THA | GTC | 3:19:58 | 0:00 |
| 10 | NISU Oskar | EST | CAT | 3:19:58 | 0:00 |
| 11 | MOHD SAFIEE Saniy Syahmi | MAS | MPC | 3:19:58 | 0:00 |
| 12 | MOHD NAWAWI Muhammad Iqbal Daniel | MAS | MPC | 3:19:58 | 0:00 |
| 13 | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas | NZL | STG | 3:19:58 | 0:00 |
| 14 | KIM Taehyeong | KOR | KSP | 3:19:58 | 0:00 |
| 15 | ADYA Deska Raya | INA | NCT | 3:19:58 | 0:00 |
| 16 | QUITA Ronan | PHI | ZRP | 3:19:58 | 0:00 |
| 17 | VAHTRA Norman | EST | CAT | 3:19:58 | 0:00 |
| 18 | PORNSKIY Vadim | KAZ | TSG | 3:19:58 | 0:00 |
| 19 | MUDGWAY Luke | NZL | LNS | 3:19:58 | 0:00 |
| 20 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | LNS | 3:19:58 | 0:00 |
Classement général
| Place | Coureur | Nation | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIER Pierre | FRA | TSG | 5:40:10 | – |
| 2 | SALBY Alexander | DEN | LNS | 5:40:18 | +0:08 |
| 3 | KIM Euro | KOR | LXC | 5:40:24 | +0:14 |
| 4 | POULARD Baptiste | THA | ROI | 5:40:26 | +0:16 |
| 5 | NISU Oskar | EST | CAT | 5:40:26 | +0:16 |
| 6 | MUDGWAY Luke | NZL | LNS | 5:40:27 | +0:17 |
| 7 | CHAWCHIANGKWANG Peerapol | THA | TCC | 5:40:27 | +0:17 |
| 8 | KONYCHEV Alexander | ITA | CAT | 5:40:28 | +0:18 |
| 9 | SIMONS Saharat | THA | GTC | 5:40:28 | +0:18 |
| 10 | SCOTT Cameron | AUS | LNS | 5:40:29 | +0:19 |
Demain, la 3ème étape reliera Nong Khai à Nong Saeng.
🔎 À découvrir : Godon leader après la 2e étape en Catalogne