Itzulia Basque Country : Paul Seixas s’offre sa 1ère victoire en World-Tour
Paul Seixas a écrasé la 1ère étape de l’Itzulia Basque Country. Impérial lors des 13.9 kilomètres du chrono individuel, le jeune coureur français a dominé de la tête et des épaules ses adversaires.
Il devance en effet de pas moins de 23 secondes son premier poursuivant, Kevin Vauquelin. 3ème, Felix Grosschartner complète le podium.
Parmi les principaux favoris, la déception vient de Juan Ayuso et Isaac Del Toro, qui ne terminent pas dans le top 10 de cette première journée de course dans le Pays Basque.
🔎 À découvrir : Cyclisme : le programme de la semaineClassement de la 1ère étape de l’Itzulia Basque Country
| Pos | Coureur | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 17:09 | – |
| 2 | Kévin Vauquelin | INEOS Grenadiers | 17:32 | + 00:23 |
| 3 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates-XRG | 17:36 | + 00:27 |
| 4 | Primoz Roglic | Red Bull-BORA-hansgrohe | 17:37 | + 00:28 |
| 5 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | 17:38 | + 00:29 |
| 6 | Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 17:42 | + 00:33 |
| 7 | AJ August | INEOS Grenadiers | 17:49 | + 00:40 |
| 8 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates-XRG | 17:52 | + 00:43 |
| 9 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 17:54 | + 00:45 |
| 10 | Michael Leonard | EF Education-EasyPost | 17:55 | + 00:46 |
| 11 | Javier Romo | Movistar Team | 17:57 | + 00:48 |
| 12 | Bruno Armirail | Team Visma | Lease a Bike | 17:59 | + 00:50 |
| 13 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 18:00 | + 00:51 |
| 14 | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | 18:01 | + 00:52 |
| 15 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 18:01 | + 00:52 |
| 16 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 18:02 | + 00:53 |
| 17 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 18:04 | + 00:55 |
| 18 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 18:04 | + 00:55 |
| 19 | Alex Baudin | EF Education-EasyPost | 18:05 | + 00:56 |
| 20 | Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | 18:05 | + 00:56 |
