Classement UCI : Pogačar toujours largement en tête
Le classement UCI individuel a été mis à jour cette semaine par l’Union Cycliste Internationale. Sans changement au sommet, Tadej Pogačar conserve une avance très nette au classement mondial, devançant Jonas Vingegaard et Isaac Del Toro.
🔍 À lire aussi : Classement UCI par équipes : UAE Team Emirates XRG en têteAvec plus de 11 000 points, le coureur slovène continue de dominer la hiérarchie internationale. Derrière lui, plusieurs écarts restent significatifs, notamment entre les places du podium et le reste du top 10.
Cette mise à jour confirme également la forte présence de certaines structures au sein du top 40, avec plusieurs coureurs classés parmi les meilleures positions mondiales. Le classement UCI évolue chaque semaine en fonction des résultats enregistrés sur les épreuves inscrites au calendrier international.
Classement UCI au 3 février 2026
| Rang | Coureur | Nation | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej | SLO | UAE Team Emirates XRG | 11680 |
| 2 | Vingegaard Jonas | DEN | Team Visma | Lease a Bike | 5944.14 |
| 3 | Del Toro Romero Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 5664 |
| 4 | Pedersen Mads | DEN | Lidl-Trek | 5074.45 |
| 5 | Evenepoel Remco | BEL | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 4385.86 |
| 6 | Almeida João | POR | UAE Team Emirates XRG | 4331.07 |
| 7 | Van der Poel Mathieu | NED | Alpecin-Premier Tech | 3838 |
| 8 | Pidcock Thomas | GBR | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 3742.38 |
| 9 | Van Aert Wout | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 2908 |
| 10 | Vine Jay | AUS | UAE Team Emirates XRG | 2855.5 |
| 11 | De Lie Arnaud | BEL | Lotto Intermarché | 2781 |
| 12 | Ciccone Giulio | ITA | Lidl-Trek | 2752.88 |
| 13 | Healy Ben | IRL | EF Education – EasyPost | 2742 |
| 14 | Ayuso Pesquera Juan | ESP | Lidl-Trek | 2602.5 |
| 15 | Lipowitz Florian | GER | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 2569.86 |
| 16 | Onley Oscar | GBR | Team Picnic PostNL | 2535 |
| 17 | Vauquelin Kévin | FRA | — | 2456 |
| 18 | Philipsen Jasper | BEL | Alpecin-Premier Tech | 2438 |
| 19 | Scaroni Christian | ITA | XDS Astana Team | 2421 |
| 20 | Magnier Paul | FRA | Soudal Quick-Step | 2412 |
| 21 | Skjelmose Mattias | DEN | Lidl-Trek | 2254.57 |
| 22 | Milan Jonathan | ITA | Lidl-Trek | 2222.86 |
| 23 | Gall Felix | AUT | Decathlon CMA CGM Team | 2216.43 |
| 24 | McNulty Brandon | USA | UAE Team Emirates XRG | 2153.57 |
| 25 | Ganna Filippo | ITA | Ineos Grenadiers | 2152.83 |
| 26 | Kooij Olav | NED | Decathlon CMA CGM Team | 2123 |
| 27 | Storer Michael | AUS | Tudor Pro Cycling Team | 2083 |
| 28 | Yates Simon Philip | GBR | — | 1993 |
| 29 | Jorgenson Matteo | USA | Team Visma | Lease a Bike | 1962.14 |
| 30 | Merlier Tim | BEL | Soudal Quick-Step | 1920.29 |
| 31 | Matthews Michael | AUS | Team Jayco AlUla | 1905.67 |
| 32 | Brennan Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 1877 |
| 33 | Martinez Lenny | FRA | Bahrain Victorious | 1873 |
| 34 | Roglič Primož | SLO | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 1856 |
| 35 | Carapaz Richard | ECU | EF Education – EasyPost | 1807 |
| 36 | Grégoire Romain | FRA | Groupama-FDJ United | 1790 |
| 37 | Bernal Egan | COL | Ineos Grenadiers | 1742.5 |
| 38 | Jeanniere Emilien | FRA | TotalEnergies | 1670 |
| 39 | Lund Andresen Tobias | DEN | Decathlon CMA CGM Team | 1642 |
| 40 | Gee Derek | CAN | Lidl-Trek | 1620 |
