Classement UCI par nations : la Belgique conserve la tête
La Belgique occupe la première place du classement UCI des nations avec un total de 18 493,15 points. Elle devance le Danemark et l’Italie, qui complètent le podium de ce classement hebdomadaire.
🔍 À lire aussi : Classement UCI équipes : UAE Team Emirates XRG en têteDerrière les trois premières nations, la Slovénie et la Grande-Bretagne figurent dans le top 5. La France se classe sixième avec 13 700,04 points, devant l’Australie et les Pays-Bas. Les États-Unis et l’Espagne complètent le top 10.
Plus bas dans le classement, plusieurs évolutions sont à noter. La Slovaquie progresse d’un rang pour intégrer la 25e place, tandis que le Kazakhstan gagne trois positions. À l’inverse, l’Uruguay et le Japon reculent respectivement de trois et quatre places.
Classement par Nations au 10 février 2026
| Rang | Évolution | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 18493.15 | |
| 2 | Denmark | 17606.87 | |
| 3 | Italy | 15461.21 | |
| 4 | Slovenia | 14970 | |
| 5 | Great Britain | 14753.81 | |
| 6 | France | 13700.04 | |
| 7 | Australia | 12277.84 | |
| 8 | Netherlands | 10993.72 | |
| 9 | United States | 10121.33 | |
| 10 | Spain | 8441.32 | |
| 11 | Switzerland | 7146.91 | |
| 12 | Portugal | 6927.85 | |
| 13 | Norway | 6831.21 | |
| 14 | Germany | 6455.54 | |
| 15 | Mexico | 6283.29 | |
| 16 | Colombia | 5567.14 | |
| 17 | Ireland | 4615.25 | |
| 18 | Ecuador | 4362.71 | |
| 19 | Austria | 4104.64 | |
| 20 | Eritrea | 4002.88 | |
| 21 | New Zealand | 3062.25 | |
| 22 | Czechia | 2903 | |
| 23 | Poland | 2466.5 | |
| 24 | Canada | 2425.62 | |
| 25 | +1 | Slovakia | 1944.57 |
| 26 | -1 | Venezuela | 1922.86 |
| 27 | +3 | Kazakhstan | 1707 |
| 28 | Latvia | 1693 | |
| 29 | Estonia | 1683.25 | |
| 30 | -3 | Uruguay | 1431.43 |
| 31 | South Africa | 1356.25 | |
| 32 | Algeria | 1255.66 | |
| 33 | +1 | Russie | 1187.72 |
| 34 | +1 | Israel | 1065.62 |
| 35 | +1 | Greece | 1055 |
| 36 | +2 | Ukraine | 1010.44 |
| 37 | -4 | Japan | 1007 |
| 38 | -1 | Luxembourg | 1000.87 |
| 39 | Mongolia | 944 | |
| 40 | Sweden | 943 |
