Classement UCI : UAE Team Emirates XRG creuse l’écart
Le classement UCI par équipes confirme la domination de UAE Team Emirates XRG, solide leader avec 1875,99 points. La formation émiratie conserve la première place et accentue son avance sur ses poursuivants directs.
🔍 À lire aussi : Calendrier cyclisme février 2026 : toutes les courses à suivreDerrière, Team Jayco AlUla recule d’un rang mais reste solidement installée à la deuxième position, tandis que XDS Astana Team réalise l’une des progressions les plus marquantes du classement avec une remontée de huit places.
Le top 10 met également en évidence la forte dynamique de Red Bull – Bora – Hansgrohe, en progression de quinze rangs, ainsi que la régularité d’Uno-X Mobility, toujours solidement positionnée parmi les meilleures équipes. Côté français, Decathlon se retrouve 7ème grâce à la performance de Tobias Lund en Australie.
Ce classement reflète l’accumulation des points UCI obtenus sur l’ensemble des compétitions internationales et sert de référence pour l’attribution des invitations, la hiérarchie sportive et la dynamique globale des équipes en ce début de saison.
Le tableau du classement UCI par équipes figure ci-dessous.
| Rang | Évolution | Équipe | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 1875.99 |
| 2 | -1 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 1419 |
| 3 | +8 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 953.3 |
| 4 | +15 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | GER | 914.16 |
| 5 | – | UNO-X MOBILITY | NOR | 719.97 |
| 6 | +7 | DECATHLON CMA CGM TEAM | FRA | 715 |
| 7 | +1 | MOVISTAR TEAM | ESP | 710.98 |
| 8 | -4 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 679 |
| 9 | +3 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 668.98 |
| 10 | -1 | NSN CYCLING TEAM | SUI | 614 |
| 11 | -4 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 587.99 |
| 12 | -6 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 551 |
| 13 | -10 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 507.34 |
| 14 | +6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | NED | 478 |
| 15 | -1 | UNIBET ROSE ROCKETS | FRA | 369 |
| 16 | -6 | ROOJAI INSURANCE WINSPACE | THA | 321 |
| 17 | +1 | LIDL-TREK | GER | 300 |
| 18 | -3 | INEOS GRENADIERS | GBR | 285 |
| 19 | -3 | PETROLIKE | MEX | 269.01 |
| 20 | +21 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 257.01 |
| 21 | +18 | ALPECIN-PREMIER TECH | BEL | 221 |
| 22 | -5 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | THA | 212 |
| 23 | +20 | LOTTO INTERMARCHÉ | BEL | 207 |
| 24 | -1 | TEAM POLTI VISITMALTA | ITA | 205.01 |
| 25 | -4 | TEAM PICNIC POSTNL | NED | 204 |
| 26 | -2 | TOTALENERGIES | FRA | 180.98 |
| 27 | -2 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 173.97 |
| 28 | – | COFIDIS | FRA | 162 |
| 29 | -3 | GROUPAMA-FDJ UNITED | FRA | 155 |
| 30 | -2 | LIDL-TREK FUTURE RACING | GER | 140.43 |
| 31 | – | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | USA | 140 |
| 32 | +15 | MBH BANK CSB TELECOM FORT | HUN | 139 |
| 33 | -11 | LI NING STAR | CHN | 104 |
| 34 | – | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 91 |
| 35 | – | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES | GER | 90.86 |
| 36 | – | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 88.97 |
| 37 | – | GW ERCO SPORTFITNES | COL | 70 |
| 38 | +6 | KINAN RACING TEAM | JPN | 66 |
| 39 | – | NSN DEVELOPMENT TEAM | SUI | 65 |
| 40 | -13 | TEAM MEDELLIN – EPM | COL | 55 |
