Classement UCI : Pogacar toujours leader, ça bouge derrière
Le classement UCI individuel actualisé confirme la domination de Tadej Pogacar, solide leader avec 11 635 points. Le Slovène conserve une avance importante sur Jonas Vingegaard, deuxième avec 6 885 points.
🔍 À lire aussi : Un plateau relevé pour le Tour des FlandresIsaac Del Toro complète le podium avec 6 789 points, tandis que Remco Evenepoel et Tom Pidcock figurent dans le top 5. Plusieurs mouvements sont à noter cette semaine, notamment la progression de Jasper Philipsen, désormais dixième.
Plus loin, Wout van Aert et Mathieu van der Poel restent dans le top 10, tandis que des coureurs comme Tobias Lund Andresen et Florian Lipowitz gagnent plusieurs positions.
Plusieurs mouvements dans le top 20
La progression la plus marquante est celle de Jasper Philipsen (+9 places), qui intègre le top 10. Tobias Lund Andresen (+11) et Florian Lipowitz (+6) réalisent également une belle semaine.
À l’inverse, certains reculent légèrement, à l’image de Mads Pedersen ou Jay Vine.
Classement UCI
| Rang | Coureur | Nation | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | SLO | UAE Team Emirates XRG | 11635 |
| 2 | Jonas Vingegaard | DEN | Team Visma | Lease a Bike | 6885.14 |
| 3 | Isaac Del Toro | MEX | UAE Team Emirates XRG | 6789 |
| 4 | Remco Evenepoel | BEL | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 5105.86 |
| 5 | Tom Pidcock | GBR | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4335.38 |
| 6 | Mads Pedersen | DEN | Lidl-Trek | 4276.88 |
| 7 | Joao Almeida | POR | UAE Team Emirates XRG | 4081.5 |
| 8 | Mathieu van der Poel | NED | Alpecin-Deceuninck | 3573 |
| 9 | Wout van Aert | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 3490 |
| 10 | Jasper Philipsen | BEL | Alpecin-Deceuninck | 3074 |
| 11 | Arnaud De Lie | BEL | Lotto Intermarché | 3007 |
| 12 | Jay Vine | AUS | UAE Team Emirates XRG | 2787.5 |
| 13 | Ben Healy | IRL | EF Education – EasyPost | 2690 |
| 14 | Giulio Ciccone | ITA | Lidl-Trek | 2625.88 |
| 15 | Kévin Vauquelin | FRA | INEOS Grenadiers | 2582.57 |
| 16 | Oscar Onley | GBR | INEOS Grenadiers | 2569.57 |
| 17 | Felix Gall | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale | 2543 |
| 18 | Tobias Lund Andresen | DEN | Decathlon AG2R La Mondiale | 2514 |
| 19 | Florian Lipowitz | GER | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 2466.86 |
| 20 | Lenny Martinez | FRA | Bahrain Victorious | 2443 |
