Delia Priatna remporte la 1re étape du BIWASE Tour of Vietnam
Delia Ayustina Priatna a remporté ce mercredi la 1re étape du BIWASE Tour of Vietnam, disputée à Ho Chi Minh City. La coureuse indonésienne s’est imposée en 2 h 41 min 51 s.
🔍 À lire aussi : Paris-Nice : la start list complèteElle devance Elizabeth Le Min Liau (Singapour) d’une seconde. Thi That Nguyen (Vietnam) complète le podium à 2 min 22 s.
Cette première étape se déroulait sur un circuit de 2,2 km autour de Ho Chi Minh City. Plusieurs coureuses terminent dans le même temps que la troisième place.
Grâce à ce succès, Priatna prend également la tête du classement général du BIWASE Tour of Vietnam.
Classement de la 1ère étape
| Place | Coureuse | Nationalité | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delia Ayustina Priatna | Indonésie | 2:41:51 | – |
| 2 | Elizabeth Le Min Liau | Singapour | 2:41:52 | +00:01 |
| 3 | Thi That Nguyen | Vietnam | 2:44:13 | +02:22 |
| 4 | Valencia Tan | Singapour | 2:44:13 | +02:22 |
| 5 | Eunhye Lee | Corée du Sud | 2:44:13 | +02:22 |
| 6 | Jutatip Maneephan | Thaïlande | 2:44:13 | +02:22 |
| 7 | Joohee Lee | Corée du Sud | 2:44:13 | +02:22 |
| 8 | Nafosat Koziyeva | Ouzbékistan | 2:44:13 | +02:22 |
| 9 | Khairunnisa Aleeya Saifullnizam | Malaisie | 2:44:13 | +02:22 |
| 10 | Pan Phi Kun | Malaisie | 2:44:13 | +02:22 |
| 11 | Andini Putri Anatasya | Indonésie | 2:44:13 | +02:22 |
| 12 | Sri Nurul Nabilah Mohd Asri | Malaisie | 2:44:13 | +02:22 |
| 13 | Oda Aune Gissinger | Norvège | 2:44:13 | +02:22 |
| 14 | Yanina Kuskova | Ouzbékistan | 2:44:13 | +02:22 |
| 15 | Li Guo | Chine | 2:44:13 | +02:22 |
| 16 | Valeriya Zakharkina | Biélorussie | 2:44:13 | +02:22 |
| 17 | Sophie Sutton | Australie | 2:44:13 | +02:22 |
| 18 | Yu Tsai | Taïwan | 2:44:13 | +02:22 |
| 19 | Nastassia Kazak | Biélorussie | 2:44:13 | +02:22 |
| 20 | Marina Komina | Biélorussie | 2:44:13 | +02:22 |
La course par étapes féminine se poursuit avec la 2e étape prévue jeudi au Vietnam.
