Adrien Legriffon remporte la 3e manche et le Challenge COMC E-Cycling
La troisième et dernière manche du Challenge COMC E-Cycling s’est disputée vendredi soir sur Zwift, sur le parcours Climber’s Gambit (Watopia). À l’issue de cette étape décisive, Adrien Legriffon s’est imposé, confirmant sa domination sur l’ensemble de l’épreuve.
🔍 À lire aussi : Toute l’actualité e-cycling sur Velo-Club.netUne manche exigeante sur Climber’s Gambit
Long de 27,7 kilomètres pour 670 mètres de dénivelé positif, le tracé de Climber’s Gambit proposait une succession de segments clés, dont l’Epic KOM, juge de paix final du parcours, et bien connu des utilisateurs de Zwift.
Adrien Legriffon, vainqueur de l’étape et du classement général
Déjà en tête du classement avant cette dernière manche, Adrien Legriffon a conclu le Challenge COMC E-Cycling par une victoire, scellant définitivement le classement général en sa faveur. Déjà victorieux de la Coupe de France et du championnat national, Adrien s’impose comme le grand vainqueur de la séquence hivernale en e-cycling.
Classement de la 3ème manche
| 1 | FRA | LEGRIFFON | Adrien | 150 |
| 2 | FRA | MILLOUR | Geoffrey | 120 |
| 3 | FRA | DEMOUSSIS | Jean-Charles | 90 |
| 4 | FRA | BESIGOT | Enzo | 75 |
| 5 | FRA | PERREUX | Yoann | 70 |
| 7 | FRA | DAVID | Yann | 60 |
| 8 | FRA | SICOT | Olivier | 55 |
| 8 | FRA | DELATTRE | Eric | 55 |
| 9 | BEN | SAIZONOU | Jesugnon Glorad | 50 |
| 10 | FRA | FORMEAU | Evan | 45 |
| 11 | FRA | REGLADE | Stanislas | 40 |
| 12 | BEN | AKIYO | Babatounde Marie Clément | 38 |
| 13 | FRA | LEFEVRE | Sebastien | 35 |
| 14 | FRA | LEMERLE | Sébastien | 33 |
| 15 | FRA | LAVOISIER | Fabrice | 30 |
| 16 | FRA | DOLAYNE | Lydia | 28 |
| 17 | FRA | ARNAUD | Benjamin | 25 |
| 18 | FRA | POMMIER | Jérôme | 23 |
| 19 | BEN | MENSAH | Ayi Romameti Ezer | 20 |
| 20 | BEN | AKOVOBAHOU | Jesugnon Pascal | 18 |
| 21 | FRA | QUERTANT | Christophe | 16 |
| 22 | FRA | HERVOUET | Eric | 14 |
| 23 | FRA | CAPPAN | Victor | 12 |
| 24 | BEN | SAIZONOU | Kpikpassou Exodus | 10 |
| 25 | FRA | BUTIN | Téo | 8 |
Classement général final du COMC E-Cycling Challenge
| Rang | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGRIFFON | Adrien | 450 |
| 2 | MILLOUR | Geoffrey | 360 |
| 3 | DEMOUSSIS | Jean-Charles | 250 |
| 4 | SICOT | Olivier | 200 |
| 5 | DAVID | Yann | 170 |
| 6 | DELATTRE | Eric | 145 |
| 6 | PERREUX | Yoann | 145 |
| 8 | SAIZONOU | Jesugnon Glorad | 122 |
| 9 | RUBARBE | Jonathan | 110 |
| 10 | MEAR | Kyrian | 100 |
| 11 | BESIGOT | Enzo | 98 |
| 11 | LEFÈVRE | Sébastien | 98 |
| 13 | REGLADE | Stanislas | 96 |
| 14 | KAYIN | Kaan | 90 |
| 15 | FORMEAU | Evan | 85 |
| 16 | AKIYO | Babatounde Marie Clément Kpipassou | 75 |
| 16 | SAIZONOU | Exodus | 75 |
| 18 | MURRAY | Nicolas | 63 |
| 19 | ARNAUD | Benjamin | 53 |
| 20 | HUMBERT | Vincent | 51 |
| 21 | MAUDUIT | Julien | 50 |
| 22 | BUTIN | Téo | 48 |
| 23 | CAPPAN | Victor | 47 |
| 24 | BRICOUT | Cyprien | 46 |
| 25 | DELAYNE | Lydia | 42 |
| 26 | MENSAH | Ezer | 40 |
| 27 | BESSIERE | Paul | 38 |
| 27 | URIEN | Mathieu | 34 |
| 29 | LEMERLE | Sébastien | 33 |
| 30 | AKOVOBAHOU | Jesugnon Pascal | 31 |
| 31 | LAVOISIER | Fabrice | 30 |
| 32 | HOMECOURT | Anthony | 28 |
| 32 | POMMIER | Jérôme | 28 |
| 34 | QUERTANT | Christophe | 22 |
| 35 | HERVOUET | Eric | 21 |
| 36 | DUPUY | Benjamin | 20 |
| 37 | VIDON | Louis | 15 |
| 38 | VARELJYAN | Artur | 14 |
| 39 | VALROFF | Katia | 4 |
| 40 | DJOUDA | Abraham Espoir | 3 |
