Anatole Leboucher s’impose à Soullans
Anatole Leboucher (VC Rouen) a remporté la deuxième manche des Plages Vendéennes, disputée à Soullans. La course faisait partie du Challenge Raymond Poulidor.
Le coureur du VC Rouen devance Enzo Boulet (Villefranche) et Lucas Mainguenaud (Villefranche), respectivement deuxième et troisième à l’arrivée. James Hartley (Bricquebec) prend la quatrième place, tandis que William Tidball (Villefranche) complète le top 5.
Classement de la 2ème manche des Plages Vendéennes
| Place | Coureur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | LEBOUCHER Anatole | VC Rouen |
| 2 | BOULET Enzo | Villefranche |
| 3 | MAINGUENAUD Lucas | Villefranche |
| 4 | HARTLEY James | Bricquebec |
| 5 | TIDBALL William | Villefranche |
| 6 | RULLIER Hans | Mayenne |
| 7 | STEVANT Malo | Loudéac |
| 8 | COYOT Sacha | VC Rouen |
| 9 | VIARDOT Mattéo | Bricquebec |
| 10 | MEYNARD Maxime | Vendée U |
| 11 | DELARUE Max | Moyon |
| 12 | PIERRE Alexis | Moyon |
| 13 | LECOLLEY Augustin | Bricquebec |
| 14 | RALLE Anthony | Bricquebec |
| 15 | LE GUEVEL Alexis | Sportbreizh |
| 16 | PAVIS Evan | Vendée U |
| 17 | MENANTEAU Lucas | Vendée U |
| 18 | HECTOR Raphaël | VC Rouen |
| 19 | BESNIER Erwan | Mayenne |
| 20 | BODET Vincent | Vendée U |
| 21 | FAIRIER Theo | Mayenne |
| 22 | LAURENSOT Edgar | Moyon |
| 23 | BERGER Baptiste | Villefranche |
| 24 | PERLEAUX Dorian | Cholet |
| 25 | DAVID Mathieu | St Herblain |
| 26 | HERBRETEAU Victor | Cholet |
| 27 | GICQUEL Gabin | Vendée U |
| 28 | MOSIN Baptiste | Avranches |
| 29 | CONOR Paul | Vendée U |
| 30 | MORIN Emmanuel | La Crèpe |
| 31 | GUICHARD Mickael | Top 16 |
| 32 | OLLIVIER Clément | Aubervilliers |
| 33 | LESNE Robin | Sportbreizh |
| 34 | CHATONNET Toby | Bricquebec |
| 35 | LARMET Ilan | La Crèpe |
| 36 | MORELL Noah | Villeneuve |
| 37 | OLGUN Serkan | Aubervilliers |
| 38 | TROGER Lucas | La Crèpe |
| 39 | MOULIN Maxime | 2 Sèvres |
| 40 | AMICE Tom | Avranches |
| 41 | CHAMPION Alexis | 2 Sèvres |
| 42 | MAIGNAN Maxence | Moyon |
| 43 | HOLTHER Trym | Bricquebec |
| 44 | PANCHE Maxime | Top 16 |
| 45 | BOUTEILLER Julien | VC Lucéen |
| 46 | BERNARD Lilian | La Roche |
| 47 | LAPORTE Clément | Morlaix |
| 48 | NICOLAS Kenzo | Team Granit |
| 49 | PERROT Victor | Team Granit |
| 50 | CARREAU Thomas | Périgueux |
| 51 | CASTAINGS Ruben | Aubervilliers |
| 52 | LEGENTIL Léo | Avranches |
| 53 | LAFFINEUR Theo | Cholet |
| 54 | WECKERLE Eric | Schwenheim |
| 55 | MIGEON Romain | St Herblain |
| 56 | ALEXANDRE Arthur | VC Rouen |
| 57 | PERRIN Ferdinand | La Crèpe |
| 58 | GANE Enzo | Top 16 |
| 59 | BONETTO Damien | Sportbreizh |
| 60 | BEAUCHER Arthur | Avranches |
| 61 | ROUINSARD Félix | Loudéac |
| 62 | FILLION Erwann | Moyon |
| 63 | DUPE Mathieu | Mayenne |
| 64 | BRISSAIRE Alix | Mayenne |
| 65 | LE ROUSSEAU Gatien | La Crèpe |
| 66 | MAHOUDO Loris | Loudéac |
| 67 | GRARD Hugo | Douai |
| 68 | SEGUIN Yanis | Cholet |
| 69 | LEPOITTEVIN DUBOST Jo | Bricquebec |
| 70 | LE GALUDEC Augustin | Loudéac |
| 71 | LEDUC Louis | Douai |
| 72 | LE BOT Jean | St Herblain |
| 73 | JOLLY Maxime | La Roche |
| 74 | GLON Gaelig | La Crèpe |
| 75 | PLUSQUELLEC Quentin | Team Granit |
| 76 | BERTHELEMY Edgard | Pays Loudéac |
| 77 | PARIS Theo | Loudéac |
| 78 | LECAMUS LAMBERT Florent | VC Rouen |
