Essor Breton : Tom Portsmouth s’impose, Léo David leader
Tom Portsmouth a remporté la 3e étape de l’Essor Breton disputée ce dimanche 24 mai. Le coureur du Guidon Chalettois a devancé Clément Le Boetez sur la ligne d’arrivée.
Suite à cette 3e étape, c’est Léo David qui est en tête du classement général de cette course, inscrite au Challenge Raymond Poulidor.
🔍 À lire aussi : Malo Stevant s’impose sur la 2e étape de l’Essor Breton
Classement de la 3e étape de l’Essor Breton
| Rang | Nom | Équipe | Nat. | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas PORTSMOUTH | GCH | GBR | 3h21’51 » |
| 2. | Clément LE BOETEZ | CFD | FRA | |
| 3. | Kevin AHHIE | RVC | FRA | |
| 4. | Nicolas GUEZENNEC | TPB | FRA | |
| 5. | Emmanuel MOISAN | UCP | FRA | +2″ |
| 6. | Léo DAVID | UCC | FRA | |
| 7. | Gabriel SEGUIN | TCR | CAN | +33″ |
| 8. | Kylian BRETON | VCP | FRA | |
| 9. | Anthony RALLE | TBC | FRA | |
| 10. | Damien BODARD | RVC | FRA | |
| 11. | Sacha BERGAUD | SCO | FRA | |
| 12. | Manu GUERINEL | GCH | FRA | |
| 13. | Toby CHATONNET | TBC | FRA | |
| 14. | Romain BREANT | ACB | FRA | |
| 15. | Clément DUBOIS | UCC | FRA |
Classement général
| Rang | Nom | Équipe | Nat. | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Léo DAVID | UCC | FRA | 10h26’18 » |
| 2. | Thomas PORTSMOUTH | GCH | GBR | +11″ |
| 3. | Sacha BERGAUD | SCO | FRA | +25″ |
| 4. | Clément DUBOIS | UCC | FRA | |
| 5. | Florian GAILLARD | MMM | FRA | |
| 6. | Romain BREANT | ACB | FRA | |
| 7. | Joris LEPOITTEVIN DUBOST | TBC | FRA | |
| 8. | Gabin CLER | SCO | FRA | |
| 9. | Hugo MILLET | MMM | FRA | |
| 10. | Yafet MULUGETA | CMC | ERI |
Crédit photo : Essor Breton
🔎 À découvrir : Florian Gaillard avait lancé l’Essor Breton
