Modern Adventure et MBH peuvent-elles postuler à un Grand Tour
Modern Adventure et MBH Bank peuvent-elles postuler à un Grand Tour lors de la saison 2026 ? C’est la question qui se pose pour certains après lecture d’un paragraphe du règlement UCI.
Les UCI ProTeams enregistrées pour la première fois en tant qu’UCI ProTeams seront considérées sur la base de l’addition des points marqués à la fin de la saison précédente par leurs 20 meilleurs coureurs, conformément à la première liste de coureurs, publiée sur le site internet de l’UCI, suivant la confirmation de l’enregistrement de l’équipe par l’UCI.
L’occasion donc pour Velo-Club d’effectuer un rapide calcul, basé sur le top 20 2025 des coureurs recrutés par les deux nouvelles venues en Pro Team. A savoir, Modern Adventure Pro Cycling et MBH Bank CSB Telecom Fort.
🔍 À lire aussi : ProTeam 2026 : statistiques et nationalités des coureurs
En l’état, ni l’une ni l’autre ne remplit les critères nécessaires pour prétendre à une participation à un Grand Tour. En effet, Modern Adventure cumule un total de 977 points, alors que MBH Bank elle totalise 1983 unités.
Par conséquent, ces deux structures auraient bien terminé hors du top 30 en 2025. Elles ne peuvent donc pas participer à un GT cette année.
Total de points virtuels 2025 de Modern Adventure Pro Cycling
| Rang | Coureur | Nation | Âge | Points |
|---|---|---|---|---|
| 343 | DE BOD Stefan | RSA | 30 | 255 |
| 369 | WRIGHT Paul | NZL | 28 | 233 |
| 678 | OLIVER Ben | NZL | 30 | 105 |
| 679 | PICKRELL Riley | CAN | 25 | 105 |
| 809 | STEWART Mark | GBR | 31 | 83 |
| 955 | HAUG Kieran | USA | 24 | 65 |
| 1004 | KESSLER Cole | USA | 23 | 60 |
| 1167 | CHRISTIAN Sean | USA | 24 | 49 |
| 1900 | SCALA JR. Hugo | USA | 29 | 16 |
| 3057 | HAYTER Leo William | GBR | 25 | 3 |
| 3153 | LOPEZ DE SAN ROMAN Ian | USA | 23 | 2 |
| 3362 | CARPENTER Robin | USA | 34 | 1 |
| Total | 977 | |||
Total de points virtuels 2025 de MBH Bank CSB Telecom Fort
| Rang | Coureur | Nation | Âge | Points |
|---|---|---|---|---|
| 253 | FANCELLU Alessandro | ITA | 26 | 364 |
| 271 | BUDZINSKI Marcin | POL | 28 | 336 |
| 529 | CHESINI Cesare | ITA | 22 | 147 |
| 531 | DINA Márton | HUN | 30 | 146 |
| 547 | VERRE Alessandro | ITA | 25 | 141.88 |
| 652 | TAKÁCS Zsombor | HUN | 20 | 110 |
| 753 | BRACALENTE Diego | ITA | 22 | 92 |
| 785 | BURATTI Nicolò | ITA | 25 | 86.5 |
| 804 | ZOCCARATO Samuele | ITA | 28 | 84 |
| 805 | CRETTI Luca | ITA | 25 | 84 |
| 927 | MASNADA Fausto | ITA | 33 | 68 |
| 1014 | GRUSZCZYNSKI Filip | POL | 21 | 60 |
| 1153 | VALENT Márk | HUN | 22 | 50 |
| 1198 | AMBROSINI Matteo | ITA | 24 | 46 |
| 1230 | MAKRAI Bálint | HUN | 20 | 45 |
| 1262 | MASCARELLI Lorenzo | ITA | 23 | 42 |
| 1458 | NESPOLI Lorenzo | ITA | 22 | 31 |
| 1683 | PEÁK Barnabás | HUN | 28 | 23 |
| 2009 | CIPOLLINI Edoardo | ITA | 21 | 15 |
| 2125 | PERSICO Davide | ITA | 25 | 12 |
| Total | 1983.38 | |||
👉 À découvrir : Équipes Women ProTeam 2026
