UAE Tour : l’ordre de départ du contre-la-montre dévoilé
Le départ de la 2e étape du UAE Tour sera donné ce 17 février avec un contre-la-montre individuel de 12,2 kilomètres. L’organisation a communiqué l’ordre de départ officiel de ce chrono disputé sous l’appellation « Breitling ITT Stage ».
Le premier coureur s’élancera à 12h50. Le départ sera donné toutes les minutes.
Un départ échelonné toutes les minutes
Remi Cavagna ouvrira la route à 12h50. Plusieurs prétendants au classement général s’élanceront ensuite dans l’après-midi.
🔍 À lire aussi : UAE Tour : le résultat de la 1re étapeRemco Evenepoel partira à 12h54. Adam Yates prendra le départ à 13h08, tandis que David Gaudu s’élancera à 13h09. Ben O’Connor partira à 13h13. Joshua Tarling est programmé à 13h15.
Le dernier coureur à s’élancer sera Isaac Del Toro, dont le départ est prévu à 15h14.
Un chrono de 12,2 kilomètres
Cette 2e étape se dispute sur un parcours de 12,2 kilomètres. Il s’agit du premier rendez-vous décisif pour le classement général de cette édition du UAE Tour.
L’ordre de départ complet est disponible ci-dessus.
| Coureur | Nat | Équipe | Heure départ |
|---|---|---|---|
| Remi Cavagna | FRA | GFC | 12:50 |
| Emmanuel Houcou | FRA | PQT | 12:51 |
| Mattia Gaffuri | ITA | TPP | 12:52 |
| Lucas Plapp | AUS | JAY | 12:53 |
| Remco Evenepoel | BEL | RBH | 12:54 |
| Artem Shmidt | USA | IGD | 12:55 |
| Michael Storer | AUS | TUD | 12:56 |
| Sean Quinn | USA | EFE | 12:57 |
| Luca Vergallito | ITA | APT | 12:58 |
| Jan Hirt | CZE | NSN | 12:59 |
| Stefan De Bod | RSA | MAP | 13:00 |
| Ilan Van Wilder | BEL | SOQ | 13:01 |
| Harold Tejada | COL | XAT | 13:02 |
| Baptiste Veistroffer | FRA | LOI | 13:03 |
| Ben Tulett | GBR | TVL | 13:04 |
| Derek Gee | CAN | LTK | 13:05 |
| Damiano Caruso | ITA | TBV | 13:06 |
| Stefan Bissegger | SUI | DCT | 13:07 |
| Adam Yates | GBR | UAD | 13:08 |
| David Gaudu | FRA | GFC | 13:09 |
| Nicolo Parisini | ITA | PQT | 13:10 |
| Matthew Dinham | AUS | TPP | 13:11 |
| Pablo Castrillo | ESP | MOV | 13:12 |
| Ben O’Connor | AUS | JAY | 13:13 |
| Finn Fisher-Black | NZL | RBH | 13:14 |
| Joshua Tarling | GBR | IGD | 13:15 |
| Arthur Kluckers | LUX | TUD | 13:16 |
| Georg Steinhauser | GER | EFE | 13:17 |
| Gerben Thijssen | BEL | APT | 13:18 |
| Anders Johannessen | NOR | UXM | 13:19 |
| Pier-André Côté | CAN | NSN | 13:20 |
| Byron Munton | RSA | MAP | 13:21 |
| Ethan Hayter | GBR | SOQ | 13:22 |
| Sergio Higuita | COL | XAT | 13:23 |
| Lennert Van Eetvelt | BEL | LOI | 13:24 |
| Jorgen Nordhagen | NOR | TVL | 13:25 |
| Maximilian Walscheid | GER | LTK | 13:26 |
| Antonio Tiberi | ITA | TBV | 13:27 |
| Felix Gall | AUT | DCT | 13:28 |
| Florian Vermeersch | BEL | UAD | 13:29 |
| Lewis Bower | NZL | GFC | 13:30 |
| Nickolas Zukowsky | CAN | PQT | 13:31 |
| Fabio Jakobsen | NED | TPP | 13:32 |
| Lorenzo Milesi | ITA | MOV | 13:33 |
| Luke Durbridge | AUS | JAY | 13:34 |
| Callum Thornley | GBR | RBH | 13:35 |
| Embret Svestad-Bårdseng | NOR | IGD | 13:36 |
| Aivaras Mikutis | LTU | TUD | 13:37 |
| Markel Beloki | ESP | EFE | 13:38 |
| Florian Sénéchal | FRA | APT | 13:39 |
| Anthon Charmig | DEN | UXM | 13:40 |
| George Bennett | NZL | NSN | 13:41 |
| Cole Kessler | USA | MAP | 13:42 |
| Junior Lecerf | BEL | SOQ | 13:43 |
| Lev Gonov | XAT | 13:44 | |
| Steffen De Schuyteneer | BEL | LOI | 13:45 |
| Wilco Kelderman | NED | TVL | 13:46 |
| Jonathan Milan | ITA | LTK | 13:47 |
| Afonso Eulálio | POR | TBV | 13:48 |
| Daan Hoole | NED | DCT | 13:49 |
| Nils Politt | GER | UAD | 13:50 |
| Johan Jacobs | SUI | GFC | 13:51 |
| Harm Vanhoucke | BEL | PQT | 13:52 |
| James Knox | GBR | TPP | 13:53 |
| Nairo Quintana | COL | MOV | 13:54 |
| Finlay Pickering | GBR | JAY | 13:55 |
| Mattia Cattaneo | ITA | RBH | 13:56 |
| Peter Oxenberg | DEN | IGD | 13:57 |
| Mathys Rondel | FRA | TUD | 13:58 |
| Jardi Van Der Lee | NED | EFE | 13:59 |
| Jonas Rickaert | BEL | APT | 14:00 |
| Tobias Johannessen | NOR | UXM | 14:01 |
| Ethan Vernon | GBR | NSN | 14:02 |
| Ezra Caudell | USA | MAP | 14:03 |
| Bert Van Lerberghe | BEL | SOQ | 14:04 |
| Alessandro Romele | ITA | XAT | 14:05 |
| Nils Van Sintmaartensdijk | NED | LOI | 14:06 |
| Tijmen Graat | NED | TVL | 14:07 |
| Patrick Konrad | AUT | LTK | 14:08 |
| Mathijs Paasschens | NED | TBV | 14:09 |
| Gregor Mühlberger | AUT | DCT | 14:10 |
| Rune Herregodts | BEL | UAD | 14:11 |
| Enzo Paleni | FRA | GFC | 14:12 |
| Damien Howson | AUS | PQT | 14:13 |
| Tim Naberman | NED | TPP | 14:14 |
| Manlio Moro | ITA | MOV | 14:15 |
| Patrick Gamper | AUT | JAY | 14:16 |
| Gianni Moscon | ITA | RBH | 14:17 |
| Samuel Welsford | AUS | IGD | 14:18 |
| Hannes Wilksch | GER | TUD | 14:19 |
| Alastair Mackellar | AUS | EFE | 14:20 |
| Jonas Geens | BEL | APT | 14:21 |
| Anders Skaarsæth | NOR | UXM | 14:22 |
| Ryan Mullen | IRL | NSN | 14:23 |
| Riley Pickrell | CAN | MAP | 14:24 |
| Alberto Dainese | ITA | SOQ | 14:25 |
| Gleb Syritsa | XAT | 14:26 | |
| Simone Gualdi | ITA | LOI | 14:27 |
| Steven Kruijswijk | NED | TVL | 14:28 |
| Aman Ghebreigzabhier | ERI | LTK | 14:29 |
| Rainer Kepplinger | AUT | TBV | 14:30 |
| Cees Bol | NED | DCT | 14:31 |
| Kevin Vermaerke | USA | UAD | 14:32 |
| Matteo Milan | ITA | GFC | 14:33 |
| Christopher Harper | AUS | PQT | 14:34 |
| Niklas Märkl | GER | TPP | 14:35 |
| Pavel Novak | CZE | MOV | 14:36 |
| Luka Mezgec | SLO | JAY | 14:37 |
| Jarrad Drizners | AUS | RBH | 14:38 |
| Connor Swift | GBR | IGD | 14:39 |
| Robin Froidevaux | SUI | TUD | 14:40 |
| Matthy Schwarzbacher | SVK | EFE | 14:41 |
| Silvan Dillier | SUI | APT | 14:42 |
| Erlend Blikra | NOR | UXM | 14:43 |
| Nadav Raisberg | ISR | NSN | 14:44 |
| Sean Christian | USA | MAP | 14:45 |
| Ayco Bastiaens | BEL | SOQ | 14:46 |
| Harold Martin Lopez | ECU | XAT | 14:47 |
| Felix Orn-Kristoff | NOR | LOI | 14:48 |
| Owain Doull | GBR | TVL | 14:49 |
| Edward Theuns | BEL | LTK | 14:50 |
| Nikias Arndt | GER | TBV | 14:51 |
| Robbe Ghys | BEL | DCT | 14:52 |
| Juan Sebastian Molano | COL | UAD | 14:53 |
| Axel Huens | FRA | GFC | 14:54 |
| Edward Dunbar | IRL | PQT | 14:55 |
| Casper Van Uden | NED | TPP | 14:56 |
| Albert Torres | ESP | MOV | 14:57 |
| Rudy Porter | AUS | JAY | 14:58 |
| Emil Herzog | GER | RBH | 14:59 |
| Ben Swift | GBR | IGD | 15:00 |
| Sebastian Kolze Changizi | DEN | TUD | 15:01 |
| Madis Mihkels | EST | EFE | 15:02 |
| Simon Dehairs | BEL | APT | 15:03 |
| Carl-Frederik Bevort | DEN | UXM | 15:04 |
| Dion Smith | NZL | NSN | 15:05 |
| Mark Stewart | GBR | MAP | 15:06 |
| Warre Vangheluwe | BEL | SOQ | 15:07 |
| Matteo Malucelli | ITA | XAT | 15:08 |
| Jasper De Buyst | BEL | LOI | 15:09 |
| Pietro Mattio | ITA | TVL | 15:10 |
| Simone Consonni | ITA | LTK | 15:11 |
| Daniel Skerl | ITA | TBV | 15:12 |
| Gianluca Pollefliet | BEL | DCT | 15:13 |
| Isaac Del Toro | MEX | UAD | 15:14 |
