Tour d’Italie : les classements annexes après la 5ème étape
Retrouvez ci-dessous les différents classements annexes du Tour d’Italie après la 5ème étape. Une étape de nouveau remportée par le danois Mads Pedersen.
Classement par points
| 1 Mads PEDERSEN LIDL-TREK | DEN | 139 |
|---|---|---|
| 2 OlavKOOIJ TEAM VISMA | LEASE A BIKE | NED | 52 |
| 3 Casper Cornelis VAN UDEN TEAM PICNIC POSTNL | NED | 50 |
| 4 Orluis Alberto AULAR SANABRIA MOVISTAR TEAM | VEN | 42 |
| 5 Edoardo ZAMBANINI BAHRAIN VICTORIOUS | ITA | 41 |
Classement de la montagne
| 1 Lorenzo FORTUNATO XDS ASTANA TEAM | ITA | 29 |
|---|---|---|
| 2 Sylvain MONIQUET COFIDIS | BEL | 20 |
| 3 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA BAHRAIN VICTORIOUS | ESP | 12 |
| 4 Alessandro TONELLI TEAM POLTI VISITMALTA | ITA | 11 |
| 5GiulioCICCONELIDL-TREK | ITA | 9 |
Classement du meilleur jeune
| 1 Mathias VACEK LIDL-TREK | CZE | 15:12:16 |
|---|---|---|
| 2 Isaac DEL TORO ROMERO UAE TEAM EMIRATES XRG | MEX | 00:00:08 |
| 3 Juan AYUSO PESQUERA UAE TEAM EMIRATES XRG | ESP | 00:00:11 |
| 4 Max David POOLE TEAM PICNIC POSTNL | GBR | 00:00:19 |
| 5 Antonio TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS | ITA | 00:00:20 |
Crédit photo : LaPresse
