Tour d’Italie : les classements annexes après la 1ère étape
Retrouvez ci-dessous les différents classements annexes suite à la 1ère étape du Tour d’Italie. Une étape remportée par le coureur danois Mads Pedersen.
Classement du meilleur jeune
| 1 Francesco BUSATTO INTERMARCHÉ – WANTY | ITA | 3:36:24 |
|---|---|---|
| 2 Max David POOLE TEAM PICNIC POSTNL | GBR | 00:00:00 |
| 3 Davide PIGANZOLI TEAM POLTI VISITMALTA | ITA | 00:00:00 |
| 4 Antonio TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS | ITA | 00:00:00 |
| 5 Felix ENGELHARDT TEAM JAYCO ALULA | GER | 00:00:00 |
Classement de la montagne
| 1 Sylvain MONIQUET COFIDIS | BEL | 18 |
|---|---|---|
| 2 Lorenzo FORTUNATO XDS ASTANA TEAM | ITA | 10 |
| 3 Giulio CICCONE LIDL-TREK | ITA | 9 |
| 4 Alessandro VERRE ARKEA-B&B HOTELS | ITA | 8 |
| 5 Alessandro TONELLI TEAM POLTI VISITMALTA | ITA | 6 |
Classement par points
| 1 Mads PEDERSEN LIDL-TREK | DEN | 25 |
|---|---|---|
| 2 Wout VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE | BEL | 18 |
| 3 ManueleTAROZZI VF GROUP BARDIANI CSF-FAIZANE’ | ITA | 17 |
| 4 Alessandro TONELLI TEAM POLTI VISITMALTA | ITA | 15 |
| 5 Orluis Alberto AULAR SANABRIA MOVISTAR TEAM | VEN | 12 |
Crédit photo : LaPresse
