UAE Tour : les horaires de départ de la 2ème étape
Retrouvez ci-dessous les horaires de départ de la 2ème étape de l’UAE Tour. Long de 12 kilomètres, ce chrono individuel ne présente aucune difficulté. Attention toutefois au vent qui a bouleversé l’ordre des départs.
Les horaires de départ (heure locale, 1er départ à 10h en France) :
| 1 | PRICE-PEJTERSEN Joha | ADC | 13:00:00 | |||
| 2 | CERNY Josef | SOQ | 13:00:59 | |||
| 3 | STORER Michael | TUD | 13:02:00 | |||
| 4 | STEINHAUSER Georg | EFE | 13:03:00 | |||
| 5 | GALL Felix | DAT | 13:03:59 | |||
| 6 | THIJSSEN Gerben | IWA | 13:05:00 | |||
| 7 | SAMUDIO Carlos | TFT | 13:05:59 | |||
| 8 | ROMEO Ivan | MOV | 13:07:00 | |||
| 9 | LUTSENKO Alexey | IPT | 13:07:59 | |||
| 10 | PINARELLO Alessandro | VBF | 13:09:00 | |||
| 11 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 13:09:59 | |||
| 12 | LEMMEN Bart | TVL | 13:11:00 | |||
| 13 | POGACAR Tadej | UAD | 13:12:00 | |||
| 14 | BILBAO Pello | TBV | 13:12:59 | |||
| 15 | TEJADA Harold | XAT | 13:14:00 | |||
| 16 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 13:14:59 | |||
| 17 | ONLEY Oscar | TPP | 13:16:00 | |||
| 18 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 13:16:59 | |||
| 19 | KONRAD Patrick | LTK | 13:18:00 | |||
| 20 | DURBRIDGE Luke | JAY | 13:18:59 | |||
| 21 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 13:20:00 | |||
| 22 | LECERF Junior | SOQ | 13:21:00 | |||
| 23 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 13:21:59 | |||
| 24 | CARTHY Hugh | EFE | 13:23:00 | |||
| 25 | BISSEGGER Stefan | DAT | 13:23:59 | |||
| 26 | PETIT Adrien | IWA | 13:25:00 | |||
| 27 | GONZÁLEZ Roberto | TFT | 13:25:59 | |||
| 28 | CASTRILLO Pablo | MOV | 13:27:00 | |||
| 29 | RICCITELLO Matthew | IPT | 13:27:59 | |||
| 30 | ZANONCELLO Enrico | VBF | 13:29:00 | |||
| 31 | TARLING Joshua | IGD | 13:30:00 | |||
| 32 | GLOAG Thomas | TVL | 13:30:59 | |||
| 33 | VINE Jay | UAD | 13:32:00 | |||
| 34 | TRAEEN Torstein | TBV | 13:32:59 | |||
| 35 | GATE Aaron | XAT | 13:34:00 | |||
| 36 | CURRIE Logan | LOT | 13:34:59 | |||
| 37 | LEIJNSE Enzo | TPP | 13:36:00 | |||
| 38 | ZWIEHOFF Ben | RBH | 13:36:59 | |||
| 39 | CICCONE Giulio | LTK | 13:38:00 | |||
| 40 | WALSCHEID Maximilian | JAY | 13:39:00 | |||
| 41 | DILLIER Silvan | ADC | 13:39:59 | |||
| 42 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 13:41:00 | |||
| 43 | KLUCKERS Arthur | TUD | 13:41:59 | |||
| 44 | CHAVES Esteban | EFE | 13:43:00 | |||
| 45 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 13:43:59 | |||
| 46 | VAN HOECKE Gijs | IWA | 13:45:00 | |||
| 47 | QUARTUCCI Lorenzo | TFT | 13:45:59 | |||
| 48 | RUBIO Einer | MOV | 13:47:00 | |||
| 49 | HIRT Jan | IPT | 13:48:00 | |||
| 50 | FIORELLI Filippo | VBF | 13:48:59 | |||
| 51 | LEONARD Michael | IGD | 13:50:00 | |||
| 52 | BEHRENS Niklas | TVL | 13:50:59 | |||
| 53 | BJERG Mikkel | UAD | 13:52:00 | |||
| 54 | VAN DER MEULEN Max | TBV | 13:52:59 | |||
| 55 | HIGUITA Sergio | XAT | 13:54:00 | |||
| 56 | THOMPSON Reuben | LOT | 13:54:59 | |||
| 57 | EDMONDSON Alexander | TPP | 13:56:00 | |||
| 58 | MACIEJUK Filip | RBH | 13:57:00 | |||
| 59 | HOOLE Daan | LTK | 13:57:59 | |||
| 60 | REINDERS Elmar | JAY | 13:59:00 | |||
| 61 | DEBRUYNE Ramses | ADC | 13:59:59 | |||
| 62 | VAN LERBERGHE Bert | SOQ | 14:01:00 | |||
| 63 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 14:01:59 | |||
| 64 | QUINN Sean | EFE | 14:03:00 | |||
| 65 | SEIXAS Paul | DAT | 14:03:59 | |||
| 66 | GOOSSENS Kobe | IWA | 14:05:00 | |||
| 67 | FORTIN Filippo | TFT | 14:06:00 | |||
| 68 | BARTA William | MOV | 14:06:59 | |||
| 69 | COTE Pier-Andre | IPT | 14:08:00 | |||
| 70 | CONFORTI Lorenzo | VBF | 14:08:59 | |||
| 71 | LANGELLOTTI Victor | IGD | 14:10:00 | |||
| 72 | KOOIJ Olav | TVL | 14:10:59 | |||
| 73 | VERMEERSCH Florian | UAD | 14:12:00 | |||
| 74 | BAUHAUS Phil | TBV | 14:12:59 | |||
| 75 | KAJAMINI Florian Samu | XAT | 14:14:00 | |||
| 76 | GREGAARD Jonas | LOT | 14:15:00 | |||
| 77 | MARKL Niklas | TPP | 14:15:59 | |||
| 78 | PALZER Anton | RBH | 14:17:00 | |||
| 79 | GHEBREIGZABHIER Am | LTK | 14:17:59 | |||
| 80 | MEZGEC Luka | JAY | 14:19:00 | |||
| 81 | KIELICH Timo | ADC | 14:19:59 | |||
| 82 | MERLIER Tim | SOQ | 14:21:00 | |||
| 83 | WILKSCH Hannes | TUD | 14:21:59 | |||
| 84 | MACKELLAR Alastair | EFE | 14:23:00 | |||
| 85 | BOUCHARD Geoffrey | DAT | 14:24:00 | |||
| 86 | PETILLI Simone | IWA | 14:24:59 | |||
| 87 | DJURIC Djordje | TFT | 14:26:00 | |||
| 88 | GAVIRIA Fernando | MOV | 14:26:59 | |||
| 89 | KOGUT Oded | IPT | 14:28:00 | |||
| 90 | PINAZZI Mattia | VBF | 14:28:59 | |||
| 91 | CASTROVIEJO Jonatan | IGD | 14:30:00 | |||
| 92 | VERMOTE Julien | TVL | 14:30:59 | |||
| 93 | HERREGODTS Rune | UAD | 14:32:00 | |||
| 94 | SKERL Daniel | TBV | 14:33:00 | |||
| 95 | SU Haoyu | XAT | 14:33:59 | |||
| 96 | TAMINIAUX Lionel | LOT | 14:35:00 | |||
| 97 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 14:35:59 | |||
| 98 | WELSFORD Sam | RBH | 14:37:00 | |||
| 99 | CONSONNI Simone | LTK | 14:37:59 | |||
| 100 | DONALDSON Robert | JAY | 14:39:00 | |||
| 101 | RICKAERT Jonas | ADC | 14:39:59 | |||
| 102 | PEDERSEN Casper | SOQ | 14:41:00 | |||
| 103 | KRIEGER Alexander | TUD | 14:42:00 | |||
| 104 | ROOTKIN-GRAY Jack | EFE | 14:42:59 | |||
| 105 | PEDERSEN Søjberg Ras | DAT | 14:44:00 | |||
| 106 | COLLEONI Kevin | IWA | 14:44:59 | |||
| 107 | SBARAGLI Kristian | TFT | 14:46:00 | |||
| 108 | CIMOLAI Davide | MOV | 14:46:59 | |||
| 109 | RAISBERG Nadav | IPT | 14:48:00 | |||
| 110 | TAROZZI Manuele | VBF | 14:48:59 | |||
| 111 | HEIDUK Kim | IGD | 14:50:00 | |||
| 112 | VAN DER SANDE Tosh | TVL | 14:51:00 | |||
| 113 | NOVAK Domen | UAD | 14:51:59 | |||
| 114 | PASQUALON Andrea | TBV | 14:53:00 | |||
| 115 | SCHELLING Ide | XAT | 14:53:59 | |||
| 116 | DE SCHUYTENEER Steffe | LOT | 14:55:00 | |||
| 117 | ANDRESEN Lund Tobias | TPP | 14:55:59 | |||
| 118 | VAN POPPEL Danny | RBH | 14:57:00 | |||
| 119 | THEUNS Edward | LTK | 14:57:59 | |||
| 120 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 14:59:00 | |||
| 121 | GHYS Robbe | ADC | 15:00:00 | |||
| 122 | BASTIAENS Ayco | SOQ | 15:00:59 | |||
| 123 | KOLZE CHANGIZI Sebas | TUD | 15:02:00 | |||
| 124 | VAN DER LEE Jardi Chris | EFE | 15:02:59 | |||
| 125 | POLLEFLIET Gianluca | DAT | 15:04:00 | |||
| 126 | KUYPERS Gerben | IWA | 15:04:59 | |||
| 127 | RAJOVIC Dusan | TFT | 15:06:00 | |||
| 128 | MORO Manlio | MOV | 15:06:59 | |||
| 129 | FROOME Chris | IPT | 15:08:00 | |||
| 130 | BIAGINI Federico | VBF | 15:09:00 | |||
| 131 | SWIFT Ben | IGD | 15:09:59 | |||
| 132 | MCLAY Daniel | TVL | 15:11:00 | |||
| 133 | MOLANO Juan Sebastia | UAD | 15:11:59 | |||
| 134 | KEPPLINGER Rainer | TBV | 15:13:00 | |||
| 135 | MALUCELLI Matteo | XAT | 15:13:59 | |||
| 136 | CRAPS Lars | LOT | 15:15:00 | |||
| 137 | VAN DEN BERG Julius | TPP | 15:15:59 | |||
| 138 | MULLEN Ryan | RBH | 15:17:00 | |||
| 139 | MILAN Jonathan | LTK | 15:18:00 | |||
Photo Credits: Sprint Cycling Agency
