Horaires de départ de la 14ème étape du Tour d’Italie
Retrouvez ci-dessous les horaires de départ de la 14ème étape du Tour d’Italie. Long de 31.5, ce chrono ne présente aucune difficulté majeure.
| RIOU Alan | FRA | ARK | 13:39:59 |
| DEKKER David | NED | ARK | 13:41:00 |
| CERNY Josef | CZE | SOQ | 13:41:59 |
| LIENHARD Fabian | SUI | GFC | 13:43:00 |
| MERLIER Tim | BEL | SOQ | 13:43:59 |
| BAUHAUS Phil | GER | TBV | 13:45:00 |
| DAVY Clement | FRA | GFC | 13:45:59 |
| ANDRESEN Lund Tobias | DEN | DFP | 13:47:00 |
| VAN DEN BERG Julius | NED | DFP | 13:48:00 |
| GAVIRIA Fernando | COL | MOV | 13:48:59 |
| FROIDEVAUX Robin | SUI | TUD | 13:50:00 |
| VAN LERBERGHE Bert | BEL | SOQ | 13:50:59 |
| CIMOLAI Davide | ITA | MOV | 13:52:00 |
| WALSCHEID Maximilian | GER | JAY | 13:52:59 |
| TAROZZI Manuele | ITA | VBF | 13:54:00 |
| HOOLE Daan | NED | LTK | 13:54:59 |
| PIETROBON Andrea | ITA | PTK | 13:56:00 |
| MULLEN Ryan | IRL | BOH | 13:57:00 |
| LONARDI Giovanni | ITA | PTK | 13:57:59 |
| AFFINI Edoardo | ITA | TVL | 13:59:00 |
| OLIVEIRA Rui | POR | UAD | 13:59:59 |
| MOLANO Juan Sebastia | COL | UAD | 14:01:00 |
| DEBEAUMARCHE Nicolas | FRA | COF | 14:01:59 |
| LE GAC Olivier | FRA | GFC | 14:03:00 |
| VAN SINTMAARTENSDIJ | NED | IWA | 14:03:59 |
| LAMPERTI Luke | USA | SOQ | 14:05:00 |
| HEPBURN Michael | AUS | JAY | 14:06:00 |
| MUNOZ Francisco | ESP | PTK | 14:06:59 |
| ANIOLKOWSKI Stanisla | POL | COF | 14:08:00 |
| MIHKELS Madis | EST | IWA | 14:08:59 |
| CONSONNI Simone | ITA | LTK | 14:10:00 |
| JANSSENS Jimmy | BEL | ADC | 14:10:59 |
| MILESI Lorenzo | ITA | MOV | 14:12:00 |
| ZANONCELLO Enrico | ITA | VBF | 14:12:59 |
| THEUNS Edward | BEL | LTK | 14:14:00 |
| GRONDIN Donavan | FRA | ARK | 14:15:00 |
| EWAN Caleb | AUS | JAY | 14:15:59 |
| MILAN Jonathan | ITA | LTK | 14:17:00 |
| VAN DIJKE Tim | NED | TVL | 14:17:59 |
| KAMP Alexander | DEN | TUD | 14:19:00 |
| BAYER Tobias | AUT | ADC | 14:19:59 |
| DAINESE Alberto | ITA | TUD | 14:21:00 |
| CLARKE Simon | AUS | IPT | 14:21:59 |
| FABBRO Matteo | ITA | PTK | 14:23:00 |
| KIELICH Timo | BEL | ADC | 14:24:00 |
| HOFSTETTER Hugo | FRA | IPT | 14:24:59 |
| VAN DEN BOSSCHE Fabien | BEL | ADC | 14:26:00 |
| MEZGEC Luka | SLO | JAY | 14:26:59 |
| KOCH Jonas | GER | BOH | 14:28:00 |
| STUYVEN Jasper | BEL | LTK | 14:28:59 |
| FOSS Tobias | NOR | IGD | 14:30:00 |
| BIERMANS Jenthe | BEL | ARK | 14:30:59 |
| COSTIOU Ewen | FRA | ARK | 14:32:00 |
| TRONCHON Bastien | FRA | DAT | 14:33:00 |
| PLANCKAERT Edward | BEL | ADC | 14:33:59 |
| GANNA Filippo | ITA | IGD | 14:35:00 |
| MARCELLUSI Martin | ITA | VBF | 14:35:59 |
| BJERG Mikkel | DEN | UAD | 14:37:00 |
| DE POOTER Dries | BEL | IWA | 14:37:59 |
| PITHIE Laurence | NZL | GFC | 14:39:00 |
| LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAD | 14:39:59 |
| GROVES Kaden | AUS | ADC | 14:41:00 |
| SWIFT Connor | GBR | IGD | 14:42:00 |
| BAIS Davide | ITA | PTK | 14:42:59 |
| GERMANI Lorenzo | ITA | GFC | 14:44:00 |
| WOOD Harrison | GBR | COF | 14:44:59 |
| VAN POPPEL Danny | NED | BOH | 14:46:00 |
| PASQUALON Andrea | ITA | TBV | 14:46:59 |
| SERRY Pieter | BEL | SOQ | 14:48:00 |
| CEPEDA Jefferson | ECU | EFE | 14:48:59 |
| SMITH Dion | NZL | IWA | 14:50:00 |
| GAMPER Patrick | AUT | BOH | 14:51:00 |
| KEPPLINGER Rainer | AUT | TBV | 14:51:59 |
| COLLEONI Kevin | ITA | IWA | 14:53:00 |
| DE BOD Stefan | RSA | EFE | 14:53:59 |
| ASKEY Lewis | GBR | GFC | 14:55:00 |
| NOVAK Domen | SLO | UAD | 14:55:59 |
| PELLIZZARI Giulio | ITA | VBF | 14:57:00 |
| BALLERINI Davide | ITA | AST | 14:57:59 |
| HONORE Mikkel | DEN | EFE | 14:59:00 |
| FIORELLI Filippo | ITA | VBF | 15:00:00 |
| THOMAS Benjamin | FRA | COF | 15:00:59 |
| GHEBREIGZABHIER Am | ERI | LTK | 15:02:00 |
| TRENTIN Matteo | ITA | TUD | 15:02:59 |
| PICCOLO Andrea | ITA | EFE | 15:04:00 |
| VERRE Alessandro | ITA | ARK | 15:04:59 |
| BARTHE Cyril | FRA | GFC | 15:06:00 |
| TOUZE Damien | FRA | DAT | 15:06:59 |
| SWIFT Ben | GBR | IGD | 15:08:00 |
| TORRES Albert | ESP | MOV | 15:09:00 |
| PLAPP Lucas | AUS | JAY | 15:09:59 |
| LEEMREIZE Gijs | NED | DFP | 15:11:00 |
| VENDRAME Andrea | ITA | DAT | 15:11:59 |
| DE MARCHI Alessandro | ITA | JAY | 15:13:00 |
| BAGIOLI Andrea | ITA | LTK | 15:13:59 |
| PALENI Enzo | FRA | GFC | 15:15:00 |
| CHAMPION Thomas | FRA | COF | 15:15:59 |
| HERMANS Quinten | BEL | ADC | 15:17:00 |
| PRONSKIY Vadim | KAZ | AST | 15:18:00 |
| SCHULTZ Nicholas | AUS | IPT | 15:18:59 |
| SANCHEZ Pelayo | ESP | MOV | 15:20:00 |
| BAIS Mattia | ITA | PTK | 15:20:59 |
| STEINHAUSER Georg | GER | EFE | 15:22:00 |
| FERNANDEZ Ruben | ESP | COF | 15:22:59 |
| STORK Florian | GER | TUD | 15:24:00 |
| SUTTERLIN Jasha | GER | TBV | 15:24:59 |
| FRIGO Marco | ITA | IPT | 15:26:00 |
| MAESTRI Mirco | ITA | PTK | 15:27:00 |
| MULUEBERHAN Henok | ERI | AST | 15:27:59 |
| ALAPHILIPPE Julian | FRA | SOQ | 15:29:00 |
| VELASCO Simone | ITA | AST | 15:29:59 |
| BARTA William | USA | MOV | 15:31:00 |
| TONELLI Alessandro | ITA | VBF | 15:31:59 |
| TRATNIK Jan | SLO | TVL | 15:33:00 |
| GROSSSCHARTNER Felix | AUT | UAD | 15:33:59 |
| SHEFFIELD Magnus | USA | IGD | 15:35:00 |
| WARBASSE Lawrence | USA | DAT | 15:36:00 |
| VERMAERKE Kevin | USA | DFP | 15:36:59 |
| ZAMBANINI Edoardo | ITA | TBV | 15:38:00 |
| HAMILTON Christopher | AUS | DFP | 15:38:59 |
| VALTER Attila | HUN | TVL | 15:40:00 |
| VANSEVENANT Mauri | BEL | SOQ | 15:40:59 |
| SCARONI Christian | ITA | AST | 15:42:00 |
| CONCI Nicola | ITA | ADC | 15:42:59 |
| VALGREN Michael | DEN | EFE | 15:44:00 |
| RIES Michel | LUX | ARK | 15:45:00 |
| CARUSO Damiano | ITA | TBV | 15:45:59 |
| SCHACHMANN Maximilia | GER | BOH | 15:47:00 |
| QUINTANA Nairo | COL | MOV | 15:47:59 |
| CALMEJANE Lilian | FRA | IWA | 15:49:00 |
| PARET PEINTRE Valenti | FRA | DAT | 15:49:59 |
| MAJKA Rafal | POL | UAD | 15:51:00 |
| NARVAEZ Jhonatan | ECU | IGD | 15:51:59 |
| COVILI Luca | ITA | VBF | 15:53:00 |
| PARET PEINTRE Aurelie | FRA | DAT | 15:54:00 |
| LOPEZ Juan Pedro | ESP | LTK | 15:54:59 |
| ALEOTTI Giovanni | ITA | BOH | 15:56:00 |
| GESCHKE Simon | GER | COF | 15:56:59 |
| PIGANZOLI Davide | ITA | PTK | 15:58:00 |
| CHAVES Esteban | COL | EFE | 16:00:59 |
| POZZOVIVO Domenico | ITA | VBF | 16:03:59 |
| BAUDIN Alex | FRA | DAT | 16:07:00 |
| STORER Michael | AUS | TUD | 16:09:59 |
| HIRT Jan | CZE | SOQ | 16:12:59 |
| ARENSMAN Thymen | NED | IGD | 16:16:00 |
| RUBIO Einer | COL | MOV | 16:18:59 |
| ZANA Filippo | ITA | JAY | 16:21:59 |
| FORTUNATO Lorenzo | ITA | AST | 16:25:00 |
| BARDET Romain | FRA | DFP | 16:27:59 |
| TIBERI Antonio | ITA | TBV | 16:30:59 |
| O’CONNOR Ben | AUS | DAT | 16:34:00 |
| THOMAS Geraint | GBR | IGD | 16:36:59 |
| MARTINEZ Daniel Felipe | COL | BOH | 16:39:59 |
| POGACAR Tadej | SLO | UAD | 16:43:00 |
crédit photo : La Presse

Un commentaire