Grand Prix d’Aix : la liste des coureurs engagés
La liste des engagés du Grand Prix d’Aix est désormais connue. Plusieurs formations françaises de division nationale ainsi que des équipes étrangères seront présentes au départ. L’épreuve fait partie du Challenge Raymond Poulidor 2026.
Parmi les structures annoncées figurent notamment AVC Aix Provence Dole, Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme, SCO Dijon Team Matériel.com, Véloce Club Rouen 76, CR4C Roanne, Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme, Team Vittel N’Side, GSC Blagnac VS 31 et Team Atria Clermont Cyclisme.
🔍 À lire aussi : Quelles courses en février pour le Challenge Raymond Poulidor ?Liste des coureurs engagés du Grand Prix d’Aix 2026
| Dos | Nom | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | * BOICHIS Paul (FRA/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 2 | * BROOKES Joseph (GBR/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 3 | BROUGH Jack (GBR/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 4 | GRIECO Lucas (FRA/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 5 | GUAY Mathis (FRA/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 6 | MARIN Julien (FRA/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 7 | * MARSAN Luc (FRA/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 8 | * MATOSSIAN Sevane (FRA/O1) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 9 | * PEREZ ALVAREZ Ciro (URU/E) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 10 | * SCHUT Robbe (NED/O1) | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 11 | * BASSET Antoine (FRA/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 12 | * BUCK JONES Huw (GBR/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 13 | * BUSSON Léo (FRA/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 14 | * DROUET Jules (FRA/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 15 | * GANTOIS Timéo (FRA/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 16 | * HOWELL Adam (GBR/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 17 | ROUSSEL Antoine (FRA/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 18 | SILLIAU Nicolas (FRA/E) | BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME |
| 21 | * BERGAUD Sacha (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 22 | BEZZA Quentin (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 23 | * CLER Gabin (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 24 | LEVON Eliott (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 25 | * PAULOUIN Gaspard (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 26 | * PICARD Paul (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 27 | * ROUDIER Hugo (FRA/E) | SCO DIJON TEAM MATÉRIEL.COM |
| 28 | ADAM Guillaume (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 29 | * CORON Justin (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 30 | GLOUX Swann (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 31 | * HUE Antoine (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 32 | LE NY Jean Louis (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 33 | * LESUEUR DUFRENE Louka (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 34 | PETIT Clément (FRA/E) | VÉLOCE CLUB ROUEN 76 |
| 35 | BARAN Simon (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 36 | * BERGER Baptiste (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 37 | * CHEVIGNON Lancelot (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 38 | * KAYSER Aurélien (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 39 | * LAMBERT WETZEL Tom (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 40 | LAURANS Théo (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 41 | * SALVADORI Axel (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 42 | VASSEUR Aubin (FRA/E) | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 44 | * BREANT Romain (FRA/E) | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 45 | GIORDANENGO Tom (FRA/E) | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 46 | * BURNET Julian (FRA/E) | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 47 | * GOISNARD Téo (FRA/E) | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 48 | PIERRE Eliott (FRA/E) | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 49 | GAUDEL Matteo (FRA/E) | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 50 | BONIFACE Lucas (FRA/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 51 | * GUERINEL Mathis (FRA/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 52 | HUSNI Thomas (FRA/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 53 | * SAUZET Jules (FRA/O1) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 54 | * MÄEUIBO Markus (EST/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 55 | PLAMONDON Joel (CAN/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 56 | * TAMM Lauri (EST/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 57 | GRAVÅS Peder Antoni (NOR/E) | CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISM |
| 58 | * BOUCHET Côme (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 59 | BUISSON Hugo (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 60 | * DUCRUET Louka (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 61 | * FERRY Clément (FRA/O1) | CR4C ROANNE |
| 62 | * HARTER Hugo (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 63 | HORNY Sloan (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 64 | JOB Alex (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 65 | LAMBERT Mathieu (FRA/E) | CR4C ROANNE |
| 66 | COWAN Quentin (CAN/E) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 67 | LIARDET Arthur (FRA/E) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 68 | BEUREY Hugo (FRA/O1) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 69 | ROBIN Simon (FRA/E) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 70 | ROY Léo (CAN/O1) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 71 | * RUDEL Valentin (FRA/E) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 72 | DUDEK Louis (FRA/E) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 73 | TETART Lilian (FRA/E) | TEAM VITTEL N’SIDE |
| 74 | MARCHANDISE Charles (FRA/E) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 75 | VIDAL Adrien (FRA/O1) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 76 | ARHIE Vincent (FRA/E) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 77 | * ALBESPY Lukas (FRA/O1) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 78 | * GOUZI Timéo (FRA/O1) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 79 | * MARTY Sylvain (FRA/O1) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 80 | CARREAU Dorian (FRA/E) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 81 | * THOMPSON Matthew (GBR/O1) | BÉZIERS MÉDITERRANÉE CYCLISME |
| 84 | JALADEAU Artus (FRA/E) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 85 | COUTURE Cyril (FRA/E) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 86 | NAVARRO Gauthier (FRA/E) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 87 | * ROUANET Maël (FRA/E) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 88 | MALINGE Jérémie (FRA/E) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 89 | * TREMOULET Antoine (FRA/E) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 90 | * MAGNOULON Lorik (FRA/O1) | GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 |
| 91 | CHATELUS Axel (FRA/E) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 92 | CHERION Baptiste (FRA/E) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 93 | FAURE Xavier (FRA/E) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 94 | DEPRAETERE Guillaume (FRA/O1) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 95 | FRANCON Morgann (FRA/E) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 96 | JAMET Alexandre (FRA/E) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 97 | LOISY Tanguy (FRA/E) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 98 | * BERTRAND Mattéo (FRA/O1) | TEAM ATRIA CLERMONT CYCLISME |
| 99 | AUCLERC Nathan (FRA/E) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 100 | BASIN Alexis (FRA/E) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 101 | * COULOT Lenny (FRA/O1) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 102 | DURAND Pierre Louis (FRA/O1) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 103 | * MAMET Benjamin (FRA/O1) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 104 | * PHILIPPOT HAEGEL Rafaël (FRA/O1) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 105 | VANOTTI Jules (FRA/E) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 106 | * WACHOWIAK Mathis (FRA/E) | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 107 | * BONNET Louis (FRA/O1) | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 108 | * JACQUET Adrien (FRA/O1) | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 109 | MINASSIAN Jean (FRA/O1) | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 110 | * PECQUENARD Jules (FRA/O1) | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 111 | TREPIZUR Thomas (FRA/O1) | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 112 | * FAVARD Gabin (FRA/O1) | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 113 | * BERNAT Lilian (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 114 | BERTET Morgan (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 115 | CADAT Yolan (FRA/E) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 116 | * JEAN BAPTISTE Néhémy (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 117 | * JULLIAN Evan (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 118 | * QUEAU Mael (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 119 | * ROCCHI Sloan (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 120 | * KRAJCIK Julian (FRA/O1) | MARTIGUES SC PAYDEN&RYGEL |
| 121 | BARRET Jeremy (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 122 | BUCHETET Benjamin (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 123 | COUVEINHES Axel (FRA/E) | OCC ANTIBES |
| 124 | * MAHIEU Gregoire (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 125 | PERRUQUETTI Florent (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 126 | * GIANNONI Pierre Antoine (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 127 | * SOAVE Loriziano (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 128 | WEISS Hugo (FRA/O1) | OCC ANTIBES |
| 129 | CLEMENT Thibaut (FRA/E) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 130 | BUINOUD Augustin (FRA/E) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 131 | * DEROUAULT Baptiste (FRA/E) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 132 | TROJA Baptiste (FRA/E) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 133 | MOREL Bruno (FRA/O1) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 134 | NOLLE Louis (FRA/O1) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 135 | WAIS Ahmad Badreddin (REF/O1) | TEAM 74 HAUTE SAVOIE |
| 136 | * BANDU Adrien (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 137 | * FERREIRA Roméo (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 138 | * GAILLARD Baptiste (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 139 | * MARCENAC Louis (FRA/E) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 140 | * PEDERIVA Paul (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 141 | * PERVIEUX Joris (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 142 | * SEIGNEURET Thomas (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 143 | ALMANSA Clément (FRA/O1) | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 144 | MILLET Hugo (FRA/E) | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE |
| 145 | GAREL Thomas (FRA/E) | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE |
| 146 | DEVROUTE Corentin (FRA/E) | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE |
| 147 | * MEUNIER Victor (FRA/O1) | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE |
| 148 | * GEFFROY Gabin (FRA/O1) | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE |
| 149 | PICHON Bastien (FRA/E) | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE |
| 150 | BUTI Andrea (ITA) | GALLINA |
| 151 | CRESCIOLI Giosue’ (ITA) | GALLINA |
| 152 | * MILITELLO Jacopo (ITA) | GALLINA |
| 153 | VENERI Raffaele (ITA) | GALLINA |
| 154 | * FRANZOSI Luca (ITA) | GALLINA |
| 155 | * BONOMETTI Michele (ITA) | GALLINA |
| 156 | * GANINI Stefano (ITA) | GALLINA |
| 157 | * MATTERN Carson (CAN/O1) | GERS CYCLING DÉVELOPPEMENT |
| 158 | * PAUL Charlie (AUS/O1) | GERS CYCLING DÉVELOPPEMENT |
| 159 | * RAPEAUD Mikael (FRA/O2) | GERS CYCLING DÉVELOPPEMENT |
| 160 | LEFEBVRE Anthony (FRA/O2) | GERS CYCLING DÉVELOPPEMENT |
| 161 | * COOKE Stanley (GBR/O1) | GERS CYCLING DÉVELOPPEMENT |
| 162 | * MCDAID Teddy (IRL/O1) | GERS CYCLING DÉVELOPPEMENT |
| 168 | * BREITLER Jim (SUI/E) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 169 | * SCHERTENLEIB Loïc (SUI) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 170 | CONSTANT Matteo (SUI) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 171 | * SALAMIN Justin (SUI/E) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 172 | OPPIZZI Matteo (SUI) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 173 | * BINGGELI Alexandre (SUI/E) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 174 | * DONZE Nolan (SUI) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 175 | * WIRZ Simon (SUI/E) | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM |
| 176 | ANSARD Jason (FRA/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 177 | * BREANT Quentin (FRA/O1) | GUIDON CHALETTOIS |
| 178 | * COULONDRE Gabriel (FRA/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 179 | * LEFEVRE Clément (FRA/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 180 | PORTSMOUTH Thomas (GBR/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 181 | * QUETIN Yann (FRA/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 182 | TANGUY Hugo (FRA/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 183 | THEOT Hugo (FRA/E) | GUIDON CHALETTOIS |
| 184 | BARRALLON Dimitri (FRA/E) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 185 | * LAFAYE Hugo (FRA/O1) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 186 | * TREMOULHEAC Gabin (FRA/O1) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 187 | THOMASSIN Théo (FRA/E) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 188 | LESAGE Corentin (FRA/E) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 189 | MOISAN Emmanuel (FRA/E) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 190 | PIRAUDON Antoine (FRA/O1) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 191 | * MARCOUX Nathan (FRA/O1) | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 192 | PICHON Bastien (FRA/E) | TEAM LOCKIMMO CC NOGENT-SUR-OISE |
| 193 | * PICHON Mathis (FRA/E) | TEAM LOCKIMMO CC NOGENT-SUR-OISE |
| 194 | * GUILLAUME Sullivan (FRA/O1) | TEAM LOCKIMMO CC NOGENT-SUR-OISE |
| 195 | HERISSET Eliot (FRA/E) | TEAM LOCKIMMO CC NOGENT-SUR-OISE |
| 196 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy (FRA/E) | TEAM LOCKIMMO CC NOGENT-SUR-OISE |
| 197 | DECROUY Gaël (FRA/E) | TEAM LOCKIMMO CC NOGENT-SUR-OISE |
| 198 | BENNETT Stéfan (FRA/E) | JEUNESSE CYCLISTE 231 |
| 199 | PEYROTON DARTET Thomas (FRA/O1) | EQUIPE CMI |
| 200 | MARTIN Maxime (FRA/E) | MONTLUCON CYCLISME |
