Classique Jean-Paul Taillon : la liste des coureurs engagés
Retrouvez ci-dessous la liste des engagés de la Classique Jean-Paul Taillon. Inscrite au calendrier du Challenge Raymond Poulidor, la course se déroule ce dimanche 8 mars.
🔍 À lire aussi : Paris-Nice start list : la liste complète des engagésListe des partants de la Classique Jean-Paul Taillon
| 1 | DELARBRE Lucas |
| 2 | DELAUNAY Estevan |
| 3 | FAYET Hugues |
| 4 | GAZUT Damien |
| 5 | MARTIN Maxime |
| 6 | PLACE Adrien |
| 7 | ROUMANIOL Baptiste |
| 8 | TOUPENET Louis |
| 9 | BUCK JONES Huw |
| 10 | CHARCOSSET Gabin |
| 11 | GANTOIS Timéo |
| 12 | HARDY LAINE Axel |
| 13 | HOWELL Adam |
| 14 | JORGE Edgar |
| 15 | ROUSSEL Antoine |
| 16 | HUSNI Thomas |
| 17 | SAUZET Jules |
| 18 | VAN EYCKEN Clément |
| 19 | CHOUFFE Lenny |
| 20 | GAUDEL Matteo |
| 21 | GOISNARD Téo |
| 22 | MORTIER Maxime |
| 23 | WASHINGTON Samuel |
| 24 | BEUREY Hugo |
| 25 | BEURVILLE Mathis |
| 26 | KRIER Romain |
| 27 | LIARDET Arthur |
| 28 | LIONNET Aurélien |
| 29 | MARASCO Lorenzo |
| 30 | ROLLEE Thibault |
| 31 | TRUFFER Carl |
| 32 | BEAUMONT Cameron |
| 33 | BONNEFOY Nicolas |
| 34 | CHIARUZZI Romain |
| 35 | CRETIN Jules |
| 36 | DUCRUET Louka |
| 37 | EVANS Toby |
| 38 | FERRY Clément |
| 39 | HARTER Hugo |
| 40 | MANZANARES Liam |
| 41 | PACE Guiseppe |
| 42 | BALDY MOULINIER Anthelme |
| 43 | DURET Hugo |
| 44 | PHILIPPE Rafael |
| 45 | SORANZO Mael |
| 46 | BREITLER Jim |
| 47 | MAITRE Baptiste |
| 48 | CONSTANT Matteo |
| 49 | SALAMIN Justin |
| 50 | OPPIZZI Matteo |
| 51 | BINGELLI Alexandre |
| 52 | DONZE Nolan |
| 53 | WIRZ Simon |
| 54 | GUILLET Arthur |
| 55 | SCHMID Melvin |
| 56 | BARRALLON Dimitri |
| 57 | BERMOND MASSON Nathan |
| 58 | CHANUT Yliès |
| 59 | LAFAYE Hugo |
| 60 | MARCOUX Nathan |
| 61 | PIRAUDON Antoine |
| 62 | SALON Gabriel |
| 63 | THOMASSIN Théo |
| 64 | BUFFAZ Maxime |
| 65 | COSTE Florian |
| 66 | FOREST Noé |
| 67 | GAUTHERON Louis |
| 68 | GEFFROY Gabin |
| 69 | PIBOLLEAU Maël |
| 70 | PICARD Léon |
| 71 | VERNIE Pierre |
| 72 | BARBIER Damien |
| 73 | BEN LAHOUSSINE Adonis |
| 74 | CHAILLAN Emanuel |
| 75 | DE GALBERT Arnaud |
| 76 | DELERCE Thibault |
| 77 | GUIGARD Paul |
| 78 | LABIN Orso |
| 79 | BERTRAND Mattéo |
| 80 | CHERION Baptiste |
| 81 | COURTADON Gabin |
| 82 | DEPRAETERE Guillaume |
| 83 | DOS REIS GRACA Nathan |
| 84 | FAURE Xavier |
| 85 | FERREIRINHO Gaspard |
| 86 | FRANCON Morgann |
| 87 | LOISY Tanguy |
| 88 | NAVARRO Quentin |
| 89 | PACOURET Amaury |
| 90 | SERRIERES Lucas |
| 91 | BASIN Alexis |
| 92 | BONNEAU Lucas |
| 93 | DURAND Pierre Louis |
| 94 | MAMET Benjamin |
| 95 | PHILIPPOT HAEGEL Rafaël |
| 96 | VANOTTI Jules |
| 97 | WACHOWIAK Mathis |
| 98 | BAGNON Esteban |
| 99 | BEROUD Sacha |
| 100 | DOREAU Samuel |
| 101 | FAVARD Gabin |
| 102 | FRIOT Jules |
| 103 | JACQUET Adrien |
| 104 | LEBRAULT Victor |
| 105 | SETTE Jules |
| 106 | TOUBOUL Steeve |
| 107 | VIDAL Antoine |
| 108 | BLANCHET CACHAT ROSSET Alexandre |
| 109 | BOUZIANE Ilyes |
| 110 | DEROUAULT Baptiste |
| 111 | BUINOUD Augustin |
| 112 | GRAND Antoine |
| 113 | CHALOT Julien |
| 114 | MARCHAND Pierre |
| 115 | TROJA Baptiste |
| 116 | BRIGHT Benjamin |
| 117 | COUSIN Pierre |
| 118 | GARDNER Alistair |
| 119 | GARDNER Thomas |
| 120 | MAUPASSANT Thomas |
| 121 | VILA Emiliano |
| 122 | ARZILLI Gabriele |
| 123 | TESSIORE Tommaso |
| 124 | FEDE Gabriel |
| 125 | SANTAMARIA Riccardo |
| 126 | ZANETTI Alenssandro Romeo |
| 127 | RINALDI Andrea |
| 128 | BLANCK Kristian |
| 129 | SIGNORINI Lucas |
| 130 | VIANELLO Diego |
| 131 | BONETO Carlo |
| 132 | GACHON Dorian |
| 133 | SEGUIN Nino |
| 134 | VERDIER Raphaël |
| 135 | AUROUX Florian |
| 136 | DUJARDIN Florian |
| 137 | BERNELIN Cyprien |
| 138 | DEHAEMERS Aloïs |
| 139 | MASSET Kerrian |
| 140 | METRAL Maxime |
| 141 | ROBIN Dimas |
| 142 | FONDARD Romain |
| 143 | FORESTIER Loïc |
| 144 | SAVINA Guillaume |
| 145 | MIZOULE Ludo |
| 146 | MONMASSON Guillaume |
| 147 | BOITEUX Quentin |
| 148 | GRANVAUD Kévin |
| 149 | ROBIC Julien |
| 150 | CASTELLS Sylvain |
| 151 | GONCALVES FERNANDES Hugo |
| 152 | PRECUP Horea-Stefan |
