Circuit des Plages Vendéennes : les engagés de Champ-Saint-Père
La quatrième manche du Circuit des Plages Vendéennes se dispute le 20 février au Champ-Saint-Père, sur un parcours de 160,1 kilomètres. Vingt-trois équipes sont engagées pour cette épreuve inscrite au calendrier du Challenge Raymond Poulidor.
🔍 À lire aussi : Leboucher leader du Challenge PoulidorAu total, 142 titulaires figurent sur la liste officielle communiquée par l’organisation. Parmi les formations présentes, on retrouve notamment Vendée U Primeo Energie, Groupama FDJ United Continental, Aubervilliers St Michel Préférence Home, Team LMP La Roche Vendée, UC Cholet 49, ou encore Sportbreizh Axel Armor Lux.
Plusieurs coureurs étrangers sont également annoncés au départ, notamment britanniques, australiens, néo-zélandais, irlandais, suisses et luxembourgeois.
Un parcours exigeant de 160,1 km
Cette manche du Circuit des Plages Vendéennes se déroulera sur un circuit de 23,17 kilomètres à parcourir à sept reprises, autour du Champ-Saint-Père.
Le tracé totalise 229 mètres de dénivelé positif. Selon l’organisation, cette étape est présentée comme la plus exigeante de l’édition 2026 en raison des enchaînements de bosses et des relances.
Le Champ-Saint-Père a déjà accueilli une étape en 2019 et 2020.
Liste des engagés Champ-Saint-Père 2026
| Dossard | Coureur | Nation | Équipe | |
|---|---|---|---|---|
| Vendée U Primeo Energie | ||||
| 1 | BARUSSEAU Mathéo | FRA | Vendée U Primeo Energie | |
| 2 | CONOR Paul | FRA | Vendée U Primeo Energie | |
| 3 | GUEFVENEU Swann | FRA | Vendée U Primeo Energie | |
| 4 | HEBERT Théo | FRA | Vendée U Primeo Energie | |
| 5 | LAGRAVE Dorian | FRA | Vendée U Primeo Energie | |
| 6 | MITCHELL Adam | GBR | Vendée U Primeo Energie | |
| 7 | SCOTT Oliver | FRA | Vendée U Primeo Energie | |
| VC Rouen 76 | ||||
| 11 | ALEXANDRE Arthur | FRA | VC Rouen 76 | |
| 12 | BEAUNE Mavric | FRA | VC Rouen 76 | |
| 13 | COYOT Sacha | FRA | VC Rouen 76 | |
| 14 | GRONDIN Donavan | FRA | VC Rouen 76 | |
| 15 | HECTOR Raphaël | FRA | VC Rouen 76 | |
| 16 | LEBOUCHER Anatole | FRA | VC Rouen 76 | |
| 17 | LECAMUS LAMBERT Flo | FRA | VC Rouen 76 | |
| Groupama FDJ United Continental | ||||
| 21 | BOULET Eliott | FRA | Groupama FDJ United Continental | |
| 22 | CUSHWAY Maximilian | FRA | Groupama FDJ United Continental | |
| 23 | AGNOLETTO Blake | AUS | Groupama FDJ United Continental | |
| 24 | FOUCHER Esteban | FRA | Groupama FDJ United Continental | |
| 25 | RUESCHE Soan | FRA | Groupama FDJ United Continental | |
| 26 | ROBERTS Reef | NZL | Groupama FDJ United Continental | |
| 27 | SAGNIER Karl | FRA | Groupama FDJ United Continental | |
| Aubervilliers St Michel Préférence Home | ||||
| 31 | DURAND Dylan | FRA | Aubervilliers St Michel Préférence Home | |
| 32 | OLGUN Serkan | FRA | Aubervilliers St Michel Préférence Home | |
| 33 | DELABARRE Clément | FRA | Aubervilliers St Michel Préférence Home | |
| 34 | PRIGENT Gael | FRA | Aubervilliers St Michel Préférence Home | |
| 35 | CASTAINGS Ruben | FRA | Aubervilliers St Michel Préférence Home | |
| 36 | ATANNE Alexis | FRA | Aubervilliers St Michel Préférence Home | |
| Moyon Percy Manche Normandie | ||||
| 41 | BARON Mathis | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| 42 | DELARUE Max | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| 43 | FILLION Erwann | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| 44 | GUILBERT Clément | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| 45 | LAURENSOT Edgar | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| 46 | MAIGNAN Maxence | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| 47 | RIOU Alan | FRA | Moyon Percy Manche Normandie | |
| Team Bricquebec Cotentin | ||||
| 51 | CHATONNET Toby | FRA | Team Bricquebec Cotentin | |
| 52 | HARTLEY James | GBR | Team Bricquebec Cotentin | |
| 53 | KRASINSKI Max | GBR | Team Bricquebec Cotentin | |
| 54 | O’CONNOR Willem | IRL | Team Bricquebec Cotentin | |
| 55 | PROD’HOMME Axel | FRA | Team Bricquebec Cotentin | |
| 56 | VIARDOT Mattéo | FRA | Team Bricquebec Cotentin | |
| 57 | ZAHEM Mael | FRA | Team Bricquebec Cotentin | |
| Mayenne Monbana Rapido | ||||
| 61 | BRISSAIRE Alix | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| 62 | CHARTEAU Diego | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| 63 | FOUCOIN Owen | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| 64 | FAIRIER Theo | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| 65 | RULLIER Hans | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| 66 | THIERRY Paul | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| 67 | VAUGRENARD Jules | FRA | Mayenne Monbana Rapido | |
| VCP Loudéac | ||||
| 71 | HERTELER Tom | FRA | VCP Loudéac | |
| 72 | LE GALUDEC Augustin | FRA | VCP Loudéac | |
| 73 | STEVANT Malo | FRA | VCP Loudéac | |
| 74 | MAHOUDO Nolann | FRA | VCP Loudéac | |
| 75 | MAHOUDO Loris | FRA | VCP Loudéac | |
| 76 | ROUINSARD Félix | FRA | VCP Loudéac | |
| 77 | CHOBLET Pierre | FRA | VCP Loudéac | |
| E.Leclerc Ruffec Top 16 | ||||
| 81 | BESSAGUET Cedric | FRA | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| 82 | CRON Eli | FRA | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| 83 | ESCURE Marin | FRA | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| 84 | GANE Enzo | FRA | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| 85 | LOUSTAUT Mattéo | FRA | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| 86 | PANCHE Maxime | FRA | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| 87 | HIRD David | GBR | E.Leclerc Ruffec Top 16 | |
| Team Deux Sèvres Cyclisme | ||||
| 91 | MERCERON Alix | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| 92 | POUVREAULT Grégory | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| 93 | CASADO Leo | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| 94 | APPLENCOURT Ryan | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| 95 | GUERIN Alexandre | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| 96 | LECLABART Erwan | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| 97 | CHAMPION Alexis | FRA | Team Deux Sèvres Cyclisme | |
| Sportbreizh Axel Armor Lux | ||||
| 101 | CONAN Guerlain | FRA | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| 102 | BONETTO Damien | FRA | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| 103 | ABBOTT Sam | GBR | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| 104 | REMY Noah | FRA | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| 105 | PRIOLET Maxime | FRA | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| 106 | LE GUEVEL Alexis | FRA | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| 107 | LE GUILLOUX Evan | FRA | Sportbreizh Axel Armor Lux | |
| Team LMP La Roche Vendée | ||||
| 111 | ARHIE Kevin | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| 112 | BERNARD Lilian | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| 113 | BOIRE Flavien | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| 114 | CHEVIGNON Jules | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| 115 | JOLLY Maxime | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| 116 | RABY Charly | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| 117 | TESSIER Maxime | FRA | Team LMP La Roche Vendée | |
| ESEG Douai | ||||
| 121 | BONNAY Lucas | FRA | ESEG Douai | |
| 122 | GRARD Hugo | FRA | ESEG Douai | |
| 123 | KIMBER George | GBR | ESEG Douai | |
| 124 | Leduc Louis | FRA | ESEG Douai | |
| 125 | SABINA Théodore | FRA | ESEG Douai | |
| 126 | STEWART Jamie | GBR | ESEG Douai | |
| 127 | TERRIER Antoine | FRA | ESEG Douai | |
| CC Périgueux Dordogne | ||||
| 131 | CARREAU Thomas | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| 132 | CHAMBON Lois | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| 133 | FAURE Corentin | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| 134 | GAUTRAIS Jules | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| 135 | JOUSSELY Alexandre | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| 136 | LADAME Alexis | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| 137 | PASQUET Aurelien | FRA | CC Périgueux Dordogne | |
| La Crèpe de Brocéliande | ||||
| 141 | GLON Gaelig | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| 142 | LARMET Ilan | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| 143 | TROGER Lucas | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| 144 | PERRIN Ferdinand | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| 145 | LE ROUSSEAU Gatien | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| 146 | LE ROUX Theo | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| 147 | MORIN Emmanuel | FRA | La Crèpe de Brocéliande | |
| VCU Schwenheim | ||||
| 151 | WECKERLE Eric | SUI | VCU Schwenheim | |
| 152 | CLEMENT Jules | FRA | VCU Schwenheim | |
| 153 | FLAMMANG-LIES Jonah | LUX | VCU Schwenheim | |
| 154 | MEILLER Nathan | FRA | VCU Schwenheim | |
| 155 | BIDEAU Ludovic | FRA | VCU Schwenheim | |
| 156 | GENETTE Edouard | FRA | VCU Schwenheim | |
| 157 | ALIESCH Janet | SUI | VCU Schwenheim | |
| UC Cholet 49 | ||||
| 161 | ANDRE Gaspard | FRA | UC Cholet 49 | |
| 162 | DUBOIS Clement | FRA | UC Cholet 49 | |
| 163 | SEGUIN Yanis | FRA | UC Cholet 49 | |
| 164 | PERLEAUX Dorian | FRA | UC Cholet 49 | |
| 165 | HERBRETEAU Victor | FRA | UC Cholet 49 | |
| 166 | PRESSE Gaspard | FRA | UC Cholet 49 | |
| 167 | LAJAUNIAS Valerian | FRA | UC Cholet 49 | |
| US St Herblain | ||||
| 171 | COCAULT Paul | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| 172 | DAVID Mathieu | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| 173 | LEBOT Thomas | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| 174 | MIGEON Romain | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| 175 | NICOLAS Tugdual | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| 176 | THOMAS Gabriel | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| 177 | DELACOUR Wilfried | FRA | Team Eliteorga US St Herblain | |
| C Chartres Cyclisme | ||||
| 201 | ROSSIAUD Yanis | FRA | C Chartres Cyclisme | |
| 202 | DA COSTA Lucas | FRA | C Chartres Cyclisme | |
| 203 | WEINGARTEN Luc | FRA | C Chartres Cyclisme | |
| 204 | DELEM Mathis | FRA | C Chartres Cyclisme | |
| 205 | CALLEWAERT Gustave | FRA | C Chartres Cyclisme | |
| 206 | NIOCHE Timothé | FRA | C Chartres Cyclisme | |
| 207 | HENLEY Isaac | GBR | C Chartres Cyclisme | |
| OC Locminé | ||||
| 231 | BOURJON Antoine | FRA | OC Locminé | |
| 232 | KEROUEDAN Quentin | FRA | OC Locminé | |
| 233 | LE CALVE Louison | FRA | OC Locminé | |
| 234 | LE TOULLEC Arthur | FRA | OC Locminé | |
| 235 | RIPOCHE Briag | FRA | OC Locminé | |
| VC Lucéen | ||||
| 241 | BOUTEILLER Julien | FRA | VC Lucéen | |
| 242 | PROBST Léo | FRA | VC Lucéen | |
| 243 | SURGET Thomas | FRA | VC Lucéen | |
| 244 | BENOIST Aurélien | FRA | VC Lucéen | |
| 245 | GAUTHIER-CASTRO Diég | FRA | VC Lucéen | |
