Barème des points UCI WorldTour : le détail course par course
Le barème des points UCI WorldTour détermine l’attribution des points aux coureurs et aux équipes tout au long de la saison, selon des critères strictement définis par l’Union Cycliste Internationale.
Ces points sont attribués lors des épreuves WorldTour, en fonction du type de course, du classement final, des résultats d’étapes et de certains classements annexes.
Etapes des épreuves World-Tour
| Place | Tour de France | Giro d’Italia / Vuelta a España | Santos Tour Down Under, UAE Tour, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse | Volta Ciclista a Catalunya, Itzulia Basque Country, Tour de Pologne, Renewi Tour, Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 180 | 60 | 50 |
| 2 | 150 | 130 | 40 | 30 |
| 3 | 110 | 95 | 30 | 25 |
| 4 | 90 | 80 | 25 | 20 |
| 5 | 70 | 60 | 20 | 15 |
| 6 | 55 | 45 | 15 | 10 |
| 7 | 45 | 40 | 10 | 8 |
| 8 | 40 | 35 | 8 | 6 |
| 9 | 35 | 30 | 5 | 3 |
| 10 | 30 | 25 | 2 | 1 |
| 11 | 25 | 20 | ||
| 12 | 20 | 15 | ||
| 13 | 15 | 10 | ||
| 14 | 10 | 5 | ||
| 15 | 5 | 2 |
Classement annexes
| Place | Tour de France | Giro d’Italia / La Vuelta Ciclista a España |
|---|---|---|
| 1 | 210 | 180 |
| 2 | 150 | 130 |
| 3 | 110 | 95 |
Maillot de leader
| Place | Tour de France | Giro d’Italia / La Vuelta Ciclista a España | Santos Tour Down Under, UAE Tour, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse | Volta Ciclista a Catalunya, Itzulia Basque Country, Tour de Pologne, Renewi Tour, Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 10 | 8 |
Classement des épreuves World-Tour
| Place | Tour de France | Giro d’Italia / La Vuelta Ciclista a España | Milano–Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Tour des Flandres, Paris–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Il Lombardia | Santos Tour Down Under, UAE Tour, Strade Bianche, Paris–Nice, Tirreno–Adriatico, Gent–Wevelgem in Flanders Fields, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Critérium du Dauphiné, Tour de Romandie, Tour de Suisse, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal | Cadel Evans Great Ocean Road Race, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Volta Ciclista a Catalunya, Classic Brugge–De Panne, E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandres, Itzulia Basque Country, Eschborn–Frankfurt, Copenhagen Sprint, Donostia San Sebastian Klasikoa, Tour de Pologne, Renewi Tour, BEMER Cyclassics, Bretagne Classic – Ouest-France, Gree–Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 1100 | 800 | 500 | 400 |
| 2 | 1040 | 885 | 640 | 400 | 320 |
| 3 | 880 | 750 | 520 | 325 | 260 |
| 4 | 750 | 640 | 440 | 275 | 220 |
| 5 | 620 | 495 | 360 | 225 | 180 |
| 6 | 520 | 415 | 280 | 175 | 140 |
| 7 | 425 | 340 | 240 | 150 | 120 |
| 8 | 360 | 285 | 200 | 125 | 100 |
| 9 | 295 | 235 | 160 | 100 | 80 |
| 10 | 230 | 180 | 135 | 85 | 68 |
| 11 | 190 | 155 | 110 | 70 | 56 |
| 12 | 165 | 130 | 95 | 60 | 48 |
| 13 | 140 | 110 | 85 | 50 | 40 |
| 14 | 110 | 90 | 65 | 40 | 32 |
| 15 | 100 | 80 | 55 | 35 | 28 |
| 16 | 90 | 75 | 50 | 30 | 24 |
| 17 | 85 | 70 | 50 | 30 | 24 |
| 18 | 80 | 60 | 50 | 30 | 24 |
| 19 | 70 | 55 | 50 | 30 | 24 |
| 20 | 60 | 50 | 50 | 30 | 24 |
| 21 | 50 | 50 | 30 | 20 | 16 |
| 22 | 50 | 50 | 30 | 20 | 16 |
| 23 | 50 | 50 | 30 | 20 | 16 |
| 24 | 50 | 50 | 30 | 20 | 16 |
| 25 | 50 | 50 | 30 | 20 | 16 |
| 26 | 40 | 30 | 30 | 20 | 16 |
| 27 | 40 | 30 | 30 | 20 | 16 |
| 28 | 40 | 30 | 30 | 20 | 16 |
| 29 | 40 | 30 | 30 | 20 | 16 |
| 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 16 |
| 31 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 32 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 33 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 34 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 35 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 36 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 37 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 38 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 39 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 40 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 41 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 42 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 43 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 44 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 45 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 46 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 47 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 48 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 49 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 50 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 51 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 52 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 53 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 54 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 55 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 56 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 57 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 58 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 59 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 60 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
source : uci.org
