Tour de France : le classement complet de la 1re étape
Retrouvez ci-dessous le classement complet de la 1re étape du Tour de France 2026, remportée par Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
À lire aussi : Tour de France : tout savoir sur la 1re étape à Barcelone
Classement de la 1re étape du Tour de France
| Place | Coureur | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 21’47 » |
| 2 | Filippo Ganna | NetCompany Ineos Cycling Team | +8 » |
| 3 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | +12 » |
| 4 | Juan Ayuso | Lidl-Trek | +16 » |
| 5 | Remco Evenepoel | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +19 » |
| 6 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | +26 » |
| 7 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | +28 » |
| 8 | Florian Lipowitz | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +35 » |
| 9 | Tobias Foss | NetCompany Ineos Cycling Team | +38 » |
| 10 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +39 » |
| 11 | Mathieu Van der Poel | Alpecin-Premier Tech | +39 » |
| 12 | Romain Grégoire | Groupama-FDJ United | +41 » |
| 13 | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | +47 » |
| 14 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | +50 » |
| 15 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | +50 » |
| 16 | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | +51 » |
| 17 | Alex Baudin | EF Education – EasyPost | +57 » |
| 18 | Tom Pidcock | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +57 » |
| 19 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | +58 » |
| 20 | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +1’00 » |
| 21 | Thymen Arensman | NetCompany Ineos Cycling Team | +1’01 » |
| 22 | Jordan Jegat | TotalEnergies | +1’02 » |
| 23 | Mathias Vacek | Lidl-Trek | +1’12 » |
| 24 | Alex Molenaar | Caja Rural-Seguros RGA | +1’12 » |
| 25 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | +1’14 » |
| 26 | Kévin Vauquelin | NetCompany Ineos Cycling Team | +1’14 » |
| 27 | George Bennett | NSN Cycling Team | +1’16 » |
| 28 | Ion Izagirre | Cofidis | +1’17 » |
| 29 | Raul Garcia | Movistar Team | +1’18 » |
| 30 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | +1’25 » |
| 31 | Torstein Træen | Uno-X Mobility | +1’29 » |
| 32 | Georg Steinhauser | EF Education – EasyPost | +1’30 » |
| 33 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | +1’33 » |
| 34 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +1’36 » |
| 35 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | +1’36 » |
| 36 | Jose Felix Parra | Caja Rural-Seguros RGA | +1’38 » |
| 37 | Pablo Castrillo | Movistar Team | +1’51 » |
| 38 | Jefferson Cepeda | Movistar Team | +1’51 » |
| 39 | Abel Balderstone | Caja Rural-Seguros RGA | +1’52 » |
| 40 | Cian Uijtdebroeks | Movistar Team | +1’53 » |
| 41 | Robbe Dhondt | Team Picnic PostNL | +1’55 » |
| 42 | Luke Plapp | Team Jayco AlUla | +1’57 » |
| 43 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | +1’58 » |
| 44 | Aurélien Paret Peintre | Decathlon CMA CGM Team | +2’02 » |
| 45 | Derek James Gee | Lidl-Trek | +2’03 » |
| 46 | Maxim Van Gils | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +2’04 » |
| 47 | Dylan Van Baarle | Soudal Quick-Step | +2’06 » |
| 48 | Mathis Le Berre | TotalEnergies | +2’06 » |
| 49 | Sean Quinn | EF Education – EasyPost | +2’08 » |
| 50 | Dorian Godon | NetCompany Ineos Cycling Team | +2’10 » |
| 51 | Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | +2’10 » |
| 52 | Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | +2’11 » |
| 53 | Joshua Tarling | NetCompany Ineos Cycling Team | +2’14 » |
| 54 | Sergio Higuita | XDS Astana Team | +2’18 » |
| 55 | Jai Hindley | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +2’24 » |
| 56 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling Team | +2’25 » |
| 57 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates XRG | +2’26 » |
| 58 | Clément Braz Afonso | Groupama-FDJ United | +2’30 » |
| 59 | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | +2’30 » |
| 60 | Frank Van den Broek | Team Picnic PostNL | +2’33 » |
| 61 | Michel Heßmann | Movistar Team | +2’36 » |
| 62 | Nelson Oliveira | Movistar Team | +2’36 » |
| 63 | Matteo Vercher | TotalEnergies | +2’37 » |
| 64 | Nicolas Breuillard | TotalEnergies | +2’37 » |
| 65 | Alex Kirsch | Cofidis | +2’38 » |
| 66 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | +2’40 » |
| 67 | Quinten Hermans | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +2’43 » |
| 68 | Harold Tejada | XDS Astana Team | +2’46 » |
| 69 | Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | +2’46 » |
| 70 | Valentin Paret Peintre | Soudal Quick-Step | +2’46 » |
| 71 | Javier Romo | Movistar Team | +2’46 » |
| 72 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates XRG | +2’54 » |
| 73 | Michal Kwiatkowski | NetCompany Ineos Cycling Team | +3’00 » |
| 74 | Tim Wellens | UAE Team Emirates XRG | +3’02 » |
| 75 | Frits Biesterbos | Team Picnic PostNL | +3’05 » |
| 76 | Pavel Bittner | Team Picnic PostNL | +3’05 » |
| 77 | Warren Barguil | Team Picnic PostNL | +3’05 » |
| 78 | John Degenkolb | Team Picnic PostNL | +3’05 » |
| 79 | Julius Van den Berg | Team Picnic PostNL | +3’05 » |
| 80 | Egan Bernal | NetCompany Ineos Cycling Team | +3’06 » |
| 81 | Biniam Girmay | NSN Cycling Team | +3’10 » |
| 82 | Tim Marsman | Alpecin-Premier Tech | +3’10 » |
| 83 | Max Kanter | XDS Astana Team | +3’10 » |
| 84 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | +3’11 » |
| 85 | Kasper Asgreen | EF Education – EasyPost | +3’11 » |
| 86 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | +3’12 » |
| 87 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | +3’12 » |
| 88 | Vlad Van Mechelen | Bahrain Victorious | +3’13 » |
| 89 | Marco Frigo | NSN Cycling Team | +3’14 » |
| 90 | Krists Neilands | NSN Cycling Team | +3’14 » |
| 91 | Tom Van Asbroeck | NSN Cycling Team | +3’14 » |
| 92 | Lewis Askey | NSN Cycling Team | +3’14 » |
| 93 | Benjamin Thomas | Cofidis | +3’15 » |
| 94 | Clément Russo | Groupama-FDJ United | +3’15 » |
| 95 | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ United | +3’15 » |
| 96 | Ewen Costiou | Groupama-FDJ United | +3’15 » |
| 97 | Niklas Märkl | Team Picnic PostNL | +3’16 » |
| 98 | Quentin Pacher | Groupama-FDJ United | +3’18 » |
| 99 | Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM Team | +3’19 » |
| 100 | Damien Craig Howson | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3’21 » |
| 101 | Fred Wright | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3’22 » |
| 102 | Einer Rubio | Movistar Team | +3’25 » |
| 103 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +3’27 » |
| 104 | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | +3’28 » |
| 105 | Florian Vermeersch | UAE Team Emirates XRG | +3’28 » |
| 106 | Bruno Armirail | Team Visma | Lease a Bike | +3’28 » |
| 107 | Victor Campenaerts | Team Visma | Lease a Bike | +3’28 » |
| 108 | Huub Artz | Lotto Intermarché | +3’29 » |
| 109 | Xandro Meurisse | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3’30 » |
| 110 | Xabier Azparren Irurzun | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3’30 » |
| 111 | Clément Berthet | Groupama-FDJ United | +3’34 » |
| 112 | Guillaume Martin Guyonnet | Groupama-FDJ United | +3’34 » |
| 113 | Jake Stewart | NSN Cycling Team | +3’36 » |
| 114 | Stefano Oldani | Caja Rural-Seguros RGA | +3’38 » |
| 115 | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | +3’38 » |
| 116 | Alexandre Delettre | TotalEnergies | +3’41 » |
| 117 | Max Walker | EF Education – EasyPost | +3’43 » |
| 118 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | +3’45 » |
| 119 | Arvid de Kleijn | Tudor Pro Cycling Team | +3’45 » |
| 120 | Anders Johannessen | Uno-X Mobility | +3’50 » |
| 121 | Alex Aranburu | Cofidis | +3’54 » |
| 122 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | +3’55 » |
| 123 | Magnus Cort Nielsen | Uno-X Mobility | +3’55 » |
| 124 | Matis Louvel | NSN Cycling Team | +3’55 » |
| 125 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | +3’56 » |
| 126 | Edward Planckaert | Alpecin-Premier Tech | +3’58 » |
| 127 | Anders Skaarseth | Uno-X Mobility | +3’59 » |
| 128 | Nicolas Prodhomme | Decathlon CMA CGM Team | +4’01 » |
| 129 | Anthony Turgis | TotalEnergies | +4’03 » |
| 130 | Fernando Gaviria | Caja Rural-Seguros RGA | +4’05 » |
| 131 | Mattia Cattaneo | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +4’06 » |
| 132 | Jan Tratnik | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +4’06 » |
| 133 | Georg Zimmermann | Lotto Intermarché | +4’06 » |
| 134 | Lars Craps | Lotto Intermarché | +4’08 » |
| 135 | Liam Slock | Lotto Intermarché | +4’08 » |
| 136 | Baptiste Veistroffer | Lotto Intermarché | +4’08 » |
| 137 | Arnaud De Lie | Lotto Intermarché | +4’09 » |
| 138 | Jenthe Biermans | Cofidis | +4’10 » |
| 139 | Hugo Page | Cofidis | +4’10 » |
| 140 | Olav Kooij | Decathlon CMA CGM Team | +4’12 » |
| 141 | Daan Hoole | Decathlon CMA CGM Team | +4’12 » |
| 142 | Jakub Otruba | Caja Rural-Seguros RGA | +4’12 » |
| 143 | Robert Stannard | Bahrain Victorious | +4’15 » |
| 144 | Soren Waerenskjold | Uno-X Mobility | +4’15 » |
| 145 | Toms Skujins | Lidl-Trek | +4’16 » |
| 146 | Christopher Harper | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +4’21 » |
| 147 | Carlos Verona | Lidl-Trek | +4’22 » |
| 148 | Mads Pedersen | Lidl-Trek | +4’22 » |
| 149 | Per Strand Hagenes | Team Visma | Lease a Bike | +4’23 » |
| 150 | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | +4’23 » |
| 151 | Quinn Simmons | Lidl-Trek | +4’23 » |
| 152 | Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | +4’26 » |
| 153 | Nils Politt | UAE Team Emirates XRG | +4’27 » |
| 154 | Adam Yates | UAE Team Emirates XRG | +4’27 » |
| 155 | Brent Van Moer | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +4’27 » |
| 156 | Joel Nicolau | Caja Rural-Seguros RGA | +4’28 » |
| 157 | Cees Bol | Decathlon CMA CGM Team | +4’31 » |
| 158 | Milan Fretin | Cofidis | +4’32 » |
| 159 | Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | +4’33 » |
| 160 | Kelland O’Brien | Team Jayco AlUla | +4’33 » |
| 161 | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | +4’33 » |
| 162 | Joris Delbove | TotalEnergies | +4’34 » |
| 163 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | +4’35 » |
| 164 | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | +4’37 » |
| 165 | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | +4’37 » |
| 166 | Aaron Murray Gate | XDS Astana Team | +4’37 » |
| 167 | Mike Teunissen | XDS Astana Team | +4’46 » |
| 168 | Davide Ballerini | XDS Astana Team | +4’46 » |
| 169 | Bert Van Lerberghe | Soudal Quick-Step | +4’49 » |
| 170 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | +4’49 » |
| 171 | Pascal Ackermann | Team Jayco AlUla | +4’51 » |
| 172 | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | +4’51 » |
| 173 | Thibault Guernalec | TotalEnergies | +4’52 » |
| 174 | Nicolya Vinokurov | XDS Astana Team | +4’54 » |
| 175 | Matteo Trentin | Tudor Pro Cycling Team | +5’06 » |
| 176 | Marco Haller | Tudor Pro Cycling Team | +5’06 » |
| 177 | Jasper Philipsen | Alpecin-Premier Tech | +5’07 » |
| 178 | Silvan Dillier | Alpecin-Premier Tech | +5’07 » |
| 179 | Jonas Rickaert | Alpecin-Premier Tech | +5’08 » |
| 180 | Michael Valgren | EF Education – EasyPost | +5’08 » |
| 181 | Nico Denz | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +5’13 » |
| 182 | Tim Van Dijke | Red Bull – Bora – Hansgrohe | +5’17 » |
| 183 | Piet Allegaert | Cofidis | +5’33 » |
| 184 | Simone Velasco | XDS Astana Team | +5’58 » |
À découvrir : Les dossards du Tour de France avec Pogacar et Seixas
