Team Picnic PostNL s’enfonce au classement UCI
Les semaine se suivent et ressemblent malheureusement à un long chemin de croix pour la formation Team PicNic PostNL au classement UCI. Après un Giro d’Italia catastrophique, la formation néerlandaise se retrouve en effet toujours engluée dans les profondeurs du classement.
🔍 À lire aussi : Tour de Maurice : les partants et favoris à suivre
Bilan à mi saison, une bien décevante 29e place, à la lutte toujours avec la meilleure équipe de 3e division, à savoir Roojai Winspace.
Loin, très loin même de ce que l’on peut attendre en terme de standing pour une équipe du World-Tour. Preuve en est, la moins bonne structure de l’Elite est 21e au classement, avec pas moins de 3 000 d’avance sur PicNic, c’est à dire quasiment le triple du total de l’équipe depuis le début de saison.
A titre de comparaison, PicNic affichait un total de 3 938 points à la même époque la saison passée, contre 1 311 aujourd’hui !
Classement UCI au 2 juin 2026
| Rang | Équipe | Division | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates-XRG | 1 | 15.059 |
| 2 | Team Visma | Lease a Bike | 1 | 12.722 |
| 3 | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1 | 12.512 |
| 4 | Decathlon CMA CGM Team | 1 | 10.672 |
| 5 | XDS Astana Team | 1 | 8.318 |
| 6 | Bahrain Victorious | 1 | 8.225 |
| 7 | Lidl-Trek | 1 | 7.594 |
| 8 | Netcompany INEOS | 1 | 7.149 |
| 9 | Soudal Quick-Step | 1 | 6.732 |
| 10 | Alpecin-Premier Tech | 1 | 6.242 |
| 11 | Team Jayco-AlUla | 1 | 6.232 |
| 12 | Uno-X Mobility | 1 | 5.407 |
| 13 | Movistar Team | 1 | 5.153 |
| 14 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 2 | 4.970 |
| 15 | Cofidis | 2 | 4.847 |
| 16 | Groupama-FDJ United | 1 | 4.702 |
| 17 | NSN Cycling Team | 1 | 4.696 |
| 18 | Lotto-Intermarché | 1 | 4.678 |
| 19 | Tudor Pro Cycling Team | 2 | 4.547 |
| 20 | Unibet Rose Rockets | 2 | 4.246 |
| 21 | EF Education-EasyPost | 1 | 4.224 |
| 22 | Team TotalEnergies | 2 | 2.882 |
| 23 | Caja Rural-Seguros RGA | 2 | 2.475 |
| 24 | Burgos Burpellet BH | 2 | 2.428 |
| 25 | Team Polti VisitMalta | 2 | 2.277 |
| 26 | Solution Tech-NIPPO-Rali | 2 | 2.026 |
| 27 | Equipo Kern Pharma | 2 | 1.634 |
| 28 | Euskaltel-Euskadi | 2 | 1.386 |
| 29 | Team Picnic PostNL | 1 | 1.311 |
| 30 | Roojai Insurance Winspace | 3 | 1.212 |
🔎 À découvrir : Elisa Balsamo savoure sa nouvelle victoire au Giro
