Tour de Côte d’Or : Léo Roy s’impose, Quentin Bezza prend la tête
Léo Roy a remporté la 2e étape du Tour de la Côte d’Or. Le coureur de la Team Vittel N’Side a devancé Quentin Bezza et Thibault Ayache.
🔍 À lire aussi : Tour de Côte d’Or : Thibault Rollee lance l’épreuve
Suite à cette seconde étape, Quentin Bezza prend lui la tête du classement général.
La course est inscrite au calendrier 2026 du Challenge Raymond Poulidor.
Classement de la 2e étape du Tour de la Côte d’Or
| Place | Coureur | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | ROY Léo | VITTEL | FRA |
| 2 | BEZZA Quentin | SCOD | FRA |
| 3 | AYACHE Thibault | AUBE | FRA |
| 4 | ROUDIER Hugo | SCOD | FRA |
| 5 | POURTSMOUTH Thomas | CHALETTE | GBR |
| 6 | HOWELL Addam | BOURG AIN | GBR |
| 7 | CLEMENT Thibaut | TEAM 74 | FRA |
| 8 | LAMBERT Mathieu | CR4C | FRA |
| 9 | VALVASORI Larry | AMCB | LUX |
| 10 | BRIGHT Benjamin | NANCY | GBR |
Classement général
| Place | Coureur | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | BEZZA Quentin | SCOD | FRA |
| 2 | POURTSMOUTH Thomas | CHALETTE | GBR |
| 3 | ROY Léo | VITTEL | FRA |
| 4 | HOWELL Addam | BOURG AIN | GBR |
| 5 | CLEMENT Thibaut | TEAM 74 | FRA |
| 6 | ROUDIER Hugo | SCOD | FRA |
| 7 | AYACHE Thibault | AUBE | FRA |
| 8 | VALVASORI Larry | AMCB | LUX |
| 9 | LAMBERT Mathieu | CR4C | FRA |
| 10 | BRIGHT Benjamin | NANCY | GBR |
🔎 À découvrir : Boucles de la Mayenne : Cosnefroy prend le pouvoir
