Tour de la Côte d’Or : Thibault Rollee remporte la 1re étape
Thibault Rollee a remporté la 1re étape du Tour de la Côte d’Or 2026, disputée ce vendredi 29 mai entre Gilly-lès-Cîteaux et Lechâtelet.
Le coureur de Vittel s’est imposé au terme des 153,4 kilomètres de course, bouclés à 47,156 km/h de moyenne. Il devance Emilion Vandermersch (All Cycles) et Sacha Bergaud (SCOD), classés dans le même temps que le vainqueur.
Pierre Lebeau (Chalette) prend la 4e place, devant Marius Mace (SCOD), Corentin Devroute (Aube), Toby Evans (CR4C), Alistair Gardner (Nancy), Augustin Gallerne (U23 Cycling) et Livio Stefani (Bauer), qui complète le top 10.
🔍 À lire aussi : Giro : dernière bataille en montagne avant Rome
La course fait partie du Challenge Raymond Poulidor 2026.
Classement de la 1re étape du Tour de la Côte d’Or
| Place | Coureur | Équipe | Nat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLEE Thibault | VITTEL | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 2 | VANDERMERSCH Emilion | ALL CYCLES | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 3 | BERGAUD Sacha | SCOD | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 4 | LEBEAU Pierre | CHALETTE | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 5 | MACE Marius | SCOD | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 6 | DEVROUTE Corentin | AUBE | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 7 | EVANS Toby | CR4C | NZL | 3 h 15 min 11 s |
| 8 | GARDNER Alistair | NANCY | GBR | 3 h 15 min 11 s |
| 9 | GALLERNE Augustin | U23 CYCLING | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 10 | STEFANI Livio | BAUER | SUI | 3 h 15 min 11 s |
| 11 | BURNET Julian | AMCB | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 12 | VELEZ RIVEROS Cristian | COLOMBIE | COL | 3 h 15 min 11 s |
| 13 | GANE Enzo | TOP 16 | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 14 | MORTIER Thibaut | AMCB | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 15 | VALERIO Diogo | HAGUENEAU | POR | 3 h 15 min 11 s |
| 16 | SILLIAU Nicolas | BOURG AIN | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 17 | TALOBRE Jordan | ALL CYCLES | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 18 | BUFFAZ Maxime | BUFFAZ | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 19 | TAILHADES Baptiste | BEZIERS | FRA | 3 h 15 min 11 s |
| 20 | BEZZA Quentin | SCOD | FRA | 3 h 15 min 11 s |
🔎 À découvrir : Boucles de la Mayenne : Olav Kooij savoure son retour gagnant
