Tour du Bénin : Bike Aid frappe fort d’entrée, Schempp s’impose
Oscar Schempp a lancé le Tour du Bénin 2026 en s’imposant sur le prologue disputé ce lundi à Cotonou. Sur les 4,8 kilomètres du parcours, le coureur de Bike Aid a devancé son coéquipier Kristians Belohvosciks, confirmant d’entrée la force collective de la formation allemande. Maximilian Weber complète le podium.
🔍 À lire aussi : Parcours et étapes : tout savoir sur le Tour du BéninCôté béninois, Glorad Saizonou et Clément Akiyo signent une présence remarquée dans le top 40. Un résultat notable pour deux coureurs déjà aperçus en début de saison sur les épreuves E-Cycling organisées par Velo-Club.
Classement du prologue du Tour du Bénin 2026
| Pl. | Nom | Équipe | Nat. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEMPP Oscar | BIKE AID | GER | 5:04 | – |
| 2 | BELOHVOSCKIS Kristians | BIKE AID | LAT | 5:04 | – |
| 3 | WEBER Maximilian | Hucare Factory | GER | 5:10 | +6″ |
| 4 | De SCHAMPHELEIRE Jonas | Bclose Balenzo CT | BEL | 5:13 | +9″ |
| 5 | De SUTTER Stijn | Bclose Balenzo CT | BEL | 5:16 | +12″ |
| 6 | CZASA Moritz | Hucare Factory | GER | 5:17 | +13″ |
| 7 | EL KOURAJI Mohcine | MAROC | MAR | 5:18 | +14″ |
| 8 | De NEVE Tomas | Bclose Balenzo CT | BEL | 5:19 | +15″ |
| 9 | MULUGETA Yafet | ERITREA | ERI | 5:19 | +15″ |
| 10 | LENNEMANN Anton Theo | BIKE AID | GER | 5:19 | +15″ |
| 11 | EFREM Nftalem | ERITREA | ERI | 5:20 | +16″ |
| 12 | RABOUDE Jeremy | MAURITIUS | MRI | 5:20 | +16″ |
| 13 | MERSEBURG Dominik | Hucare Factory | GER | 5:20 | +16″ |
| 14 | MAYER Alexandre | MAURITIUS | MRI | 5:21 | +17″ |
| 15 | HABTEAB Yoel | BIKE AID | ERI | 5:21 | +17″ |
| 16 | KHARBOUCHI Marouane | MAROC | MAR | 5:21 | +17″ |
| 17 | HARTER Luca | Hucare Factory | GER | 5:22 | +18″ |
| 18 | MRAOUNI Salah Eddine | MAROC | MAR | 5:22 | +18″ |
| 19 | SAIDI Nassim | ALGERIA | ALG | 5:22 | +18″ |
| 20 | EL ARBAOUI Adil | MAROC | MAR | 5:23 | +19″ |
| 21 | VERDIJCK Niels | Bclose Balenzo CT | BEL | 5:24 | +20″ |
| 22 | LAUER Jakob | BIKE AID | GER | 5:25 | +21″ |
| 23 | BDADOU Youssef | MAROC | MAR | 5:27 | +23″ |
| 24 | VAN DEN BOSSCHE Jonas | Bclose Balenzo CT | BEL | 5:29 | +25″ |
| 25 | De NEVE Joeri | Bclose Balenzo CT | BEL | 5:31 | +27″ |
| 26 | MEDHANIE Natan | ERITREA | ERI | 5:31 | +27″ |
| 27 | TEKLEMARlAM Keven | ERITREA | ERI | 5:31 | +27″ |
| 28 | MAROT Jeremy | MAURITIUS | MRI | 5:32 | +28″ |
| 29 | CELESTIN Torea | MAURITIUS | MRI | 5:34 | +30″ |
| 30 | RIAHI Anes | ALGERIA | ALG | 5:34 | +30″ |
| 31 | ASSAL Nadjib | ALGERIA | ALG | 5:34 | +30″ |
| 32 | HABTOM Hiyab | ERITREA | ERI | 5:35 | +31″ |
| 33 | SAHIRI Zakaria | ALGERIA | ALG | 5:37 | +33″ |
| 34 | ONG TONE Noah | MAURITIUS | MRI | 5:37 | +33″ |
| 35 | MATOMBE Hanson | MAURITIUS | MRI | 5:38 | +34″ |
| 36 | MISGINA Meron | ERITREA | ERI | 5:41 | +37″ |
| 37 | REGUIGUI Youcef | ALGERIA | ALG | 5:41 | +37″ |
| 38 | SAIZONOU Jesugnon Glorad | BENIN | BEN | 5:42 | +38″ |
| 39 | AKIYO Babatounde Clément Marie | BENIN | BEN | 5:43 | +39″ |
Crédit photo : Tour du Bénin
🔎 À découvrir : Quelles courses suivre cette semaine ?