Amstel Gold Race Women : Paula Blasi crée la surprise
Paula Blasi s’impose sur l’Amstel Gold Race Women 2026 disputée aux Pays-Bas sur un parcours de 158,1 kilomètres.
La coureuse de UAE Team ADQ a bouclé l’épreuve en 4:02:15. Elle devance Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM zondacrypto) et Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), toutes deux créditées du même temps avec 27 secondes de retard.
Letizia Paternoster et Noemi Rüegg complètent le top 5, à 43 secondes de la vainqueure.
🔎 À découvrir : Tour du Jura : qui a fait la différence ?Classement de l’Amstel Gold Race Ladies Edition
| Pos | Coureuse | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BLASI Paula | UAE Team ADQ | 4:02:15 |
| 2 | NIEWIADOMA-PHINNEY Katarzyna | CANYON//SRAM zondacrypto | + 27 |
| 3 | VOLLERING Demi | FDJ United-SUEZ | + 27 |
| 4 | PATERNOSTER Letizia | Liv AlUla Jayco | + 43 |
| 5 | RÜEGG Noemi | EF Education-Oatly | + 43 |
| 6 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ | + 43 |
| 7 | VAN DAM Sarah | Team Visma | Lease a Bike | + 43 |
| 8 | MARKUS Riejanne | Lidl-Trek | + 43 |
| 9 | VAN DER BREGGEN Anna | Team SD Worx-Protime | + 43 |
| 10 | PIETERSE Puck | Fenix-Deceuninck | + 43 |
| 11 | MOOLMAN PASIO Ashleigh | AG Insurance-Soudal Team | + 43 |
| 12 | MOORS Fleur | Lidl-Trek | + 43 |
| 13 | GARCIA Mavi | UAE Team ADQ | + 43 |
| 14 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx-Protime | + 1:01 |
