Matthew Fox remporte la 2ème étape du Tour de Taïwan
Matthew Fox a remporté la deuxième étape du Tour de Taïwan disputée lundi à Taoyuan. Le coureur de l’équipe Lotto-Intermarché s’est imposé après 123,31 kilomètres de course.
🔍 À lire aussi : Tour de Taïwan : Dusan Rajovic gagne la 1re étapeL’Australien a franchi la ligne en 2 h 45 min 36 s. Il devance Jordi Lopez Caravaca (Euskaltel-Euskadi) et Matys Grisel (Lotto-Intermarché), tous deux crédités du même temps.
Le groupe de tête a réglé l’étape au sprint. Les dix premiers sont classés dans le même temps que le vainqueur.
Classement de la 2ème étape du Tour de Taïwan
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Matthew Fox | Lotto-Intermarché | 2:45:36 | — |
| 2 | Jordi Lopez Caravaca | Euskaltel-Euskadi | 2:45:36 | 0:00 |
| 3 | Matys Grisel | Lotto-Intermarché | 2:45:36 | 0:00 |
| 4 | Ivan Cobo Cayon | Equipo Kern Pharma | 2:45:36 | 0:00 |
| 5 | Lorenzo Quartucci | Burgos-Burpellet-BH | 2:45:36 | 0:00 |
| 6 | David Louis Sutton | Euskaltel-Euskadi | 2:45:36 | 0:00 |
| 7 | Nil Gimeno Ferrer | Equipo Kern Pharma | 2:45:36 | 0:00 |
| 8 | Mathias Bregnhøj | Terengganu Cycling Team | 2:45:36 | 0:00 |
| 9 | Xabier Isasa Larrañaga | Euskaltel-Euskadi | 2:45:36 | 0:00 |
| 10 | Yuhi Todome | Aisan Racing Team | 2:45:36 | 0:00 |
| 11 | Simone Raccani | Team Ukyo | 2:45:36 | 0:00 |
| 12 | Fergus Browning | Terengganu Cycling Team | 2:45:36 | 0:00 |
| 13 | Carter Bettles | Roojai Insurance Winspace | 2:45:36 | 0:00 |
| 14 | Cesar Perez Lopez | Equipo Kern Pharma | 2:45:36 | 0:00 |
| 15 | Loïc Bettendorff | Hrinkow Advarics | 2:45:36 | 0:00 |
| 16 | Dylan Hopkins | Roojai Insurance Winspace | 2:45:36 | 0:00 |
| 17 | Matthew Greenwood | CCACHE x Bodywrap | 2:45:36 | 0:00 |
| 18 | Nichol Pareja | Victoria Sports Pro Cycling | 2:45:36 | 0:00 |
| 19 | Richard Riška | Hrinkow Advarics | 2:45:36 | 0:00 |
| 20 | Yuma Koishi | Kinan Racing Team | 2:45:36 | 0:00 |
