BIWASE Tour of Vietnam : Oda Aune Gissinger s’impose sur l’étape 3
La troisième étape du BIWASE Tour of Vietnam se disputait entre Dau Giay et Bao Loc sur une distance de 119,7 km.
🔍 À lire aussi : Strade Bianche : parcours, favoris et duel Pogacar – Seixas en vidéoLa Norvégienne Dao Aune Gissinger (HPU) s’est imposée après 3 h 23 min 24 s de course. Elle devance Marina Komina (INL) tandis que sa compatriote Karin Søderqvist (HPU) complète le podium.
Plusieurs coureuses terminent à 1 min 55 s, dont Valeriya Zakharkina, Nguyen Thi Thu Mai et Guo Lin.
La vitesse moyenne de la vainqueure a été mesurée à 35,31 km/h.
Classement de la 3ème étape du BIWASE Tour of Vietnam
| Place | Coureuse | Nation | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oda Aune Gissinger | NOR | HPU | 3:23:24 | – |
| 2 | Marina Komina | LNL | 3:23:24 | 0:00 | |
| 3 | Karin Söderqvist | SWE | HPU | 3:23:26 | 0:02 |
| 4 | Valeriya Zakharkina | BIW | 3:25:19 | 1:55 | |
| 5 | Thi Thu Mai Nguyen | VIE | LTA | 3:25:19 | 1:55 |
| 6 | Li Guo | CHN | XCW | 3:25:19 | 1:55 |
| 7 | Elizabeth Le Min Liau | SIN | SCA | 3:25:19 | 1:55 |
| 8 | Magdalene Lind | NOR | HPU | 3:25:19 | 1:55 |
| 9 | Delia Ayustina Priatna | INA | INA | 3:25:19 | 1:55 |
| 10 | Shimeng Zhu | CHN | LNL | 3:25:19 | 1:55 |
| 11 | Yanina Kuskova | UZB | PDC | 3:25:19 | 1:55 |
| 12 | Valeria Golayeva | LTA | 3:25:19 | 1:55 | |
| 13 | Rose Charlotte Lovett | AUS | BAU | 3:25:19 | 1:55 |
| 14 | Ayu Manik Laksmi Dewi Ida | INA | INA | 3:25:24 | 2:00 |
| 15 | Yurina Kinoshita | JPN | HCM | 3:25:24 | 2:00 |
| 16 | Natalia Frolova | BIW | 3:25:26 | 2:02 | |
| 17 | Walther Møller Alma Rasmussen | DEN | HPU | 3:26:29 | 3:05 |
| 18 | Hao Zhang | CHN | XCW | 3:26:29 | 3:05 |
| 19 | Thi Thuy Duong Lam | VIE | HCM | 3:26:32 | 3:08 |
| 20 | Maritoni Krog | PHI | SIP | 3:26:32 | 3:08 |
