Eliott Boulet s’impose au Champ-St Père
La 4e épreuve des Plages Vendéennes s’est disputée ce 20 février au Champ-St Père. Au terme des 136,95 kilomètres, Eliott Boulet (FDJ) a remporté l’épreuve en 3h03’12’’.
🔍 À lire aussi : Plages Vendéennes : le scénario de la manche précédenteUne arrivée groupée au Champ-St Père
Le classement officiel indique un temps identique pour les vingt premiers coureurs, tous crédités de 3h03’12’’. Eliott Boulet devance Mavric Beaune (VC Rouen) et Toby Chatonnet (Bricquebec) selon l’ordre établi à l’arrivée.
Hans Rullier (Mayenne) prend la 4e place devant Tom Herteler (Loudéac). Blake Agnoletto (FDJ) complète le top 6.
Classement de la 4e épreuve des Plages Vendéennes
Cette manche du Champ-St Père constitue la quatrième épreuve du Circuit des Plages Vendéennes. Elle a rassemblé 138 partants. Aucun abandon ni non-partant n’a été recensé selon le document officiel.
Victor Herbreteau (Cholet), Mickael Guichard (Top 16) et Guerlain Conan (Sportbreizh) figurent également dans le top 10.
| Rang | Nom | Équipe | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULET Eliott | FDJ | FRA | 3:03:12 |
| 2 | BEAUNE Mavric | VC Rouen | FRA | 3:03:12 |
| 3 | CHATONNET Toby | Bricquebec | FRA | 3:03:12 |
| 4 | RULLIER Hans | Mayenne | FRA | 3:03:12 |
| 5 | HERTELER Tom | Loudéac | FRA | 3:03:12 |
| 6 | AGNOLETTO Blake | FDJ | AUS | 3:03:12 |
| 7 | ZAHEN Mael | Bricquebec | FRA | 3:03:12 |
| 8 | BRISSAIRE Alix | Mayenne | FRA | 3:03:12 |
| 9 | HERBRETEAU Victor | Cholet | FRA | 3:03:12 |
| 10 | GUICHARD Mickael | Top 16 | FRA | 3:03:12 |
| 11 | CONAN Guerlain | Sportbreizh | FRA | 3:03:12 |
| 12 | THIERRY Paul | Mayenne | FRA | 3:03:12 |
| 13 | HECTOR Raphaël | VC Rouen | FRA | 3:03:12 |
| 14 | COYOT Sacha | VC Rouen | FRA | 3:03:12 |
| 15 | HARTLEY James | Bricquebec | GBR | 3:03:12 |
| 16 | JOLLY Maxime | La Roche | FRA | 3:03:12 |
| 17 | BONETTO Damien | Sportbreizh | FRA | 3:03:12 |
| 18 | BARON Mathis | Moyon | FRA | 3:03:12 |
| 19 | PERLEAUX Dorian | Cholet | FRA | 3:03:12 |
| 20 | SAGNIER Karl | FDJ | FRA | 3:03:12 |
Crédit photo : GuiguiPhotographe
🔎 À découvrir : Challenge Poulidor : qui domine le classement ?