Classement UCI : XDS Astana, nouveau dauphin d’UAE Team Emirates
XDS – Astana est le nouveau dauphin de la formation UAE Team Emirates XRG au classement UCI. Grâce à une belle semaine, l’équipe kazakhe s’empare en effet de la seconde place.
🔎 À lire aussi : Tous les classements cyclismeCôté français, la bonne opération est à mettre au crédit de Cofidis qui gagne pas moins de 14 positions. Enfin, on notera la présence de Roojai Winspace dans le top 20, seule équipe Conti présente à ce niveau.
Classement UCI au 17 février 2026
| Rang | Équipe | Pays | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD) | UAE | 3229.42 | – |
| 2 | XDS ASTANA TEAM (XAT) | KAZ | 2497.71 | +2 |
| 3 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 2160 | -1 |
| 4 | RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | GER | 1636.16 | -1 |
| 5 | NSN CYCLING TEAM (NSN) | SUI | 1173 | +5 |
| 6 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 1078.98 | – |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 969 | +2 |
| 8 | DECATHLON CMA CGM TEAM (DCT) | FRA | 963 | -1 |
| 9 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 934.97 | -4 |
| 10 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 830 | +3 |
| 11 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 776 | -3 |
| 12 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 775.98 | -1 |
| 13 | COFIDIS (COF) | FRA | 747 | +14 |
| 14 | BURGOS-BURPELLET-BH (BBH) | ESP | 721.34 | +1 |
| 15 | UNIBET ROSE ROCKETS (URR) | FRA | 671 | +1 |
| 16 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 669.99 | -4 |
| 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 587 | -3 |
| 18 | ROOJAI INSURANCE WINSPACE (ROI) | THA | 575.33 | -1 |
| 19 | LOTTO INTERMARCHÉ (LOI) | BEL | 514 | +3 |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (PQT) | SUI | 473 | +15 |
| 21 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 464.01 | – |
| 22 | GROUPAMA-FDJ UNITED (GFC) | FRA | 420 | -4 |
| 23 | LIDL-TREK (LTK) | GER | 353 | -4 |
| 24 | TEAM POLTI VISITMALTA (PTV) | ITA | 336.01 | -1 |
| 25 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 310.98 | +6 |
| 26 | PETROLIKE (PTL) | MEX | 305.01 | -6 |
| 27 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM (XAD) | KAZ | 265.05 | +1 |
| 28 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING (MAP) | USA | 260 | -4 |
| 29 | ALPECIN-PREMIER TECH (APT) | BEL | 253 | -3 |
| 30 | TEAM AMANI (AMN) | RWA | 250.66 | -5 |
| 31 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z (UAZ) | UAE | 222 | +43 |
| 32 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (TCC) | THA | 212 | -3 |
| 33 | TEAM PICNIC POSTNL (TPP) | NED | 210 | -3 |
| 34 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 206.97 | -2 |
| 35 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 199.97 | -2 |
| 36 | 7 SABER UZBEKISTAN CYCLING TEAM (SAB) | UZB | 183 | -2 |
| 37 | BARDIANI CSF 7 SABER (BCS) | ITA | 181.01 | +21 |
| 38 | MBH BANK CSB TELECOM FORT (MBH) | HUN | 166 | -1 |
| 39 | KINAN RACING TEAM (KIN) | JPN | 162.33 | +7 |
| 40 | LI NING STAR (LNS) | CHN | 142.33 | – |
