Classement UCI équipes : UAE Team Emirates XRG en tête
Le classement UCI des équipes met en lumière une hiérarchie déjà bien installée en tête, avec UAE Emirates déjà bien installée. Derrière, plusieurs équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, tandis que certaines progressions et reculs marquent l’évolution récente du classement.
🔍 À lire aussi : Luca De Vincenzi prend la tête du Challenge Raymond PoulidorUAE Team Emirates XRG largement en tête
UAE Team Emirates XRG occupe la première place avec 2420,99 points, creusant un écart conséquent sur ses poursuivants. Cette avance place l’équipe émiratie dans une position très confortable au sommet du classement UCI, loin devant la concurrence directe.
Team Jayco AlUla suit en deuxième position avec 1829 points, tandis que Red Bull – Bora – Hansgrohe complète le podium avec 1517,16 points, en progression d’une place.
Un top 10 dense et en constante évolution
Derrière le trio de tête, XDS Astana Team recule d’un rang mais reste solidement installée dans le top 5. Uno-X Mobility conserve sa cinquième place, juste devant Movistar Team, qui gagne une position.
Le milieu du top 10 reste très resserré, avec Decathlon CMA CGM Team, Soudal Quick-Step et Bahrain Victorious, cette dernière signant une progression notable de trois places. NSN Cycling Team ferme le top 10 avec un total de 716 points.
Progressions marquantes et reculs notables
Plusieurs équipes enregistrent des évolutions significatives. Groupama-FDJ United réalise l’une des plus fortes progressions du classement avec un gain de 11 places.
Une hiérarchie déjà lisible
Sans préjuger des évolutions à venir, ce classement UCI reflète une hiérarchie claire en tête, un peloton d’équipes très groupé derrière, et des mouvements significatifs dans le reste du tableau. Les écarts de points soulignent déjà des tendances fortes entre formations dominantes et équipes en quête de stabilité.
| Rang | Équipe | Pays | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 2420.99 | — |
| 2 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 1829 | — |
| 3 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | GER | 1517.16 | +1 |
| 4 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 1279.58 | -1 |
| 5 | UNO-X MOBILITY | NOR | 849.97 | — |
| 6 | MOVISTAR TEAM | ESP | 840.98 | +1 |
| 7 | DECATHLON CMA CGM TEAM | FRA | 811 | -1 |
| 8 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 770 | — |
| 9 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 746 | +3 |
| 10 | NSN CYCLING TEAM | SUI | 716 | — |
| 11 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 674.98 | -2 |
| 12 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 622.99 | -1 |
| 13 | INEOS GRENADIERS | GBR | 618 | +5 |
| 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | NED | 587 | — |
| 15 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 544.34 | -2 |
| 16 | UNIBET ROSE ROCKETS | FRA | 510 | -1 |
| 17 | ROOJAI INSURANCE WINSPACE | THA | 441 | -1 |
| 18 | GROUPAMA-FDJ UNITED | FRA | 395 | +11 |
| 19 | LIDL-TREK | GER | 319 | -2 |
| 20 | PETROLIKE | MEX | 305.01 | -1 |
| 21 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 279.01 | -1 |
| 22 | LOTTO INTERMARCHÉ | BEL | 265 | +1 |
| 23 | TEAM POLTI VISITMALTA | ITA | 255.01 | +1 |
| 24 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | USA | 255 | +7 |
| 25 | TEAM AMANI | RWA | 250.66 | — |
| 26 | ALPECIN-PREMIER TECH | BEL | 243 | -5 |
| 27 | COFIDIS | FRA | 241 | +1 |
| 28 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | KAZ | 221.72 | +36 |
| 29 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | THA | 212 | -7 |
| 30 | TEAM PICNIC POSTNL | NED | 204 | -5 |
| 31 | TOTALENERGIES | FRA | 189.98 | -5 |
| 32 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 185.97 | -5 |
| 33 | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 168.97 | +3 |
| 34 | 7 SABER UZBEKISTAN CYCLING TEAM | UZB | 153 | — |
| 35 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 141 | -1 |
| 36 | LIDL-TREK FUTURE RACING | GER | 140.43 | -6 |
| 37 | MBH BANK CSB TELECOM FORT | HUN | 139 | -5 |
| 38 | ASC MONSTERS INDONESIA | INA | 125 | — |
| 39 | NU COLOMBIA | COL | 125 | +6 |
| 40 | LI NING STAR | CHN | 124 | -7 |
