Adrien Legriffon remporte la manche 2 du Challenge COMC E-Cycling
La deuxième manche du Challenge COMC E-Cycling s’est disputée vendredi soir sur Zwift, sur le circuit UCI Worlds Harrogate. Adrien Legriffon s’y est imposé et conserve la tête du classement général après deux manches.
🔍 À lire aussi : Challenge COMC E-Cycling 2026 : classement de la manche 1Prochaine étape : manche 3 vendredi 30 janvier
Le Challenge COMC E-Cycling se poursuivra avec la troisième manche, programmée vendredi 30 janvier sur Zwift.
Inscriptions ouvertes via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/comite-d-organisation-de-manifestations-cyclistes/evenements/challenge-comc-e-cycling-stage-3
Classement de la 2ème manche du COMC E-Cycling Challenge 2026
| Rang | Nom | Prénom | Points Manche 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGRIFFON | Adrien | 150 |
| 2 | MILLOUR | Geoffrey | 120 |
| 3 | DEMOUSSIS | Jean-Charles | 90 |
| 4 | SICOT | Olivier | 70 |
| 5 | RUBARBE | Jonathan | 50 |
| 6 | DAVID | Yann | 45 |
| 7 | MEAR | Kyrian | 55 |
| 8 | DELATTRE | Eric | 35 |
| 9 | PERREUX | Yoann | 75 |
| 10 | SAIZONOU | Jesugnon Glorad | 60 |
| 11 | SAIZONOU | Kpikpassou Exodus | 65 |
| 12 | MURRAY | Nicolas | 38 |
| 13 | LEFEVRE | Sebastien | 28 |
| 14 | REGLADE | Stanislas | 23 |
| 15 | HUMBERT | Vincent | 33 |
| 16 | BRICOUT | Cyprien | 16 |
| 17 | BUTIN | Téo | 40 |
| 18 | FORMEAU | Evan | 0 |
| 19 | BESSIERE | Paul | 0 |
| 20 | AKIYO | Babatounde Marie Clément | 30 |
Classement général après deux manches
| Rang | Nom | Prénom | Total points |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGRIFFON | Adrien | 300 |
| 2 | MILLOUR | Geoffrey | 240 |
| 3 | DEMOUSSIS | Jean-Charles | 160 |
| 4 | SICOT | Olivier | 145 |
| 5 | RUBARBE | Jonathan | 110 |
| 5 | DAVID | Yann | 110 |
| 7 | MEAR | Kyrian | 100 |
| 8 | KAYIN | Kaan | 90 |
| 8 | DELATTRE | Eric | 90 |
| 10 | PERREUX | Yoann | 75 |
| 11 | SAIZONOU | Jesugnon Glorad | 72 |
| 12 | SAIZONOU | Kpikpassou Exodus | 65 |
| 13 | MURRAY | Nicolas | 63 |
| 13 | LEFEVRE | Sebastien | 63 |
| 15 | REGLADE | Stanislas | 56 |
| 16 | HUMBERT | Vincent | 51 |
| 17 | MAUDOUIT | Julien | 50 |
| 18 | BRICOUT | Cyprien | 46 |
| 19 | BUTIN | Téo | 40 |
| 19 | FORMEAU | Evan | 40 |
| 21 | BESSIERE | Paul | 38 |
| 22 | AKIYO | Babatounde Marie Clément | 37 |
| 23 | CAPPAN | Victor | 35 |
| 24 | URIEN | Mathieu | 34 |
| 25 | HOMECOURT | Anthony | 28 |
| 25 | ARNAUD | Benjamin | 28 |
| 27 | BESIGOT | Enzo | 23 |
| 28 | MENSAH | Ayi Romaroti Ezer | 20 |
| 28 | DUPUY | Benjamin | 20 |
| 30 | VIDON | Louis | 15 |
| 31 | DOLAYNE | Lydia | 14 |
| 31 | VARELYAN | Artur | 14 |
| 33 | AKOVOBAHOU | Jesugnon Pascal | 13 |
| 34 | HERVOUET | Eric | 7 |
| 35 | QUERTANT | Christophe | 6 |
| 36 | POMMIER | Jérôme | 5 |
| 37 | VALROFF | Katia | 4 |
| 38 | DJOUDJA | Abraham Espoir | 3 |
