Classement UCI 2026 : Burgos-Burpellet-BH en tête
Le classement UCI des équipes pour la saison 2026, publié par l’Union Cycliste Internationale et mis à jour chaque mardi, place cette semaine Burgos-Burpellet-BH en tête avec un total de 393,33 points.
🔍 À lire aussi : Classement UCI 2025 : FDJ-Suez en têteIl s’agit du premier classement officiel des équipes publié par l’UCI depuis le début de la saison 2026, intégrant les premiers résultats enregistrés sur les épreuves inscrites au calendrier international.
La formation espagnole devance Roojai Insurance Winspace, deuxième avec 280 points, et Petrolike, troisième avec 235 points. Ces trois équipes sont les seules à dépasser la barre des 200 points dans cette première mise à jour hebdomadaire.
La première place de Burgos-Burpellet-BH s’explique notamment par les points marqués lors des championnats d’Afrique, pris en compte dans ce classement UCI de la semaine.
Derrière le trio de tête, Thailand Continental Cycling Team occupe la quatrième position avec 212 points, devant UAE Team Emirates XRG (200 points). Le top 10 est complété par Team Jayco AlUla, Bahrain Victorious, Decathlon CMA CGM Team, Tudor Pro Cycling Team U23 et Astemo Utsunomiya Blitzen.
Ce classement UCI des équipes évoluera au fil de la saison en fonction des résultats enregistrés et fera l’objet d’une nouvelle mise à jour mardi prochain.
| Rang | Équipe | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 393.33 |
| 2 | ROOJAI INSURANCE WINSPACE | THA | 280 |
| 3 | PETROLIKE | MEX | 235 |
| 4 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | THA | 212 |
| 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 200 |
| 6 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 123 |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 75 |
| 8 | DECATHLON CMA CGM TEAM | FRA | 63 |
| 9 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | SUI | 50 |
| 10 | ASTEMO UTSUNOMIYA BLITZEN | JPN | 40 |
| 11 | TEAM PICNIC POSTNL | NED | 40 |
| 12 | NSN CYCLING TEAM | SUI | 30 |
| 13 | SEOUL CYCLING TEAM | KOR | 25 |
| 14 | VICTOIRE HIROSHIMA | JPN | 20 |
| 15 | TEAM UKYO | JPN | 18 |
| 16 | LIDL-TREK FUTURE RACING | GER | 15 |
| 17 | HAGENS BERMAN JAYCO | AUS | 10 |
| 18 | CANEL’S – JAVA | MEX | 6 |
| 19 | KINAN RACING TEAM | JPN | 6 |
| 20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 5 |
| 21 | VC FUKUOKA | JPN | 5 |
| 22 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 5 |
| 23 | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | AUS | 3 |
| 24 | MOVISTAR TEAM | ESP | 3 |
| 25 | GRANT THORNTON CYCLING TEAM | THA | 1 |
| 26 | ALPECIN-PREMIER TECH | BEL | 1 |
| 27 | UNIVERSE CYCLING TEAM | NED | 1 |
