Championnats du Monde Route 2026 : les quotas par nation
 
		Les quotas de participation pour les Championnats du Monde Route UCI 2026 ont été publiés par l’Union Cycliste Internationale.
Cette mise à jour, datée du 29 octobre 2025, précise le nombre de coureurs autorisés par nation dans chaque catégorie : Élite, U23 et Juniors, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
Comme chaque année, ces quotas sont basés sur le classement par nations UCI et seront complétés ultérieurement par les éventuelles places attribuées aux champions continentaux.
Les fédérations nationales ont jusqu’au 1er décembre 2025 pour confirmer l’utilisation de leurs quotas, faute de quoi ceux-ci pourront être réattribués par l’UCI.
Course en ligne – Hommes Élite
| Nation | Code | Quota | 
|---|---|---|
| Australia | AUS | 8 | 
| Belgium | BEL | 8 | 
| Denmark | DEN | 8 | 
| France | FRA | 8 | 
| Great Britain | GBR | 8 | 
| Italy | ITA | 8 | 
| Netherlands | NED | 8 | 
| Slovenia | SLO | 8 | 
| Spain | ESP | 8 | 
| United States | USA | 8 | 
| Austria | AUT | 6 | 
| Canada | CAN | 6 | 
| Colombia | COL | 6 | 
| Ecuador | ECU | 6 | 
| Germany | GER | 6 | 
| Ireland | IRL | 6 | 
| Mexico | MEX | 6 | 
| New Zealand | NZL | 6 | 
| Norway | NOR | 6 | 
| Portugal | POR | 6 | 
| Switzerland | SUI | 6 | 
| Czechia | CZE | 4 | 
| Eritrea | ERI | 4 | 
| Estonia | EST | 4 | 
| Kazakhstan | KAZ | 4 | 
| Latvia | LAT | 4 | 
| Poland | POL | 4 | 
| Slovakia | SVK | 4 | 
| Uruguay | URU | 4 | 
| Venezuela | VEN | 4 | 
| Athlètes neutres (RUS) | AIN | 1 | 
| Autres nations (ALG, CHN, ISR, JPN, RSA, SWE, UKR…) | — | 1 | 
En plus du quota, Tadej Pogačar (Slovénie) participera en tant que Champion du Monde UCI en titre.
Course en ligne – Femmes Élite
| Nation | Code | Quota | 
|---|---|---|
| France | FRA | 7 | 
| Italy | ITA | 7 | 
| Netherlands | NED | 7 | 
| Poland | POL | 7 | 
| Switzerland | SUI | 7 | 
| Australia | AUS | 6 | 
| Belgium | BEL | 6 | 
| Canada | CAN | 6 | 
| Germany | GER | 6 | 
| Great Britain | GBR | 6 | 
| Mauritius | MRI | 6 | 
| New Zealand | NZL | 6 | 
| Norway | NOR | 6 | 
| Spain | ESP | 6 | 
| United States | USA | 6 | 
| Austria | AUT | 5 | 
| Colombia | COL | 5 | 
| Ireland | IRL | 5 | 
| Slovenia | SLO | 5 | 
| Sweden | SWE | 5 | 
| Toutes autres nations | — | 3 | 
En plus du quota, Magdeleine Vallières Mill (Canada) participera en tant que Championne du Monde UCI en titre.

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
