Classement UCI : Arkea – B&B Hôtels 24ème !
Rien ne va plus pour la formation Arkea – B&B Hôtels en cette 1ère partie de saison 2025. En difficulté par rapport à son avenir, l’équipe bretonne est également à la peine sportivement. Symbole de ces mauvais résultats, elle pointe désormais à une bien décevante 24ème place au classement UCI. Un classement problématique pour une formation du World-Tour, car cela signifie que pas moins de 6 structures de seconde division font mieux !
Reste donc à espérer que la tendance s’inverse, surtout en ce mois d’avril censé être crucial pour l’avenir de l’équipe.
Classement UCI au 1er avril 2025
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD) | UAE | 7907.13 |
| 2 +2 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 4652.58 |
| 3 -1 | XDS ASTANA TEAM (XAT) | KAZ | 4506.66 |
| 4 -1 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 4432.6 |
| 5 | RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | GER | 3546.55 |
| 6 +4 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 3276.45 |
| 7 -1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 3219.42 |
| 8 +1 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 3117 |
| 9 -2 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 2976.26 |
| 10 -2 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 2971 |
| 11 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 2852 |
| 12 +4 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 2431 |
| 13 -1 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 2182 |
| 14 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | FRA | 2155.58 |
| 15 +2 | COFIDIS (COF) | FRA | 2153 |
| 16 -3 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 2112.58 |
| 17 +2 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 1995 |
| 18 -3 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 1984 |
| 19 -1 | GROUPAMA-FDJ (GFC) | FRA | 1905 |
| 20 | TEAM PICNIC POSTNL (TPP) | NED | 1633 |
| 21 +1 | INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | BEL | 1524 |
| 22 -1 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 1503 |
| 23 +1 | LOTTO (LOT) | BEL | 1441 |
| 24 -1 | ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | FRA | 1241 |
| 25 | BURGOS-BURPELLET-BH (BBH) | ESP | 933 |
| 26 | UNIBET TIETEMA ROCKETS (RKT) | FRA | 852 |
| 27 +3 | SOLUTION TECH VINI FANTINI (TFT) | ITA | 694.33 |
| 28 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 641 |
| 29 -2 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (TCC) | THA | 591 |
| 30 -1 | JCL TEAM UKYO (JCL) | JPN | 552.66 |

Un commentaire