Vuelta al Tachira (2.2) - 1ère étape - Victoire de Benfatto (complet)

Vuelta al Tachira (2.2) - 1ère étape - Victoire de Benfatto (complet)

Classement de la 1ère étape

1 BENFATTO Marco ITA 3 7 42
2 AULAR Orluis VEN 3 7 42
3 YAGUARO Isaac VEN 3 7 42
4 MONSALVE Ralph VEN 3 7 42
5 QUINTERO Leonel VEN 3 7 42
6 DÍAZ Enrique VEN 3 7 42
7 RINCÓN Germán VEN 3 7 42
8 JAIMES SILVA Jose De Jesus COL 3 7 42
9 ABREU Jorge VEN 3 7 42
10 SALINAS DUQUE Jhonathan VEN 3 7 42
11 BRUZUAL Jose VEN 3 7 42
12 WILCHES RODRIGUEZ Norberto COL 3 7 42
13 MARTINEZ RUEDA Sergio Andres COL 3 7 42
14 JEREZ SALAZAR Yosymar COL 3 7 42
15 MARTINEZ Clever VEN 3 7 42
16 GUAMA Bayron ECU 3 7 42
17 HARO Wilson ECU 3 7 42
18 HERNANDEZ Deins VEN 3 7 42
19 GODOY Yonder VEN 3 7 42
20 PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo COL 3 7 42
21 MONTENEGRO Santiago ECU 3 7 42
22 HUERA Richard ECU 3 7 42
23 BRAVO Wilmen VEN 3 7 42
24 SANCHEZ Nelson Ismael DOM 3 7 42
25 TORRES VILLAREAL Carlos VEN 3 7 42
26 VILLEGAS Jesus VEN 3 7 42
27 RODRIGUEZ Jackson VEN 3 7 42
28 LANDAETA DE LIMA Giorgio VEN 3 7 42
29 VELANDIA PACHECO Miguel Angel COL 3 7 42
30 MENESES Henry VEN 3 7 42
31 VILORIA Miguel VEN 3 7 42
32 PEDRAZA MORALES Walter Fernando COL 3 7 42
33 RICO USECHE Fredy VEN 3 7 42
34 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL 3 7 42
35 QUINTEROS Alexis ECU 3 7 42
36 CAMPOS Roniel VEN 3 7 42
37 AVENDAÑO GIRALDO Diego Fernando COL 3 7 42
38 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo COL 3 7 42
39 MEDINA MARINO Manuel VEN 3 7 42
40 DIAZ VILLAMIZAR Carlos Andres COL 3 7 42
41 ESPINEL GARAVITO Juan Alcides COL 3 7 42
42 OCHOA Gaudys VEN 3 7 42
43 CASTILLO José VEN 3 7 42
44 URBANO MOLINA Jerson Ruben COL 3 7 42
45 SANABRIA Cesar VEN 3 7 42
46 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL 3 7 42
47 MORA Luis VEN 3 7 42
48 RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman VEN 3 7 42
49 GONZALEZ ESCALANTE Ronald Javier VEN 3 7 42
50 ALARCON José VEN 3 7 42
51 CASTAÑO Neubery VEN 3 7 42
52 VIEL Mattia ITA 3 7 42
53 PAREDES Anderson VEN 3 7 42
54 MUÑOZ GIRALDO Daniel COL 3 7 42
55 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 3 7 42
56 FLORES Rubén VEN 3 7 42
57 ABREU Daniel VEN 3 7 42
58 SANCHEZ Yerson COL 3 7 42
59 PINTO Luis VEN 3 7 42
60 BECERRA Eduin VEN 3 7 42
61 CAMARGO Jhonatan VEN 3 7 42
62 ORTIZ FARFAN Agustin COL 3 7 42
63 RIVERA SERRANO Kevin CRC 3 7 42
64 FUENTES Yorman VEN 3 7 42
65 DELGADO PARRA Hector Javier COL 3 7 42
66 FARFAN PENAGOS Duvan Ferley COL 3 7 42
67 MONSALVE Yonnatta VEN 3 7 42
68 VARGAS Freddy VEN 3 7 42
69 CAMARGO Nelson VEN 3 7 42
70 ZORRO SIERRA Daniel Steven COL 3 7 42
71 VILLASMIL PEÑA Alexander VEN 3 7 42
72 BRICEÑO Fernando VEN 3 7 42
73 RIVAS Angel VEN 3 7 42
74 RUJANO GUILLEN Jose VEN 3 7 42
75 CORDERO PALACIO Deimer Mauricio COL 3 7 42
76 JAIMES RAGUA Martin Emilio COL 3 7 42
77 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL 3 7 42
78 PICO VASQUEZ John Alexander COL 3 7 42
79 Piñero Jose VEN 3 7 42
80 GALVIZ Carlos VEN 3 7 42
81 MENDOZA Jose VEN 3 7 42
82 GIL Giusneiver VEN 3 7 42
83 BECERRA ALARCON Carlos Andres COL 3 7 42
84 NAVA Jhon (DELETED) VEN 3 7 42
85 NIETO Cristofer VEN 3 7 42
86 SEQUERA Pedro VEN 3 7 42
87 CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel DOM 3 7 42
88 FERNÁNDEZ Rodolfo VEN 3 7 42
89 MEDINA Rafael VEN 3 7 42
90 CRUZ COLON Adderlyn Felix DOM 3 7 42
91 MÁRQUEZ José VEN 3 7 42
92 BRICENO Jimmi VEN 3 7 42
93 FLOREZ MARQUEZ Fabio Enrique COL 3 7 57
94 PACHECO VILLABONA Fredy Alexander COL 3 8 16
95 PEREIRA Wilson VEN 3 8 16
96 GARCIA Luis VEN 3 7 42
97 CHACÓN Franklín VEN 3 7 42
98 RINCON GARCIA Franklin Sadoc COL 3 10 10
99 JARAMILLO ROMERO Remberto COL 3 10 13
100 Colmenarez Luis VEN 3 10 14
101 ROJAS Maximo VEN 3 10 14
102 MENDIGAÑO ALBA Jefry Nicolas COL 3 13 36
103 CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres COL 3 15 11
104 JIMENEZ SILVA Manuel Enrique COL 3 16 45
105 TORRES CALDERON Cristian Camilo COL 3 16 48
106 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo COL 3 16 48
107 JIMENEZ RETANA John CRC 3 16 48
108 SANCHEZ SALAMANCA Wilson David COL 3 21 9
109 SASTOQUE PULIDO Didier Alexander COL 3 21 9
110 MENDOZA Luis VEN 3 23 18
111 PALMAR SIERRA Elkin Sebastián COL 3 25 36
112 CARDONA HENAO Julian Fernando COL 3 25 36
113 Pulgar Angel VEN 3 21 55
114 FEDRIGO Leonardo ITA 3 21 55
115 GARCÍA Nicolás COL 3 23 6
116 MARTINEZ ROSERO Cristian ECU 3 23 23
117 MORENO Jose VEN 3 23 42
118 GARCIA Charle VEN 3 23 42
119 NIEVES Héctor VEN 3 23 42
120 CASTANO Erick ECU 3 23 59
121 HIGUERA BOTERO Jean VEN 3 38 29
122 PITA Cristian ECU DNS
123 COLORADO HERNANDEZ Francisco Jarley COL DNS
124 DUARTE GAONA Jose COL DNF
125 BAUTISTA Alexis VEN OTL

Rejoignez-nous