Trofeo Juniors (2.Ncup) - 5ème étape - La der' pour Verboom, le général pour Johansen (complet)

Trofeo Juniors (2.Ncup) - 5ème étape - La der' pour Verboom, le général pour Johansen (complet)

Classement de la 5ème étape :

1.   Verboom Minne Niederlande 2.57'51"     
2.   Smirnov Ivan Russland 2.57'51"     
3.   Märkl Niklas Deutschland 2.58'21"   30"  
4.   Vaughan Jacob Großbritannien 2.58'21"   30"  
5.   Bárta Tomáa Tschechien 2.58'21"   30"  
6.   Johansen Julius Dänemark 2.58'21"   30"  
7.   Stewart Jake Großbritannien 2.58'21"   30"  
8.   Wærenskjold Søren Norwegen 2.58'21"   30"  
9.   Hjemsater Olav Norwegen 2.58'21"   30"  
10.   Doherty Aaron Irland 2.58'21"   30"  
11.   Doogan Patrick Irland 2.58'21"   30"  
12.   Sheehan Riley USA 2.58'21"   30"  
13.   Gamper Mario Österreich 2.58'21"   30"  
14.   Klevjer Kristian Norwegen 2.58'21"   30"  
15.   Bayer Tobias Österreich 2.58'21"   30"  
16.   Karl Adam Ungarn 2.58'21"   30"  
17.   Cassaert Loran Belgien 2.58'21"   30"  
18.   Pirro Francesco Italien 2.58'21"   30"  
19.   Jorgenson Matteo USA 2.58'25"   34"  
20.   Arensman Thymen Niederlande 2.58'25"   34"  
21.   Delacroix Theo Frankreich 2.58'25"   34"  
22.   Teixeira Pedro Portugal 2.58'27"   36"  
23.   El Gouzi Omar Italien 2.58'27"   36"  
24.   Stockx Aaron Belgien 2.58'27"   36"  
25.   Maciejuk Filip Polen 2.58'27"   36"  
26.   Lopes Pedro Portugal 2.58'27"   36"  
27.   Erikson Jacob Schweden 2.58'27"   36"  
28.   Lefaure Paul Frankreich 2.58'27"   36"  
29.   Schunk Conor USA 2.58'27"   36"  
30.   Gridchin Maxim Kasachstan 2.58'27"   36"  
31.   Hodapp Johannes Deutschland 2.58'27"   36"  
32.   Benz Pirmin Deutschland 2.58'27"   36"  
33.   Kierner Florian Österreich 2.58'27"   36"  
34.   Leknessund Andreas Norwegen 2.58'27"   36"  
35.   Hoole Daan Niederlande 2.58'27"   36"  
36.   Märkl Lukas Deutschland Regional Team 2.58'27"   36"  
37.   Innocenti Andrea Italien 2.58'27"   36"  
38.   Mayrhofer Marius Deutschland 2.58'27"   36"  
39.   Quinn Sean USA 2.58'27"   36"  
40.   Karier Rik Luxemburg 2.58'31"   40"  
41.   Delbove Joris Frankreich 2.58'31"   40"  
42.   Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team 2.58'31"   40"  
43.   Viturin Anton Russland 2.58'31"   40"  
44.   Cedric Pries Luxemburg 2.58'31"   40"  
45.   Bystrzycki Wojciech Polen 2.58'31"   40"  
46.   Zijlaard Meikel Niederlande 2.58'31"   40"  
47.   Engelhardt Felix Deutschland 2.58'31"   40"  
48.   Lopes Pedro Portugal 2.58'31"   40"  
49.   Röber Dominik Deutschland 2.58'31"   40"  
50.   Walsh Ben Irland 2.58'31"   40"  
51.   Carneiro Joao Portugal 2.58'31"   40"  
52.   Hvideberg Jonas Iversby Norwegen 2.58'31"   40"  
53.   Aleotti Giovanni Italien 2.58'31"   40"  
54.   Tarlton Alexander Deutschland Regional Team 2.58'31"   40"  
55.   Bondarchuk Nikita Russland 2.58'31"   40"  
56.   Sedlák Vojtech Tschechien 2.58'31"   40"  
57.   Stemper Rick Luxemburg 2.58'31"   40"  
58.   Fattier Florian Frankreich 2.58'46"   55"  
59.   Stocek Matus Slowakei 2.58'50"   59"  
60.   Fontijne Niels Niederlande 2.59'05"   1'14"  
61.   Flynn Sean Großbritannien 2.59'13"   1'22"  
62.   Rinke Jan-Eric Deutschland Regional Team 2.59'51"   2'00"  
63.   Tidball William Großbritannien 2.58'31"   40"  
64.   Avadanian Lucas Frankreich 3.02'17"   4'26"  
65.   Dinis Joao Portugal 3.02'17"   4'26"  
66.   Pakalski Henrik Deutschland Regional Team 3.02'17"   4'26"  
67.   Vavrek Duaan Tschechien 3.02'17"   4'26"  
68.   Bekaert Yentl Belgien 3.03'47"   5'56"  
69.   Friedrich Florian Österreich 3.03'47"   5'56"  
70.   Nothum Pol Luxemburg 3.06'38"   8'47"  
71.   Svendsen Simen Nordahl Norwegen 3.06'38"   8'47"  
72.   Fancellu Alessandro Italien 3.06'38"   8'47"  
73.   Körner Daniel Österreich 3.08'45"   10'54"  
74.   Heinis Jerome Frankreich 3.08'45"   10'54"  
75.   Kiss Hunor Mate Ungarn 3.08'45"   10'54"  
76.   Tuomey Ronan Irland 3.08'45"   10'54"  
77.   Nally Joseph Großbritannien 3.08'45"   10'54"  
78.   Kus´ Adam Polen 3.11'45"   13'54"  
79.   Langballe Johann T. Dänemark 3.11'45"   13'54"  
80.   Braet Vito Belgien 3.11'45"   13'54"  
81.   Yoda Shota Japan 3.11'45"   13'54"  
82.   Potekalo Nikolai Russland 3.11'45"   13'54"  
83.   Barsov Aleksandr Russland 3.13'45"   15'54"  
84.   Gamper Florian Österreich 3.13'45"   15'54"  
85.   Foltan Adam Slowakei 3.13'45"   15'54"  
86.   Azen Gabiden Kasachstan 3.13'45"   15'54"  
87.   Hakk Bence Ungarn 3.13'45"   15'54"  

Classement général :

1.   Johansen Julius Dänemark 9.54'45"     
2.   Märkl Niklas Deutschland 9.55'11"   26"  
3.   Hoole Daan Niederlande 9.55'11"   26"  
4.   Bayer Tobias Österreich 9.55'22"   37"  
5.   Maciejuk Filip Polen 9.55'23"   38"  
6.   Zijlaard Meikel Niederlande 9.55'23"   38"  
7.   Leknessund Andreas Norwegen 9.55'31"   46"  
8.   Arensman Thymen Niederlande 9.55'34"   49"  
9.   Sedlák Vojtech Tschechien 9.55'43"   58"  
10.   Wærenskjold Søren Norwegen 9.55'44"   59"  
11.   Cassaert Loran Belgien 9.55'46"   1'01"  
12.   Kierner Florian Österreich 9.55'47"   1'02"  
13.   Röber Dominik Deutschland 9.55'52"   1'07"  
14.   Innocenti Andrea Italien 9.56'01"   1'16"  
15.   Walsh Ben Irland 9.56'03"   1'18"  
16.   Stewart Jake Großbritannien 9.56'04"   1'19"  
17.   Quinn Sean USA 9.56'04"   1'19"  
18.   Mayrhofer Marius Deutschland 9.56'08"   1'23"  
19.   Hodapp Johannes Deutschland 9.56'09"   1'24"  
20.   Jorgenson Matteo USA 9.56'11"   1'26"  
21.   Hjemsater Olav Norwegen 9.56'12"   1'27"  
22.   Vaughan Jacob Großbritannien 9.56'14"   1'29"  
23.   Benz Pirmin Deutschland 9.56'15"   1'30"  
24.   Lefaure Paul Frankreich 9.56'20"   1'35"  
25.   Delacroix Theo Frankreich 9.56'23"   1'38"  
26.   Karl Adam Ungarn 9.56'25"   1'40"  
27.   Gamper Mario Österreich 9.56'27"   1'42"  
28.   Engelhardt Felix Deutschland 9.56'28"   1'43"  
29.   Tidball William Großbritannien 9.56'32"   1'47"  
30.   Delbove Joris Frankreich 9.56'33"   1'48"  
31.   Aleotti Giovanni Italien 9.56'38"   1'53"  
32.   Bystrzycki Wojciech Polen 9.56'39"   1'54"  
33.   Fontijne Niels Niederlande 9.56'39"   1'54"  
34.   Lopes Pedro Portugal 9.56'43"   1'58"  
35.   Schunk Conor USA 9.56'45"   2'00"  
36.   Hvideberg Jonas Iversby Norwegen 9.56'45"   2'00"  
37.   Stocek Matus Slowakei 9.56'49"   2'04"  
38.   Doherty Aaron Irland 9.56'58"   2'13"  
39.   Märkl Lukas Deutschland Regional Team 9.56'59"   2'14"  
40.   Erikson Jacob Schweden 9.57'12"   2'27"  
41.   Doogan Patrick Irland 9.57'24"   2'39"  
42.   Sheehan Riley USA 9.57'34"   2'49"  
43.   Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team 9.57'54"   3'09"  
44.   Viturin Anton Russland 9.58'11"   3'26"  
45.   Fattier Florian Frankreich 9.58'58"   4'13"  
46.   Verboom Minne Niederlande 10.03'11"   8'26"  
47.   Gridchin Maxim Kasachstan 10.04'16"   9'31"  
48.   Bárta Tomáa Tschechien 10.04'34"   9'49"  
49.   Fancellu Alessandro Italien 10.04'58"   10'13"  
50.   El Gouzi Omar Italien 10.05'07"   10'22"  
51.   Lopes Pedro Portugal 10.05'19"   10'34"  
52.   Stockx Aaron Belgien 10.05'36"   10'51"  
53.   Tarlton Alexander Deutschland Regional Team 10.05'38"   10'53"  
54.   Cedric Pries Luxemburg 10.05'46"   11'01"  
55.   Pirro Francesco Italien 10.05'54"   11'09"  
56.   Carneiro Joao Portugal 10.06'01"   11'16"  
57.   Bondarchuk Nikita Russland 10.09'35"   14'50"  
58.   Braet Vito Belgien 10.09'45"   15'00"  
59.   Foltan Adam Slowakei 10.11'54"   17'09"  
60.   Bekaert Yentl Belgien 10.12'11"   17'26"  
61.   Flynn Sean Großbritannien 10.12'18"   17'33"  
62.   Gamper Florian Österreich 10.12'28"   17'43"  
63.   Teixeira Pedro Portugal 10.12'59"   18'14"  
64.   Klevjer Kristian Norwegen 10.14'34"   19'49"  
65.   Smirnov Ivan Russland 10.15'28"   20'43"  
66.   Dinis Joao Portugal 10.17'53"   23'08"  
67.   Kus´ Adam Polen 10.18'00"   23'15"  
68.   Avadanian Lucas Frankreich 10.18'05"   23'20"  
69.   Pakalski Henrik Deutschland Regional Team 10.18'48"   24'03"  
70.   Rinke Jan-Eric Deutschland Regional Team 10.19'54"   25'09"  
71.   Nally Joseph Großbritannien 10.20'26"   25'41"  
72.   Stemper Rick Luxemburg 10.21'01"   26'16"  
73.   Potekalo Nikolai Russland 10.21'59"   27'14"  
74.   Karier Rik Luxemburg 10.23'54"   29'09"  
75.   Langballe Johann T. Dänemark 10.24'30"   29'45"  
76.   Svendsen Simen Nordahl Norwegen 10.26'01"   31'16"  
77.   Vavrek Duaan Tschechien 10.28'02"   33'17"  
78.   Heinis Jerome Frankreich 10.28'37"   33'52"  
79.   Friedrich Florian Österreich 10.33'18"   38'33"  
80.   Tuomey Ronan Irland 10.33'19"   38'34"  
81.   Körner Daniel Österreich 10.35'07"   40'22"  
82.   Nothum Pol Luxemburg 10.38'22"   43'37"  
83.   Kiss Hunor Mate Ungarn 10.40'41"   45'56"  
84.   Barsov Aleksandr Russland 10.42'28"   47'43"  
85.   Yoda Shota Japan 10.45'09"   50'24"  
86.   Azen Gabiden Kasachstan 10.47'17"   52'32"  
87.   Hakk Bence Ungarn 10.59'05"   1.04'20"  

Rejoignez-nous