Tour du Pays Basque (2.UWT) - 6ème étape - Victoire d'Enric Mas (résultats complets)

Tour du Pays Basque (2.UWT) - 6ème étape - Victoire d'Enric Mas (résultats complets)

Classement de la 6ème étape

1  MAS, Enric QST 3H 17' 22"  
2  LANDA, Mikel MOV 3H 17' 40" + 0' 18"
3  IZAGIRRE, Ion TBM 3H 17' 57" + 0' 35"
4  TEUNS, Dylan BMC 3H 18' 1" + 0' 39"
5  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 3H 18' 4" + 0' 42"
6  DE GENDT, Thomas LTS 3H 18' 13" + 0' 51"
7  BUCHMANN, Emanuel BOH 3H 18' 21" + 0' 59"
8  MÜHLBERGER, Gregor BOH 3H 18' 28" + 1' 6"
9  ROGLIC, Primoz TLJ 3H 18' 28" + 1' 6"
10  KONRAD, Patrick BOH 3H 18' 28" + 1' 6"
11  CARUSO, Damiano BMC 3H 18' 28" + 1' 6"
12  DE LA CRUZ, David SKY 3H 18' 54" + 1' 32"
13  BILBAO, Pello AST 3H 19' 12" + 1' 50"
14  VERONA, Carlos MTS 3H 19' 11" + 1' 49"
15  GROBSCHARTNER, Felix BOH 3H 19' 12" + 1' 50"
16  MOLLEMA, Bauke TFS 3H 19' 12" + 1' 50"
17  FARIA DE COSTA, Rui UAD 3H 19' 12" + 1' 50"
18  BARDET, Romain ALM 3H 19' 12" + 1' 50"
19  EDET, Nicolas COF 3H 19' 52" + 2' 30"
20  DE LA PARTE, Victor MOV 3H 19' 59" + 2' 37"
21  HANSEN, Jesper AST 3H 20' 33" + 3' 11"
22  MADOUAS, Valentin GFC 3H 20' 46" + 3' 24"
23  HERRADA, Jose COF 3H 20' 46" + 3' 24"
24  GEOGHEGAN, Tae SKY 3H 21' 29" + 4' 7"
25  VUILLERMOZ, Alexis ALM 3H 22' 15" + 4' 53"
26  IZAGIRRE, Gorka TBM 3H 22' 19" + 4' 57"
27  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 3H 22' 23" + 5' 1"
28  HAMILTON, Lucas MTS 3H 22' 33" + 5' 11"
29  MONFORT, Maxime LTS 3H 22' 45" + 5' 23"
30  DUPONT, Hubert ALM 3H 22' 45" + 5' 23"
31  LAMBRECHT, Bjorg LTS 3H 22' 47" + 5' 25"
32  MATE, Luis Ángel COF 3H 22' 47" + 5' 25"
33  NAVARRO, Daniel COF 3H 22' 47" + 5' 25"
34  ROJAS, José Joaquín MOV 3H 22' 47" + 5' 25"
35  ARANBURU, Alexander CJR 3H 23' 16" + 5' 54"
36  CABEDO, Oscar BBH 3H 23' 18" + 5' 56"
37  LOPEZ, David SKY 3H 23' 18" + 5' 56"
38  BARCELÓ, Fernando EUS 3H 23' 18" + 5' 56"
39  VINCENT, Leo GFC 3H 23' 49" + 6' 27"
40  KISERLOVSKI, Robert TKA 3H 23' 55" + 6' 33"
41  PERNSTEINER, Hermann TBM 3H 24' 6" + 6' 44"
42  WOODS, Michael EFD 3H 24' 6" + 6' 44"
43  LASTRA, Jonathan CJR 3H 24' 6" + 6' 44"
44  POWER, Robert MTS 3H 24' 6" + 6' 44"
45  KIRYIENKA, Vasil SKY 3H 24' 42" + 7' 20"
46  PELLIZZOTTI, Franco TBM 3H 24' 42" + 7' 20"
47  HAIG, Jack MTS 3H 24' 47" + 7' 25"
48  ULISSI, Diego UAD 3H 24' 53" + 7' 31"
49  GASTAUER, Ben ALM 3H 24' 53" + 7' 31"
50  VAN DER SANDE, Tosh LTS 3H 25' 15" + 7' 53"
51  CAVAGNA, Rémi QST 3H 25' 15" + 7' 53"
52  BOSWELL, Ian TKA 3H 25' 17" + 7' 55"
53  BIZKARRA, Mikel EUS 3H 25' 17" + 7' 55"
54  SPILAK, Simon TKA 3H 25' 17" + 7' 55"
55  PAUWELS, Serge DDD 3H 25' 17" + 7' 55"
56  ZAKARIN, Ilnur TKA 3H 25' 17" + 7' 55"
57  ANTON, Igor DDD 3H 25' 24" + 8' 2"
58  BROWN, Nathan EFD 3H 25' 30" + 8' 8"
59  SERRY, Pieter QST 3H 25' 32" + 8' 10"
60  EZQUERRA, Jesús BBH 3H 25' 32" + 8' 10"
61  LAMMERTINK, Maurits TKA 3H 25' 33" + 8' 11"
62  PRADES, Eduardo EUS 3H 26' 24" + 9' 2"
63  BRAVO, Garikoitz EUS 3H 26' 42" + 9' 20"
64  FRAILE, Omar AST 3H 26' 44" + 9' 22"
65  SALAS, Ibai BBH 3H 26' 44" + 9' 22"
66  HINDLEY, Jai SUN 3H 26' 44" + 9' 22"
67  AMEZQUETA, Julen CJR 3H 26' 44" + 9' 22"
68  CRAS, Steff TKA 3H 26' 44" + 9' 22"
69  FRÖHLINGER, Johannes SUN 3H 26' 44" + 9' 22"
70  ANACONA, Winner Andrew MOV 3H 26' 49" + 9' 27"
71  AIT EL ABDIA, Anass UAD 3H 27' 47" + 10' 25"
72  MERINO, Igor BBH 3H 27' 54" + 10' 32"
73  BAKELANTS, Jan ALM 3H 28' 34" + 11' 12"
74  DE MARCHI, Alessandro BMC 3H 28' 38" + 11' 16"
75  GRMAY, Tsgabu TFS 3H 28' 44" + 11' 22"
76  PEREZ, Anthony COF 3H 29' 0" + 11' 38"
77  SANZ, Enrique EUS 3H 32' 3" + 14' 41"
78  CATALDO, Dario AST 3H 33' 13" + 15' 51"
79  ARMEE, Sander LTS 3H 33' 51" + 16' 29"
80  POLANC, Jan UAD 3H 33' 51" + 16' 29"
81  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 3H 33' 54" + 16' 32"
82  KING, Benjamin DDD 3H 35' 3" + 17' 41"
83  JUUL JENSEN, Christopher MTS 3H 35' 5" + 17' 43"
84  SIMON, Jordi BBH 3H 35' 5" + 17' 43"
85  CAPECCHI, Eros QST 3H 35' 14" + 17' 52"
86  PADUN, Mark TBM 3H 35' 14" + 17' 52"
87  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 3H 35' 14" + 17' 52"
88  HERRADA, Jesus COF 3H 35' 14" + 17' 52"
89  ARMIRAL, Bruno GFC 3H 35' 18" + 17' 56"
90  ALAPHILIPPE, Julian QST 3H 35' 18" + 17' 56"
91  BIZHIGITOV, Zhandos AST 3H 35' 18" + 17' 56"
92  IRISARRI, Jon CJR 3H 35' 18" + 17' 56"
93  ARASHIRO, Yukiya TBM 3H 35' 58" + 18' 36"
94  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 3H 36' 2" + 18' 40"
95  HOWES, Alex EFD 3H 36' 17" + 18' 55"
96  SMIT, Willem TKA 3H 36' 17" + 18' 55"
97  MERTZ, Rémy LTS 3H 39' 8" + 21' 46"
98  BAGÜÉS, Aritz EUS 3H 39' 50" + 22' 28"
99  TORRES, Pablo BBH 3H 41' 33" + 24' 11"

Classement général

1  ROGLIC, Primoz TLJ 20H 53' 47"  
2  LANDA, Mikel MOV 20H 54' 56" + 1' 9"
3  IZAGIRRE, Ion TBM 20H 55' 29" + 1' 42"
4  BUCHMANN, Emanuel BOH 20H 57' 1" + 3' 14"
5  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 20H 57' 4" + 3' 17"
6  MAS, Enric QST 20H 57' 16" + 3' 29"
7  MOLLEMA, Bauke TFS 20H 57' 37" + 3' 50"
8  BILBAO, Pello AST 20H 58' 1" + 4' 14"
9  DE LA CRUZ, David SKY 20H 58' 2" + 4' 15"
10  KONRAD, Patrick BOH 20H 59' 17" + 5' 30"
11  TEUNS, Dylan BMC 20H 59' 21" + 5' 34"
12  FARIA DE COSTA, Rui UAD 21H 0' 16" + 6' 29"
13  BARDET, Romain ALM 21H 0' 55" + 7' 8"
14  HERRADA, Jose COF 21H 1' 27" + 7' 40"
15  HANSEN, Jesper AST 21H 3' 16" + 9' 29"
16  HAIG, Jack MTS 21H 4' 8" + 10' 21"
17  VUILLERMOZ, Alexis ALM 21H 5' 37" + 11' 50"
18  LAMBRECHT, Bjorg LTS 21H 6' 42" + 12' 55"
19  EDET, Nicolas COF 21H 6' 54" + 13' 7"
20  VERONA, Carlos MTS 21H 6' 59" + 13' 12"
21  ZAKARIN, Ilnur TKA 21H 7' 50" + 14' 3"
22  ANTON, Igor DDD 21H 7' 59" + 14' 12"
23  PERNSTEINER, Hermann TBM 21H 8' 20" + 14' 33"
24  SERRY, Pieter QST 21H 8' 22" + 14' 35"
25  ARANBURU, Alexander CJR 21H 8' 30" + 14' 43"
26  FRAILE, Omar AST 21H 9' 8" + 15' 21"
27  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 21H 9' 17" + 15' 30"
28  PRADES, Eduardo EUS 21H 9' 52" + 16' 5"
29  WOODS, Michael EFD 21H 10' 9" + 16' 22"
30  KISERLOVSKI, Robert TKA 21H 10' 12" + 16' 25"
31  BRAVO, Garikoitz EUS 21H 11' 11" + 17' 24"
32  BIZKARRA, Mikel EUS 21H 11' 38" + 17' 51"
33  MADOUAS, Valentin GFC 21H 12' 32" + 18' 45"
34  CABEDO, Oscar BBH 21H 12' 33" + 18' 46"
35  ALAPHILIPPE, Julian QST 21H 13' 32" + 19' 45"
36  BROWN, Nathan EFD 21H 13' 59" + 20' 12"
37  GRMAY, Tsgabu TFS 21H 15' 45" + 21' 58"
38  MATE, Luis Ángel COF 21H 16' 1" + 22' 14"
39  ROJAS, José Joaquín MOV 21H 16' 11" + 22' 24"
40  NAVARRO, Daniel COF 21H 18' 23" + 24' 36"
41  IZAGIRRE, Gorka TBM 21H 18' 31" + 24' 44"
42  MONFORT, Maxime LTS 21H 20' 25" + 26' 38"
43  BAKELANTS, Jan ALM 21H 21' 4" + 27' 17"
44  VAN DER SANDE, Tosh LTS 21H 21' 7" + 27' 20"
45  LAMMERTINK, Maurits TKA 21H 22' 19" + 28' 32"
46  GROBSCHARTNER, Felix BOH 21H 22' 35" + 28' 48"
47  POLANC, Jan UAD 21H 22' 49" + 29' 2"
48  SPILAK, Simon TKA 21H 23' 15" + 29' 28"
49  HERRADA, Jesus COF 21H 24' 10" + 30' 23"
50  ULISSI, Diego UAD 21H 24' 20" + 30' 33"
51  DE MARCHI, Alessandro BMC 21H 24' 25" + 30' 38"
52  AMEZQUETA, Julen CJR 21H 24' 57" + 31' 10"
53  PAUWELS, Serge DDD 21H 25' 22" + 31' 35"
54  EZQUERRA, Jesús BBH 21H 26' 7" + 32' 20"
55  VINCENT, Leo GFC 21H 26' 24" + 32' 37"
56  KIRYIENKA, Vasil SKY 21H 26' 29" + 32' 42"
57  HINDLEY, Jai SUN 21H 26' 33" + 32' 46"
58  DUPONT, Hubert ALM 21H 26' 35" + 32' 48"
59  DE GENDT, Thomas LTS 21H 27' 29" + 33' 42"
60  PADUN, Mark TBM 21H 28' 48" + 35' 1"
61  HAMILTON, Lucas MTS 21H 29' 0" + 35' 13"
62  BOSWELL, Ian TKA 21H 30' 17" + 36' 30"
63  MÜHLBERGER, Gregor BOH 21H 30' 29" + 36' 42"
64  AIT EL ABDIA, Anass UAD 21H 30' 31" + 36' 44"
65  POWER, Robert MTS 21H 31' 4" + 37' 17"
66  DE LA PARTE, Victor MOV 21H 31' 20" + 37' 33"
67  CARUSO, Damiano BMC 21H 31' 30" + 37' 43"
68  GEOGHEGAN, Tae SKY 21H 31' 48" + 38' 1"
69  SIMON, Jordi BBH 21H 32' 5" + 38' 18"
70  GASTAUER, Ben ALM 21H 32' 48" + 39' 1"
71  ANACONA, Winner Andrew MOV 21H 33' 19" + 39' 32"
72  LOPEZ, David SKY 21H 34' 5" + 40' 18"
73  PELLIZZOTTI, Franco TBM 21H 35' 34" + 41' 47"
74  CRAS, Steff TKA 21H 37' 6" + 43' 19"
75  FRÖHLINGER, Johannes SUN 21H 37' 29" + 43' 42"
76  HOWES, Alex EFD 21H 40' 59" + 47' 12"
77  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 21H 41' 15" + 47' 28"
78  LASTRA, Jonathan CJR 21H 42' 7" + 48' 20"
79  ARMEE, Sander LTS 21H 42' 45" + 48' 58"
80  CAVAGNA, Rémi QST 21H 43' 35" + 49' 48"
81  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 21H 44' 10" + 50' 23"
82  MERINO, Igor BBH 21H 44' 19" + 50' 32"
83  KING, Benjamin DDD 21H 45' 7" + 51' 20"
84  SALAS, Ibai BBH 21H 45' 8" + 51' 21"
85  JUUL JENSEN, Christopher MTS 21H 45' 22" + 51' 35"
86  CAPECCHI, Eros QST 21H 49' 1" + 55' 14"
87  CATALDO, Dario AST 21H 49' 9" + 55' 22"
88  TORRES, Pablo BBH 21H 50' 20" + 56' 33"
89  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 21H 51' 14" + 57' 27"
90  PEREZ, Anthony COF 21H 51' 27" + 57' 40"
91  SANZ, Enrique EUS 21H 53' 36" + 59' 49"
92  SMIT, Willem TKA 21H 54' 35" + 1H 0' 48"
93  IRISARRI, Jon CJR 21H 56' 36" + 1H 2' 49"
94  BARCELÓ, Fernando EUS 21H 58' 19" + 1H 4' 32"
95  ARASHIRO, Yukiya TBM 21H 58' 33" + 1H 4' 46"
96  MERTZ, Rémy LTS 21H 58' 47" + 1H 5' 0"
97  BAGÜÉS, Aritz EUS 22H 0' 51" + 1H 7' 4"
98  ARMIRAL, Bruno GFC 22H 9' 46" + 1H 15' 59"
99  BIZHIGITOV, Zhandos AST 22H 10' 1" + 1H 16' 14"

 

Rejoignez-nous